3/21-22に行われました、あったか!りょうま記録会の結果です。
高校ランキングも更新しました。 これで2014年度確定です。
中村 一清 (1) 土佐高 11.53
武政龍之介 (3) 土佐中 11.62
池澤 雄太 (1) 土佐高 12.09
久保 勇雅 (2) 土佐高 12.09
山崎 大生 (1) 土佐高 12.20
日浦 恒星 (2) 土佐高 12.21
清水 功雅 (2) 土佐高 12.32
阿久津佑熙 (2) 土佐中 12.33
西森 大起 (3) 土佐中 12.38
岡西 孝晃 (2) 土佐高 12.44
五味弘一郎 (3) 土佐中 12.44
北村 匠 (3) 土佐高 12.46
宮地 博紀 (3) 土佐中 12.47
中澤 奎斗 (1) 土佐中 12.72
西森 友哉 (1) 土佐中 12.73
村田 博 (2) 土佐高 12.76
森崎 嵩大 (2) 土佐高 12.91
楠本 泰斗 (3) 土佐中 13.14
梶田 将之 (1) 土佐中 14.59 追参
中村 一清 (1) 土佐高 11.56
武政龍之介 (3) 土佐中 11.72
池澤 雄太 (1) 土佐高 11.91
久保 勇雅 (2) 土佐高 11.95
清水 功雅 (2) 土佐高 12.23
岡西 孝晃 (2) 土佐高 12.29
五味弘一郎 (3) 土佐中 12.37
山崎 大生 (1) 土佐高 12.46
西森 大起 (3) 土佐中 12.49
日浦 恒星 (2) 土佐高 12.53
阿久津佑熙 (2) 土佐中 12.56
西森 友哉 (1) 土佐中 12.71
宮地 博紀 (3) 土佐中 12.86
中澤 奎斗 (1) 土佐中 12.86
森崎 嵩大 (2) 土佐高 12.95
楠本 泰斗 (3) 土佐中 13.02
梶田 将之 (1) 土佐中 14.74
日浦 恒星 (2) 土佐高 23.88
池澤 雄太 (1) 土佐高 24.43
山崎 大生 (1) 土佐高 24.82
宮地 博紀 (3) 土佐中 24.98
清水 功雅 (2) 土佐高 25.15
五味弘一郎 (3) 土佐中 25.44
阿久津佑熙 (2) 土佐中 25.57
西森 友哉 (1) 土佐中 26.27
村田 博 (2) 土佐高 26.30
中澤 奎斗 (1) 土佐中 26.56
森崎 嵩大 (2) 土佐高 26.57
楠本 泰斗 (3) 土佐中 26.85
梶田 将之 (1) 土佐中 30.06
谷 亮成 (2) 土佐高 4:18.94
森 大晟 (1) 土佐高 4:28.88
金子 拓磨 (2) 土佐高 4:32.15
山本 竜世 (2) 土佐中 4:32.73
坂本 駿人 (3) 土佐中 5:04.09
森 大晟 (1) 土佐高 16:34.97
金子 拓磨 (2) 土佐高 17:47.66
中村 一清 (1) 土佐高 6m23
武政龍之介 (3) 土佐中 5m92
岡西 孝晃 (2) 土佐高 5m29
村田 博 (2) 土佐高 5m12
矢倉 和泉 (2) 土佐高 13.58
島崎 葵 (1) 土佐高 13.83
梶田 彩 (3) 土佐中 13.90
竹森 菜咲 (1) 土佐高 13.91
濱田 沙弥 (2) 土佐中 14.02
松岡 愛莉 (3) 土佐中 14.14
有田 汐里 (2) 土佐高 14.22
道中 彩華 (1) 土佐中 14.25
山本茉莉子 (2) 土佐高 14.44
松崎 文香 (2) 土佐中 14.53
佐野 月美 (1) 土佐中 14.66
弘瀬 由実 (1) 土佐中 14.79
上平田莉穂 (1) 土佐中 14.83
矢倉 和泉 (2) 土佐高 13.52
竹森 菜咲 (1) 土佐高 13.75
島崎 葵 (1) 土佐高 13.75
梶田 彩 (3) 土佐中 13.76
濱田 沙弥 (2) 土佐中 13.96
松岡 愛莉 (3) 土佐中 14.23
有田 汐里 (2) 土佐高 14.31
道中 彩華 (1) 土佐中 14.32
山本茉莉子 (2) 土佐高 14.41
佐野 月美 (1) 土佐中 14.43
上平田莉穂 (1) 土佐中 14.66
松崎 文香 (2) 土佐中 14.73
弘瀬 由実 (1) 土佐中 14.79
矢倉 和泉 (2) 土佐高 27.63
島崎 葵 (1) 土佐高 28.16
竹森 菜咲 (1) 土佐高 28.57
梶田 彩 (3) 土佐中 28.61
松岡 愛莉 (3) 土佐中 28.91
濱田 沙弥 (2) 土佐中 29.38
道中 彩華 (1) 土佐中 29.51
山本茉莉子 (2) 土佐高 29.67
佐野 月美 (1) 土佐中 30.04
松崎 文香 (2) 土佐中 30.22
上平田莉穂 (1) 土佐中 30.54
弘瀬 由実 (1) 土佐中 31.02
松本 悠希 (2) 土佐中 32.75
濱岡 美空 (1) 土佐高 6:34.02
有田 汐里 (2) 土佐高 4m32
1/18に行われました、鏡川ジュニア駅伝の結果です。優勝です!!
1位 土佐中 山本 竜世(2)川田 柊翔(2)里見 嘉紀(2)西田 豊顕(2)宮下 智成(2)阿久津 佑熙(2) 45.51
区間 1位 1位 1位 2位 8位 13位
掲載が遅れましてすいません。以下抜けていた記録を掲載します。矢野先生、連絡ありがとうございました。
8位 谷 亮成 (2) 2:01.48
1位 高知 1走 澤田 隆成(3) 40.78
遅ればせながら、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
1月2日のOB会は、盛況のうちに行われました。そして、参加者の強い希望により、以下が決定しました。
かつて行われていました梅が辻龍園でのOB会を懐かしむ声、再開を希望する声が多々あり、龍園時代に幹事をされていた会長さん(46回生 片岡さん)がよくおっしゃっていた「OB会は時間と場所を固定しておくことが重要」とのお話にしたがって、場所はまだ固定できませんが、上記お知らせ致します。幹事は、今回最もたくさん集まり人材豊富な60回生がやってくれるとの事です。今回は結局55回~61回のおじさんの集まりとなりましたが、次回は老若男女の参加に期待します。以上、よろしくお願いいたします。
高校ランキングを更新しました。なんとか年内に間に合いました。明日の朝一の飛行機で高知に帰ります。ではみなさん、良いお年を。
なおランキングトップの交替は、以下の種目となります。
急な告知ですが、60回生の北村昭彦さんが発起人となり、土佐校陸上部OB・OG会を開催することになりました。
日時:1月2日(金)15:00-
場所:葉山 http://www.hayama-kochi.com/
会費:5000円
締切:12月27日(土) ・・・ 人数確定のため、この日までに参加の表明をお願いします
連絡方法:以下のいずれかでお願いします
1.北村昭彦さんが管理人となり、フェイスブックに土佐高校陸上部OB・OG会グループが作成されました。当グループに参加の上、グループにて参加表明ください。
2.上記グループに参加されている方をご存知であれば、その方を通して連絡ください。
3.北村昭彦さんに直接連絡ください。メールアドレスはakihi0827@yahoo.co.jpです。
現在、60回生前後を中心に20名弱程度の参加表明があるようです。質問等ある場合は、当HPの管理人:55回浜田まで連絡いただいても結構です。hhamada@kc5.so-net.ne.jp
以上、よろしくお願い致します。
なんとか、2014年の大会をすべて記載できました。もし抜けに気がついた方がおられましたら、管理人まで連絡ください。この後、ランキングの更新を行います。
なお、なぜか崎と濱の旧字体が化けていたようなので、暫定的に変更しました。 ランキング表では化けてないのですが。。。(山崎、島崎、濱田)
11/1-2に行われました、高知市陸上競技カーニバルの結果です。
3位 岡西 勇介 (2) 4:15.91
7位 森 大晟 (1) 4:24.79
8位 金子 拓磨 (2) 4:28.64
7位 清水 功雅 (2) 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 池澤 雄太 (1) 46.14
8位 岡西 孝晃 (2) 山崎 大生 (1) 谷 亮成 (2) 池澤 雄太 (1) 3:39.33
9位 久保 勇雅 (2) 5m84
13位 岡西 孝晃 (2) 5m51
6位 山崎 大生 (1) 12m38
11位 岡西 孝晃 (2) 11m60
7位 矢倉 和泉 (2) 27.50
3位 島崎 葵 (1) 1:04.08
7位 濱岡 美空 (1) 6:04.99
5位 竹森 菜咲 (1) 矢倉 和泉 (2) 有田 汐里 (2) 島崎 葵 (1) 52.97
7位 山本茉莉子 (2) 矢倉 和泉 (2) 有田 汐里 (2) 島崎 葵 (1) 4:21.37
16位 有田 汐里 (2) 4m41
3位 山本茉莉子 (2) 23m80
3位 武政龍之介 (3) 11.68
1位 武政龍之介 (3) 23.42
5位 宮地 博紀 (3) 24.85
33位 坂本 駿人 (3) 5:14.58
13位 坂本 駿人 (3) 10:46.65
3位 五味弘一郎 (3) 武政龍之介 (3) 宮地 博紀 (3) 楠本 泰斗 (3) 46.83
8位 阿久津佑熙 (2) 宮下 智成 (2) 中澤 奎斗 (1) 西森 友哉 (1) 48.82
6位 道中 彩華 (1) 28.74
7位 梶田 彩 (3) 28.79
2位 松崎 文香 (2) 上平田莉穂 (1) 道中 彩華 (1) 濱田 沙弥 (2) 53.51
3位 松本 悠希 (2) 1m35
30位 佐野 月美 (1) 3m44
4位 清水 功雅 (2) 12.12
5位 日浦 恒星 (2) 12.47
8位 森崎 嵩大 (2) 12.70
7位 岡西 孝晃 (2) 12.57
8位 村田 博 (2) 12.74
6位 池澤 雄太 (1) 12.20
5位 山崎 大生 (1) 12.29
7位 久保 勇雅 (2) 12.32
2位 日浦 恒星 (2) 24.53
3位 池澤 雄太 (1) 24.62
6位 森崎 嵩大 (2) 25.74
3位 山崎 大生 (1) 24.79
4位 谷 亮成 (2) 24.80
3位 日浦 恒星 (2) 53.99
2位 谷 亮成 (2) 54.28
6位 池澤 雄太 (1) 54.58
5位 村田 博 (2) 森崎 嵩大 (2) 山崎 大生 (1) 岡西 孝晃 (2) 48.61
4位 清水 功雅 (2) 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 池澤 雄太 (1) 46.61
4位 久保 勇雅 (2) 山崎 大生 (1) 谷 亮成 (2) 池澤 雄太 (1) 3:34.93
3位 竹森 菜咲 (1) 13.76
6位 山本茉莉子 (2) 14.32
4位 矢倉 和泉 (2) 13.45
6位 有田 汐里 (2) 14.39
5位 島崎 葵 (1) 14.02
3位 矢倉 和泉 (2) 27.46
5位 竹森 菜咲 (1) 29.25
3位 島崎 葵 (1) 28.54
3位 島崎 葵 (1) 1:04.50
1位 武政龍之介 (3) 11.69
5位 楠本 泰斗 (3) 13.44
2位 中澤 奎斗 (1) 12.80
5位 西森 友哉 (1) 13.28
1位 阿久津佑熙 (2) 12.21
1位 五味弘一郎 (3) 12.43
2位 宮下 智成 (2) 12.42
7位 梶田 将之 (1) 15.12
1位 宮地 博紀 (3) 12.45
1位 武政龍之介 (3) 11.64
3位 阿久津佑熙 (2) 12.43
7位 中澤 奎斗 (1) 12.83
4位 宮地 博紀 (3) 12.51
5位 宮下 智成 (2) 12.55
5位 五味弘一郎 (3) 12.48
1位 武政龍之介 (3) 23.56
2位 阿久津佑熙 (2) 25.33
2位 五味弘一郎 (3) 25.40
4位 西森 友哉 (1) 26.68
2位 宮下 智成 (2) 25.21
6位 梶田 将之 (1) 30.95
4位 中澤 奎斗 (1) 26.69
2位 宮地 博紀 (3) 25.04
5位 楠本 泰斗 (3) 27.74
2位 阿久津佑熙 (2) 宮下 智成 (2) 中澤 奎斗 (1) 西森 友哉 (1) 48.92
2位 五味弘一郎 (3) 武政龍之介 (3) 宮地 博紀 (3) 楠本 泰斗 (3) 47.29
2位 上平田莉穂 (1) 14.22
1位 梶田 彩 (3) 14.11
1位 松崎 文香 (2) 14.12
5位 弘瀬 由実 (1) 14.94
2位 道中 彩華 (1) 13.99
3位 佐野 月美 (1) 15.10
1位 濱田 沙弥 (2) 13.90
3位 梶田 彩 (3) 14.15
5位 松崎 文香 (2) 14.30
6位 上平田莉穂 (1) 14.47
5位 道中 彩華 (1) 14.21
3位 濱田 沙弥 (2) 14.05
2位 道中 彩華 (1) 28.99
5位 弘瀬 由実 (1) 30.77
2位 上平田莉穂 (1) 29.36
2位 梶田 彩 (3) 28.83
3位 濱田 沙弥 (2) 30.03
1位 松崎 文香 (2) 29.33
4位 松本 悠希 (2) 32.31
1位 松崎 文香 (2) 上平田莉穂 (1) 道中 彩華 (1) 濱田 沙弥 (2) 53.98
10/25-26に行われました、四国高校新人陸上の結果です。
5位 山崎 大生(1) 59.47
6位 岡西 勇介(2) 10:04.20
13位 森 大晟(1) 10:37.74
14位 山本 茉莉子(2) 25m02
9/27-28に行われました、春野オープン・県中学選手権の結果です。
8位 岡西 勇介 (2) 4:25.72
11位 金子 拓磨 (2) 4:31.63
14位 森 大晟 (1) 16:26.78
25位 岡西 勇介 (2) 16:48.34
32位 金子 拓磨 (2) 17:34.20
37位 都築 治延 (2) 18:15.33
7位 山崎 大生 (1) 23.51
7位 山崎 大生 (1) 1:01.76
6位 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 山崎 大生 (1) 池澤 雄太 (1) 3:35.05
15位 岡西 孝晃 (2) 5m34
16位 村田 博 (2) 5m21
15位 岡西 孝晃 (2) 11m55
7位 島崎 葵 (1) 1:03.31
6位 竹森 菜咲 (1) 矢倉 和泉 (2) 近澤 弘実 (2) 島崎 葵 (1) 51.70
7位 山本茉莉子 (2) 矢倉 和泉 (2) 有田 汐里 (2) 島崎 葵 (1) 4:16.60
11位 有田 汐里 (2) 4m42
5位 山本茉莉子 (2) 23m11
3位 武政龍之介 (3) 11.77
2位 武政龍之介 (3) 23.55
6位 宮地 博紀 (3) 24.90
32位 坂本 駿人 (3) 11:08.38
5位 阿久津佑熙 (2) 宮下 智成 (2) 中澤 奎斗 (1) 西森 友哉 (1) 48.79
4位 松崎 文香 (2) 上平田莉穂 (1) 道中 彩華 (1) 濱田 沙弥 (2) 53.77
8位 松本 悠希 (2) 1m30
4位 日浦 恒星 (2) 12.40
5位 清水 功雅 (2) 12.29
5位 久保 勇雅 (2) 12.40
4位 池澤 雄太 (1) 12.43
6位 森崎 嵩大 (2) 12.80
2位 谷 亮成 (2) 53.50
3位 日浦 恒星 (2) 53.88
5位 池澤 雄太 (1) 54.90
7位 森 大晟 (1) 4:25.07
12位 都築 治延 (2) 4:43.13
1位 岡西 勇介 (2) 4:22.17
4位 金子 拓磨 (2) 4:23.35
4位 山崎 大生 (1) 1:01.27
5位 清水 功雅 (2) 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 池澤 雄太 (1) 45.91
4位 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 山崎 大生 (1) 池澤 雄太 (1) 3:33.71
3位 竹森 菜咲 (1) 13.52
4位 島崎 葵 (1) 13.70
6位 山本茉莉子 (2) 14.16
3位 矢倉 和泉 (2) 13.34
6位 有田 汐里 (2) 14.14
1位 島崎 葵 (1) 1:02.77
3位 阿久津佑熙 (2) 12.53
1位 武政龍之介 (3) 11.87
4位 宮下 智成 (2) 12.33
1位 武政龍之介 (3) 23.96
2位 宮下 智成 (2) 25.35
1位 宮地 博紀 (3) 24.93
3位 阿久津佑熙 (2) 25.50
3位 阿久津佑熙 (2) 宮下 智成 (2) 中澤 奎斗 (1) 西森 友哉 (1) 48.95
3位 松岡 愛莉 (3) 14.00
4位 梶田 彩 (3) 14.05
2位 梶田 彩 (3) 28.85
3位 松崎 文香 (2) 28.99
3位 濱田 沙弥 (2) 29.44
3位 上平田莉穂 (1) 29.03
3位 松崎 文香 (2) 上平田莉穂 (1) 道中 彩華 (1) 濱田 沙弥 (2) 53.97
9/20-21に行われました、県中学新人陸上の結果です。
6位 阿久津佑熙 (2) 12.23
7位 宮下 智成 (2) 12.43
5位 中澤 奎斗 (1) 12.90
4位 宮下 智成 (2) 25.06
12位 山本 竜世 (2) 4:44.60
7位 山本 竜世 (2) 10:07.97
3位 阿久津佑熙 (2) 宮下 智成 (2) 中澤 奎斗 (1) 西森 友哉 (1) 48.75
5位 濱田 沙弥 (2) 13.86
5位 上平田莉穂 (1) 14.18
7位 松崎 文香 (2) 29.53
3位 松本 悠希 (2) 1m30
50位 佐野 月美 (1) 3m05
1位 阿久津佑熙 (2) 12.43
1位 宮下 智成 (2) 12.35
2位 西森 友哉 (1) 13.66
7位 梶田 将之 (1) 15.22
1位 中澤 奎斗 (1) 12.90
3位 中澤 奎斗 (1) 27.23
6位 梶田 将之 (1) 32.03
2位 阿久津佑熙 (2) 26.32
1位 宮下 智成 (2) 25.08
3位 西森 友哉 (1) 27.43
1位 阿久津佑熙 (2) 宮下 智成 (2) 中澤 奎斗 (1) 西森 友哉 (1) 48.89
1位 濱田 沙弥 (2) 13.97
3位 松崎 文香 (2) 14.28
3位 佐野 月美 (1) 15.11
1位 上平田莉穂 (1) 14.16
1位 道中 彩華 (1) 14.26
3位 弘瀬 由実 (1) 14.97
2位 道中 彩華 (1) 29.21
2位 上平田莉穂 (1) 29.46
1位 松崎 文香 (2) 29.56
5位 松本 悠希 (2) 33.19
3位 濱田 沙弥 (2) 29.63
6位 弘瀬 由実 (1) 31.02
5位 松崎 文香 (2) 上平田莉穂 (1) 道中 彩華 (1) 濱田 沙弥 (2) 59.42
9/13-14に行われました、県高校新人陸上の結果です。
6位 日浦 恒星 (2) 52.89
3位 森 大晟 (1) 9:32.39
5位 山崎 大生 (1) 18.03
3位 山崎 大生 (1) 1:01.39
5位 森 大晟 (1) 10:26.92
6位 岡西 勇介 (2) 10:31.76
10位 金子 拓磨 (2) 10:54.39
5位 清水 功雅 (2) 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 池澤 雄太 (1) 46.02
6位 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 山崎 大生 (1) 池澤 雄太 (1) 3:37.57
16位 岡西 孝晃 (2) 5m13
6位 岡西 孝晃 (2) 11m76
6位 竹森 菜咲 (1) 矢倉 和泉 (2) 中山 早江 (2) 島崎 葵 (1) 52.63
7位 山本茉莉子 (2) 矢倉 和泉 (2) 中山 早江 (2) 島崎 葵 (1) 4:21.11
10位 有田 汐里 (2) 4m40
4位 山本茉莉子 (2) 23m75
5位 村田 博 (2) 13.07
5位 森崎 嵩大 (2) 12.87
3位 清水 功雅 (2) 12.18
6位 清水 功雅 (2) 12.15
3位 森崎 嵩大 (2) 26.13
3位 清水 功雅 (2) 25.13
4位 池澤 雄太 (1) 55.16
2位 日浦 恒星 (2) 53.47
4位 都築 治延 (2) 2:15.33
5位 岡西 勇介 (2) 4:27.76
10位 都築 治延 (2) 4:47.65
4位 金子 拓磨 (2) 4:26.24
1位 山崎 大生 (1) 1:03.53
3位 清水 功雅 (2) 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 池澤 雄太 (1) 46.01
4位 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 岡西 孝晃 (2) 池澤 雄太 (1) 3:37.69
6位 中山 早江 (2) 14.25
2位 矢倉 和泉 (2) 13.58
4位 竹森 菜咲 (1) 13.98
4位 島崎 葵 (1) 1:05.32
5位 濱岡 美空 (1) 2:52.15
10位 濱岡 美空 (1) 6:05.23
3位 竹森 菜咲 (1) 矢倉 和泉 (2) 中山 早江 (2) 島崎 葵 (1) 52.72
3位 中山 早江 (2) 矢倉 和泉 (2) 有田 汐里 (2) 島崎 葵 (1) 4:21.88
8/30-31に行われました、高知市選手権の結果です。
5位 山下 康平 (M2) 九州大 11.11
2位 谷 亮成 (2) 2:03.20
11位 金子 拓磨 (2) 4:41.93
12位 森 大晟 (1) 17:08.08
17位 金子 拓磨 (2) 17:59.99
6位 山崎 大生 (1) 18.02
7位 山崎 大生 (1) 1:03.09
5位 池澤 雄太 (1) 日浦 恒星 (2) 山崎 大生 (1) 谷 亮成 (2) 3:39.19
13位 久保 勇雅 (2) 5m85
20位 村田 博 (2) 5m02
21位 岡西 孝晃 (2) 4m72
11位 濱岡 美空 (1) 6:00.48
7位 近澤 弘実 (2) 矢倉 和泉 (2) 中山 早江 (2) 島崎 葵 (1) 53.53
6位 山本茉莉子 (2) 矢倉 和泉 (2) 中山 早江 (2) 島崎 葵 (1) 4:21.84
14位 有田 汐里 (2) 4m25
3位 山本茉莉子 (2) 23m38
1位 武政龍之介 (3) 11.62
2位 武政龍之介 (3) 23.64
2位 山本 竜世 (2) 4:45.10
27位 坂本 駿人 (3) 5:21.38
3位 山本 竜世 (2) 10:16.40
11位 坂本 駿人 (3) 11:45.58
4位 五味弘一郎 (3) 宮地 博紀 (3) 西森 大起 (3) 武政龍之介 (3) 46.86
6位 中澤 奎斗 (1) 阿久津佑熙 (2) 西森 友哉 (1) 宮下 智成 (2) 49.69
8位 梶田 彩 (3) 13.83
8位 梶田 彩 (3) 29.07
4位 松崎 文香 (2) 上平田莉穂 (1) 佐野 月美 (1) 濱田 沙弥 (2) 56.20
10位 松本 悠希 (2) 1m15
24位 佐野 月美 (1) 3m53
8位 中澤 龍平 (1) 12.66
8位 村田 博 (2) 12.97
2位 山下 康平 (M2) 九州大 11.54
5位 久保 勇雅 (2) 12.34
6位 日浦 恒星 (2) 12.41
8位 森崎 嵩大 (2) 12.86
5位 中村 一清 (1) 11.89
6位 清水 功雅 (2) 12.28
9位 岡西 孝晃 (2) 13.11
3位 山下 康平 (M2) 九州大 11.16
6位 森崎 嵩大 (2) 26.06
3位 日浦 恒星 (2) 24.17
6位 池澤 雄太 (1) 24.80
5位 中澤 龍平 (1) 26.07
2位 谷 亮成 (2) 53.11
4位 池澤 雄太 (1) 54.66
6位 都築 治延 (2) 2:16.30
1位 谷 亮成 (2) 2:04.62
4位 金子 拓磨 (2) 4:32.88
6位 森 大晟 (1) 4:33.41
4位 岡西 勇介 (2) 4:28.73
13位 都築 治延 (2) 4:50.84
3位 山崎 大生 (1) 1:02.85
5位 日浦 恒星 (2) 中村 一清 (1) 久保 勇雅 (2) 清水 功雅 (2) 45.93
3位 久保 勇雅 (2) 日浦 恒星 (2) 山崎 大生 (1) 池澤 雄太 (1) 3:38.22
5位 島崎 葵 (1) 13.96
5位 竹森 菜咲 (1) 13.94
6位 中山 早江 (2) 14.31
3位 矢倉 和泉 (2) 13.62
7位 有田 汐里 (2) 14.68
5位 近澤 弘実 (2) 14.18
5位 中山 早江 (2) 29.77
4位 近澤 弘実 (2) 29.74
5位 山本茉莉子 (2) 29.87
3位 矢倉 和泉 (2) 28.21
4位 島崎 葵 (1) 28.60
5位 濱岡 美空 (1) 2:53.10 <br>
3位 近澤 弘実 (2) 矢倉 和泉 (2) 中山 早江 (2) 島崎 葵 (1) 53.12
1位 阿久津佑熙 (2) 12.31
2位 五味弘一郎 (3) 12.86
5位 西森 友哉 (1) 13.76
7位 梶田 将之 (1) 15.60
1位 宮下 智成 (2) 12.35
1位 武政龍之介 (3) 11.86
3位 中澤 奎斗 (1) 13.25
1位 宮地 博紀 (3) 12.50
2位 西森 大起 (3) 12.55
1位 武政龍之介 (3) 11.66
3位 宮下 智成 (2) 12.40
5位 宮地 博紀 (3) 12.58
4位 阿久津佑熙 (2) 12.20
5位 西森 大起 (3) 12.48
7位 五味弘一郎 (3) 12.67
3位 五味弘一郎 (3) 26.03
3位 宮下 智成 (2) 25.31
7位 梶田 将之 (1) 32.33
1位 武政龍之介 (3) 23.84
3位 中澤 奎斗 (1) 26.90
5位 西森 友哉 (1) 27.85
3位 阿久津佑熙 (2) 25.57
2位 宮地 博紀 (3) 25.03
3位 中澤 奎斗 (1) 阿久津佑熙 (2) 西森 友哉 (1) 宮下 智成 (2) 49.59
3位 五味弘一郎 (3) 宮地 博紀 (3) 西森 大起 (3) 武政龍之介 (3) 46.64
2位 松崎 文香 (2) 14.38
6位 佐野 月美 (1) 15.41
2位 濱田 沙弥 (2) 14.23
1位 梶田 彩 (3) 14.08
2位 松岡 愛莉 (3) 14.12
2位 上平田莉穂 (1) 14.32
4位 弘瀬 由実 (1) 15.16
2位 梶田 彩 (3) 13.90
4位 上平田莉穂 (1) 14.32
5位 松崎 文香 (2) 14.33
4位 松岡 愛莉 (3) 14.12
5位 濱田 沙弥 (2) 14.28
5位 弘瀬 由実 (1) 31.77
2位 松崎 文香 (2) 29.97
2位 松岡 愛莉 (3) 29.32
2位 梶田 彩 (3) 28.95
3位 上平田莉穂 (1) 29.55
4位 濱田 沙弥 (2) 29.97
6位 松本 悠希 (2) 33.31
2位 松崎 文香 (2) 上平田莉穂 (1) 佐野 月美 (1) 濱田 沙弥 (2) 55.65
8/23-24に行われました、四国選手権の結果です。OB/OGもがんばってます!!
1位 山下 康平(6) 九州大 48.20
2位 山下 康平(6) 九州大 48.46
6位 武藤 祐希(3) 九州大 13.02
1位 中村 優歩(3) 筑波大 5m84 追参
6位 澤田 隆成(3) 11.31
8位 谷 亮成(2) 2:05.46
7/31に行われました、全国高校総体の結果です。
6位 澤田 隆成 (3) 11.10
8/2-3に行われました、四国中学総体の結果です。
5位 武政 龍之介 (3) 11.53
7位 武政 龍之介 (3) 11.61
4位 武政 龍之介 (3) 23.53
4位 武政 龍之介 (3) 23.62
7/19-20に行われました、県中学総体の結果です。
3位 武政龍之介 (3) 11.68
3位 武政龍之介 (3) 23.34
7位 宮地 博紀 (3) 24.86
6位 山本 竜世 (2) 4:37.10
4位 阿久津佑熙 (2) 宮地 博紀 (3) 宮下 智成 (2) 武政龍之介 (3) 46.49
7位 梶田 彩 (3) 13.80
5位 道中 彩華 (1) 13.88
7位 上平田莉穂 (1) 13.97
4位 松崎 文香 (2) 松岡 愛莉 (3) 道中 彩華 (1) 梶田 彩 (3) 52.66
5位 西森 大起 (3) 12.39
1位 武政龍之介 (3) 11.66
5位 宮地 博紀 (3) 12.30
3位 阿久津佑熙 (2) 12.47
4位 宮下 智成 (2) 12.61
4位 西森 友哉 (1) 13.52
2位 中澤 奎斗 (1) 13.06
5位 五味弘一郎 (3) 25.74
1位 武政龍之介 (3) 23.36
2位 宮地 博紀 (3) 24.84
4位 山本 竜世 (2) 2:14.55
1位 阿久津佑熙 (2) 宮地 博紀 (3) 宮下 智成 (2) 武政龍之介 (3) 45.96
2位 梶田 彩 (3) 13.61
4位 松岡 愛莉 (3) 14.08
4位 濱田 沙弥 (2) 14.21
4位 松崎 文香 (2) 14.20
8位 佐野 月美 (1) 15.51
1位 道中 彩華 (1) 13.93
2位 上平田莉穂 (1) 14.10
3位 梶田 彩 (3) 28.32
3位 松岡 愛莉 (3) 28.66
1位 松崎 文香 (2) 松岡 愛莉 (3) 道中 彩華 (1) 梶田 彩 (3) 52.91
7/5-6に行われました、国体高知県選考会/ジュニアオリンピック高知県選考会の結果です。谷君、800mでランキングトップの記録です!!
1位 澤田 隆成 (3) 11.05
3位 武政龍之介 (3) 土佐中 11.62
6位 中村 一清 (1) 11.75
1位 武政龍之介 (3) 土佐中 11.52
1位 谷 亮成 (2) 1:57.88
2位 山崎 大生 (1) 16.34
3位 中村 一清 (1) 6m28
1位 武藤 祐希 (3) 九州大 12.83
2位 中村 優歩 (3) 筑波大 12.95
1位 中村 優歩 (3) 筑波大 5m64
2位 北村 匠 (3) 11.75
1位 澤田 隆成 (3) 11.09
1位 武政龍之介 (3) 土佐中 11.69
2位 中村 一清 (1) 11.80
1位 武政龍之介 (3) 土佐中 11.59
1位 武政龍之介 (3) 土佐中 23.66
1位 谷 亮成 (2) 2:07.76
6/28-29に行われました、全日本中学通信高知大会の結果です。
7位 阿久津佑熙 (2) 12.26
3位 武政龍之介 (3) 23.27
8位 宮地 博紀 (3) 24.70
1位 武政龍之介 (3) 53.86
18位 山本 竜世 (2) 4:37.81
71位 坂本 駿人 (3) 5:15.13
9位 山本 竜世 (2) 9:51.72
3位 阿久津佑熙 (2) 宮地 博紀 (3) 宮下 智成 (2) 武政龍之介 (3) 46.10
7位 梶田 彩 (3) 13.54
3位 道中 彩華 (1) 13.88
6位 梶田 彩 (3) 27.64
5位 松崎 文香 (2) 松岡 愛莉 (3) 濱田 沙弥 (2) 梶田 彩 (3) 52.44
4位 五味弘一郎 (3) 12.40
5位 楠本 泰斗 (3) 13.47
3位 宮地 博紀 (3) 12.24
1位 宮下 智成 (2) 12.28
1位 阿久津佑熙 (2) 12.14
4位 西森 友哉 (1) 13.50
1位 中澤 奎斗 (1) 13.18
5位 梶田 将之 (1) 15.63
1位 武政龍之介 (3) 23.31
2位 宮地 博紀 (3) 24.50
4位 宮下 智成 (2) 25.08
5位 五味弘一郎 (3) 25.15
6位 阿久津佑熙 (2) 25.39
1位 武政龍之介 (3) 55.39
1位 阿久津佑熙 (2) 宮地 博紀 (3) 宮下 智成 (2) 武政龍之介 (3) 46.11
2位 梶田 彩 (3) 13.60
3位 松岡 愛莉 (3) 13.90
3位 松崎 文香 (2) 13.91
4位 濱田 沙弥 (2) 14.20
4位 弘瀬 由実 (1) 15.05
1位 道中 彩華 (1) 13.97
1位 上平田莉穂 (1) 14.37
3位 松岡 愛莉 (3) 28.74
5位 松崎 文香 (2) 29.14
