土佐高校陸上部 歴代ランキング 〜2014年度(2014年12月31日まで)
(注0) 男子リレーは、データが過大になったので一部整理しました。そのルールは以下のとおりです。
・チームのタイムが、4人のメンバー全員のベストタイムで無い場合、そのチームを省略しました。
⇒ すなわち、各人が走ったチームのうち一番速いタイムのチームは、ランキングに掲載されます。
(注1) 前回ランキング(2014年3月31日)から更新された部分は赤字になっています。
(注2) 今回更新された部分には、追風参考記録が含まれている可能性が少しだけあります。
(注3) 今回更新された期間の予選記録等が抜けている可能性が少しだけあります。
| 高校男子 | 100m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 10”87 | 澤田 隆成 | 90 |
| 10”9 | 杉本 浩 | 54 |
| 11”0 | 田中 新吾 | 39 |
| 11”03 | 森本 貴昭 | 77 |
| 11”05 | 小暮 剛史 | 74 |
| 11”13 | 山下 康平 | 83 |
|
11”16 |
森本 雅俊 | 77 |
| 11”2 | 渡辺 賢二 | 55 |
| 11”2 | 楠目 洋一 | 65 |
| 11”21 | 和田 康就 | 77 |
| 11”24 | 森本 浩之 | 75 |
| 11”25 | 橋本 武 | 80 |
| 11”3 | 津野 久志 | 48 |
| 11”3 | 熊澤 典良 | 61 |
| 11”3 | 島本 隆司 | 68 |
| 11”30 | 松岡 優毅 | 85 |
| 11”33 | 宮ア 祥平 | 85 |
| 11”34 |
今西 大樹 |
83 |
| 11”35 | 東崎 友秋 | 77 |
| 11”36 | 松岡 優毅 | 85 |
| 11”36 | 今西 智将 | 86 |
| 11”39 | 岡本 諒 | 81 |
| 11”4 | 玉真 捷ニ | 35 |
| 11”4 | 浜川 総一郎 | 38 |
| 11”4 | 北本 豪一 | 38 |
| 11”4 | 野島 雅仁 | 47 |
| 11”4 | 杉本 芳範 | 49 |
| 11”4 | 菊池 雅彦 | 53 |
| 11”4 | 北村 昭彦 | 60 |
| 11”47 | 山本 哲史 | 80 |
| 11”5 | 吉田 祥ニ | 34 |
| 11”5 | 鎌倉 修 | 46 |
| 11”5 | 西岡 豊 | 46 |
| 11”5 | 小松 靖生 | 56 |
| 11”5 | 刈谷 直文 | 59 |
| 11”5 | 高橋 逸人 | 60 |
| 11”5 | 大坪 真ニ | 65 |
| 11”5 | 松井 昌朋 | 66 |
| 11”53 | 鳥海 祥郎 | 81 |
| 11”53 | 土居 洋右 | 84 |
| 11”55 | 今西 大樹 | 83 |
| 11”6 | 竹内 和平 | 46 |
| 11”6 | 森澤 憲 | 66 |
| 11”6 | 宇都宮 喜正 | 67 |
| 11”60 | 豊永 拓也 | 81 |
| 11”60 | 荒木 勇貴 | 89 |
| 11”61 | 松葉 一歩 | 88 |
| 11”64 | 山崎 賢一 | 83 |
| 11”65 | 松元 聡史 | 89 |
| 11”66 | 田村 公 | 87 |
| 11”66 | 吉岡 俊彦 | 88 |
| 11”68 | 宮本 大地 | 82 |
| 11”72 | 田口 現貴 | 83 |
| 11”74 | 前田 貴史 | 79 |
| 11”74 | 小松 由憲 | 81 |
| 11”75 | 北村 匠 | 90 |
| 11”75 | 中村 一清 | 92 |
| 11”77 | 田口 純平 | 77 |
| 11”77 | 小笠原 慎 | 87 |
| 11”81 | 三谷 修一 | 76 |
| 高校男子 | 200m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 21”90 | 森本 雅俊 | 77 |
| 22”03 | 森本 貴昭 | 77 |
| 22”19 | 田村 公 | 87 |
| 22”21 | 東崎 友秋 | 77 |
| 22”26 | 小暮 剛史 | 74 |
| 22”34 | 橋本 武 | 80 |
| 22”34 | 山下 康平 | 83 |
| 22”50 | 澤田 隆成 | 90 |
| 22”59 | 岡本 諒 | 81 |
| 22”67 | 杉本 浩 | 54 |
| 22”68 | 鳥海 祥郎 | 81 |
| 22”71 | 今西 智将 | 86 |
| 22”81 | 松岡 優毅 | 85 |
| 22”83 | 今西 大樹 | 83 |
| 22”84 | 森本 浩之 | 75 |
| 22”89 | 山本 哲史 |
80 |
| 22”9 | 大坪 真ニ | 65 |
| 22”97 | 楠目 洋一 | 65 |
| 23”0 | 島本 隆司 | 68 |
| 23”20 | 荒木 勇貴 | 89 |
| 23”25 | 松葉 一歩 | 88 |
| 23”27 | 吉岡 俊彦 | 88 |
| 23”3 | 大八木 博 | 42 |
| 23”3 | 中村 公祥 | 69 |
| 23”3 | 森 祐二 | 69 |
| 23”37 | 今西 智将 | 86 |
| 23”4 | 森澤 憲 | 66 |
| 23”44 | 日浦 恒星 | 91 |
| 23”45 | 田口 現貴 | 83 |
| 23”49 | 宮ア 祥平 | 85 |
| 23”5 | 玉真 捷ニ | 35 |
| 23”5 | 野島 雅仁 | 47 |
| 23”5 | 高橋 逸人 | 60 |
| 23”6 | 田中 新吾 | 39 |
| 23”6 | 一木 譲 | 47 |
| 23”6 | 久 浩治 | 63 |
| 23”62 | 西森 康瑛 | 89 |
| 23”66 | 小松 由憲 | 81 |
| 23”67 | 山崎 賢一 | 83 |
| 23”7 | 吉田 祥ニ | 34 |
| 23”7 | 津野 久志 | 48 |
| 高校男子 | 400m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 48”03 | 田村 公 | 87 |
| 48”80 | 山下 康平 | 83 |
| 48”93 | 松岡 優毅 | 85 |
| 49”06 | 東崎 友秋 | 77 |
| 49”06 | 橋本 武 | 80 |
| 49”60 | 鳥海 祥郎 | 81 |
| 49”99 | 森本 貴昭 | 77 |
| 50”13 | 森 祐二 | 69 |
| 50”31 | 小暮 剛史 | 74 |
| 50”59 | 青木 智史 | 72 |
| 51”1 | 有澤 秀彰 | 66 |
| 51”10 | 岡本 諒 | 81 |
| 51”15 | 山崎 賢一 | 83 |
| 51”29 | 和田 康就 | 77 |
| 51”46 | 宮地 一亮 | 65 |
| 51”5 | 大八木 博 | 42 |
| 51”5 | 水田 洋 | 65 |
| 51”62 | 吉岡 俊彦 | 88 |
| 51”64 | 田口 現貴 | 83 |
| 51”7 | 大坪 真ニ | 65 |
| 51”76 | 田口 純平 | 77 |
| 51”8 | 森田 鉄也 | 67 |
| 51”8 | 中村 公祥 | 69 |
| 51”90 | 今西 大樹 | 83 |
| 51”93 | 浦田 理有 | 76 |
| 52”01 | 野中 一志 | 74 |
| 52”03 | 荒木 勇貴 | 89 |
| 52”10 | 長谷川吉彦 | 84 |
| 52”22 | 津田 健人 | 81 |
| 52”26 | 宮本 大地 | 82 |
| 52”51 | 西森 康瑛 | 89 |
| 52”63 | 森本 雅俊 | 77 |
| 高校男子 | 800m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 1’57”88 | 谷 亮成 | 91 |
| 1’57”9 | 井上 学 | 70 |
| 1’59”0 | 奥田 寛司 | 70 |
| 1’59”53 | 若江 秀樹 | 89 |
| 1’59”74 | 中谷 寛 | 85 |
| 2’01”51 | 尾木 護 | 85 |
| 2’01”9 | 森田 鉄也 | 67 |
| 2’02”03 | 石田 青鳥 | 77 |
| 2’03”00 | 黒岩 陽平 | 83 |
| 2’03”29 | 西内 浩太 | 77 |
| 2’03”51 | 田部真之介 | 75 |
| 2’03”89 | 市川 雅博 | 83 |
| 2’03”92 | 平野 龍一 | 75 |
| 2’04”33 | 中田 克樹 | 89 |
| 2’04”67 | 岡村 康平 | 84 |
| 2’05”1 | 川村 貴範 | 59 |
| 2’05”3 | 野中 大伸 | 73 |
| 2’05”68 | 大塚 悠司 | 80 |
| 2’05”69 | 谷口 立樹 | 88 |
| 2’05”79 | 甲藤 雄大 | 85 |
| 2’06”1 | 矢野 龍彦 | 46 |
| 2’06”45 | 坂本 拓海 | 83 |
| 2’06”50 | 杉山 幸輝 | 85 |
| 2’06”71 | 田口 純平 | 77 |
| 2’06”98 | 山下 正裕 | 79 |
| 2’07”12 | 谷岡慎太郎 | 88 |
| 2’07”27 | 黒岩 卓 | 79 |
| 2’07”47 | 黒崎 克哉 |
79 |
| 2’07”48 | 梶原 祐策 | 73 |
| 2’08”0 | 大橋 一章 | 36 |
| 2’08”08 | 都築 治延 | 91 |
| 2’08”25 | 渡辺 淳也 | 76 |
| 高校男子 | 1500m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 4’09”5 | 井上 学 | 70 |
| 4’12”12 | 中谷 寛 | 85 |
| 4’14”74 | 石田 青鳥 | 77 |
| 4’15”18 | 市川 雅博 | 83 |
| 4’15”91 | 岡西 勇介 | 91 |
| 4’17”47 | 坂本 拓海 | 83 |
|
4’17”79 |
谷 亮成 | 91 |
| 4’18”16 | 杉山 幸輝 | 85 |
| 4’19”39 | 藤田 亮平 | 83 |
| 4’20”28 | 山下 正裕 | 79 |
| 4’21”02 | 奥谷 亮 | 83 |
| 4’22”1 | 辻 重真 | 60 |
| 4’22”25 | 尾木 護 | 85 |
| 4’23”20 | 大塚 悠司 | 80 |
| 4’23”35 | 金子 拓磨 | 91 |
| 4’23”73 | 若江 秀樹 | 89 |
| 4’24”23 | 根岸 直央 | 89 |
| 4’24”55 | 宮田 朋典 | 88 |
| 4’24”79 | 森 大晟 | 92 |
| 4’35”00 | 金子 拓磨 | 91 |
| 4’25”27 | 谷口 立樹 | 88 |
| 4’25”64 | 田部真之介 | 75 |
| 4’26”43 | 岡村 康平 | 84 |
| 4’26”81 | 黒岩 陽平 | 83 |
| 4’26”98 | 西内 浩太 | 77 |
| 4’26”86 | 伊藤 祥之 | 85 |
| 4’27”46 | 梶原 祐策 | 73 |
| 4’28”06 | 黒岩 卓 | 79 |
| 4’28”13 | 谷岡慎太郎 | 88 |
| 4’29”04 | 元川 祐貴 | 79 |
| 4’29”70 | 宮本 大地 | 82 |
| 4’31”49 | 伊藤 祥之 | 85 |
| 4’31”99 | 倉口 哲 | 74 |
| 4’32”45 | 平野 龍一 | 75 |
| 4’32”49 | 都築 治延 | 91 |
| 4’34”30 | 中田 克樹 | 89 |
| 4’34”57 | 島崎 克哉 | 79 |
| 4’35”23 | 甲藤 雄大 | 85 |
| 4’36”27 | 都築 治延 | 91 |
| 4’36”46 | 渡辺 淳也 | 76 |
| 高校男子 | 3000m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 9’32”39 | 森 大晟 | 92 |
| 9’39”12 | 市川 雅博 | 83 |
| 10’01”82 | 杉山 幸輝 | 85 |
| 10’05”98 | 金子 拓磨 | 91 |
| 10’06”08 | 宮田 朋典 | 88 |
| 10’08”65 | 大塚 悠司 | 80 |
| 10’23”47 | 田部真之介 | 75 |
| 10’29”50 | 平野 龍一 | 75 |
| 10’34”35 | 根岸 直央 | 89 |
| 10’41”66 | 石田 青鳥 | 77 |
| 10’46”07 | 甲藤 雄大 | 85 |
| 10’49”73 | 伊藤 祥之 | 85 |
| 11’02”40 | 岡本 晃宙 | 86 |
| 11’11”87 | 上杉 聡平 | 80 |
| 高校男子 | 5000m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 16’07”87 | 藤田 亮平 | 83 |
| 16’09”45 | 石田 青鳥 | 77 |
| 16’12”54 | 中谷 寛 | 85 |
| 16’26”78 | 森 大晟 | 92 |
| 16’29”56 | 市川 雅博 | 83 |
| 16’29”86 | 坂本 拓海 | 83 |
| 16’48”34 | 岡西 勇介 | 91 |
| 16’49”59 | 金子 拓磨 | 91 |
| 16’57”69 | 山下 正裕 | 79 |
| 17’00”1 | 辻 重真 | 60 |
| 17’01”01 | 奥谷 亮 | 83 |
| 17’13”63 | 山下 正裕 | 79 |
| 17’19”41 | 尾木 護 | 85 |
| 17’23”30 | 杉山 幸輝 | 85 |
| 17’30”35 | 大塚 悠司 | 80 |
| 17’32”11 | 宮田 朋典 | 88 |
| 17’42”93 | 黒岩 卓 | 79 |
| 17’47”72 | 伊藤 祥之 | 85 |
| 17’52”21 | 元川 祐貴 | 79 |
| 18’02 | 倉口 哲 | 74 |
| 18’05 | 田部真之介 | 75 |
| 18’14”14 | 甲藤 雄大 | 85 |
| 18’15” | 平野 龍一 | 75 |
| 高校男子 | 10000m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 40’02”10 | 田部真之介 | 75 |
| 高校男子 | 110mJH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 16”1 | 池田 紳一 | 50 |
| 16”6 | 野島 雅仁 | 47 |
| 16”6 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 16”7 | 浜田 博志 | 55 |
| 16”8 | 片岡 照敏 | 46 |
| 16”8 | 黒瀬 理夫 | 51 |
| 17”1 | 松尾 信行 | 58 |
| 17”2 | 杉本 芳範 | 49 |
| 17”4 | 刈谷 三郎 | 43 |
| 17”5 | 岡田 徹 | 40 |
| 17”6 | 西村 正 | 50 |
| 17”7 | 津野 久志 | 48 |
| 17”8 | 沖 広剛 | 40 |
| 18”3 | 森川 三樹雄 | 49 |
| 19”5 | 山下 文彦 | 56 |
| 19”6 | 鎌倉 修 | 46 |
| 19”8 | 久松 雄治 | 50 |
| 19”9 | 大野 哲 | 46 |
| 高校男子 | 110mH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 15”22 | 和田 康就 | 77 |
| 16”6 | 竹内 誠 | 61 |
| 16”7 | 浜田 博志 | 55 |
| 16”80 | 宮本 大樹 | 85 |
| 16”89 | 川上 雄平 | 84 |
| 17”33 | 宮本 大地 | 82 |
| 17”5 | 野村 一道 | 62 |
| 高校男子 | 200mH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 27”8 | 野島 雅仁 | 47 |
| 28”0 | 松村 正則 | 42 |
| 28”0 | 矢野 龍彦 | 46 |
| 28”2 | 片岡 照敏 | 46 |
| 28”3 | 村田 充 | 48 |
| 28”8 | 西岡 豊 | 46 |
| 29”1 | 岡田 徹 | 40 |
| 29”2 | 沖 広剛 | 40 |
| 29”5 | 前田 潤一郎 | 35 |
| 高校男子 | 400mH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 53”31 | 和田 康就 | 77 |
| 54”68 | 松岡 優毅 | 85 |
| 58”09 | 土居 洋右 | 84 |
| 58”40 | 小松 隆志 | 74 |
| 59”3 | 石川 淑 | 67 |
| 59”47 | 山崎 大生 | 92 |
| 59”5 | 岡田 康也 | 61 |
| 59”9 | 小笠原 信明 | 64 |
| 60”7 | 北添 道生 | 61 |
| 61”56 | 筒井 康平 | 85 |
| 61”8 | 久松 雄治 | 50 |
| 62”5 | 金田 研一 | 49 |
| 62”51 | 池澤 雄太 | 92 |
| 62”87 | 荒木 勇貴 | 89 |
| 63”31 | 土居 洋右 | 84 |
| 63”4 | 松岡 誠 | 63 |
| 63”7 | 森川 三樹雄 | 49 |
| 63”88 | 池畠 凜悟 | 86 |
| 64”0 | 山下 文彦 | 56 |
| 64”4 | 吉松 康彦 | 49 |
| 高校男子 | 1500mSC | |
| 記録 | 氏名 | 回生 |
| 4’47”1 | 吉田 隆一郎 | 46 |
| 高校男子 | 3000mSC | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 10’04”20 | 岡西 勇介 | 91 |
| 10’21”09 | 奥谷 亮 | 83 |
| 10’22”34 | 杉山 幸輝 | 85 |
| 10’26”92 | 森 大晟 | 92 |
| 10’35”4 | 辻 重真 | 60 |
| 10’44”86 | 中谷 寛 | 85 |
| 10’52”59 | 若江 秀樹 | 89 |
| 10’54”39 | 金子 拓磨 | 91 |
| 10’55”47 | 中田 克樹 | 89 |
| 10’59”49 | 山下 正裕 | 79 |
| 11’12”43 | 宮田 朋典 | 88 |
| 11’16”83 | 藤田 亮平 | 83 |
| 11’17”10 | 黒岩 卓 | 79 |
| 11’17”70 | 根岸 直央 | 88 |
| 11’26”36 | 谷岡慎太郎 | 88 |
| 11’31”61 | 元川 祐貴 | 79 |
| 11’33”71 | 平野 龍一 | 75 |
| 11’36”80 | 島崎 克哉 | 79 |
| 11’39”84 | 田邊 亮介 | 86 |
| 11’47”71 | 都築 治延 | 91 |
| 11’50”28 | 大谷健太郎 | 89 |
| 11’56”25 | 西本 圭佑 | 88 |
| 11’56”43 | 島村 尚伸 | 79 |
| 11’56”69 | 倉口 哲 | 74 |
| 高校男子 | 走高跳 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 1m95 | 津田 卓志 | 78 |
| 1m83 | 刈谷 三郎 | 43 |
| 1m81 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 1m75 | 野島 雅仁 | 47 |
| 1m75 | 宮本 大地 | 82 |
| 1m75 | 片山 晴紀 | 83 |
| 1m70 | 福島 喜郎 | 47 |
| 1m70 | 杉本 芳範 | 49 |
| 1m70 | 浜田 博志 | 55 |
| 1m70 | 久保 勇雅 | 91 |
| 1m68 | 宮本 大樹 | 85 |
| 1m65 | 堀見 忠司 | 39 |
| 1m65 | 入野 一男 | 40 |
| 1m65 | 森川 三樹雄 | 49 |
| 1m65 | 西村 正 | 50 |
| 1m65 | 玉木 大気 | 76 |
| 1m60 | 門田 雅雄 | 36 |
| 1m60 | 川口 尚三 | 37 |
| 1m60 | 谷内 寿憲 | 38 |
| 1m60 | 大野 哲 | 46 |
| 1m60 | 鎌倉 修 | 46 |
| 高校男子 | 棒高跳 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 3m40 | 松村 正則 | 42 |
| 2m70 | 山泉 克 | 39 |
| 2m60 | 森本 和男 | 39 |
| 2m60 | 松尾 信行 | 58 |
| 高校男子 | 走幅跳 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 7m00 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 6m79 | 森野 楯夫 | 37 |
| 6m71 | 竹内 誠 | 61 |
| 6m58 | 玉真 捷ニ | 35 |
| 6m54 | 松岡 優毅 | 85 |
| 6m46 | 大崎 正豊 | 59 |
| 6m43 | 杉本 芳範 | 49 |
| 6m40 | 奴田原 康夫 | 36 |
| 6m40 | 久松 雄治 | 50 |
| 6m40 | 小笠原 慎 | 87 |
| 6m37 | 入野 一男 | 40 |
| 6m30 | 入江 勇旗 | 83 |
| 6m28 | 中村 一清 | 92 |
| 6m23 | 楠目 洋一 | 65 |
| 6m15 | 津野 久志 | 48 |
| 6m06 | 横田 章彦 | 49 |
| 6m04 | 三好 志郎 | 56 |
| 6m04 | 門田 雅雄 | 36 |
| 6m02 | 浜田 博志 | 55 |
| 5m99 | 渕 高広 | 77 |
| 5m98 | 鍋島 誠朗 | 35 |
| 5m97 | 渡邉 龍 | 90 |
| 5m92 | 宮本 大地 | 82 |
| 5m85 | 久保 勇雅 | 91 |
| 5m79 | 野中 一志 | 74 |
| 5m72 | 津田 卓志 | 78 |
| 5m71 | 邑山 洋一 | 40 |
| 5m71 | 岡崎 成実 | 56 |
| 5m70 | 玉木 大気 | 76 |
| 高校男子 | 三段跳 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 14m33 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 13m75 | 津野 久志 | 48 |
| 13m34 | 渡邉 龍 | 90 |
| 13m31 | 入野 一男 | 40 |
| 13m25 | 浜田 博志 | 55 |
| 13m23 | 杉本 芳範 | 49 |
| 12m97 | 入江 勇旗 | 83 |
| 12m91 | 谷口 大介 | 72 |
| 12m83 | 野島 雅仁 | 47 |
| 12m72 | 黒瀬 理夫 | 51 |
| 12m66 | 森川 三樹雄 | 49 |
| 12m62 | 岡崎 成実 | 56 |
| 12m59 | 奴田原 康夫 | 36 |
| 12m56 | 森下 裕顕 | 56 |
| 12m38 | 山崎 大生 | 92 |
| 12m05 | 片山 晴紀 | 83 |
| 11m76 | 岡西 孝晃 | 91 |
| 11m67 | 松村 洋祐 | 36 |
| 11m28 | 刈谷泰由紀 | 77 |
| 高校男子 | 砲丸投 | |
| (2005年まで) | ||
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 11m63 | 浜川 総一郎 | 38 |
| 11m24 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 10m59 | 宮本 大地 | 82 |
| 10m30 | 杉本 芳範 | 49 |
| 9m97 | 鎌倉 修 | 46 |
| 9m80 | 大野 哲 | 46 |
| 9m52 | 刈谷 三郎 | 43 |
| 9m48 | 浜田 博志 | 55 |
| 9m43 | 池田 紳一 | 50 |
| 9m35 | 山下 文彦 | 56 |
| 8m71 | 豊永 拓也 | 81 |
| 8m57 | 野島 雅仁 | 47 |
| 8m51 | 久松 雄治 | 50 |
| 高校男子 | 砲丸投 | |
| (2006年以降) | ||
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 12m84 | 宮本 大樹 | 85 |
| 11m91 | 岡添 圭哉 | 86 |
| 10m52 | 宮本 大地 | 82 |
| 7m52 | 加藤 真人 | 83 |
| 7m20 | 細木 聡 | 82 |
| 高校男子 | 円盤投 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 33m24 | 堅田 和希 | 83 |
| 30m91 | 森野 楯夫 | 37 |
| 30m66 | 中村 健 | 46 |
| 30m38 | 門田 雅雄 | 36 |
| 28m73 | 細木 聡 | 82 |
| 28m40 | 宮本 大樹 | 85 |
| 28m34 | 松村 洋祐 | 36 |
| 27m48 | 田辺 浩之 | 77 |
| 26m68 | 岡添 圭哉 | 86 |
| 25m69 | 藤本 啓介 | 80 |
| 25m34 | 加藤 真人 | 83 |
| 25m25 | 池添 央 | 84 |
| 24m72 | 豊永 拓也 | 81 |
| 23m55 | 藤本 將孝 | 86 |
| 21m50 | 岩田 陽平 | 79 |
| 18m93 | 坂本 翔 | 81 |
| 17m96 | 泥川 雄太 | 86 |
| 16m30 | 村田 博 | 91 |
| 16m25 | 三谷 修一 | 76 |
| 高校男子 | 槍投 | |
| (昭和60年まで) | ||
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 54m12 | 門田 雅雄 | 36 |
| 49m72 | 北村 修一 | 44 |
| 46m50 | 大野 哲 | 46 |
| 44m10 | 川島 賢治 | 61 |
| 43m63 | 岩田 陽平 | 79 |
| 40m41 | 松岡 一雄 | 39 |
| 38m95 | 北添 誠 | 38 |
| 高校男子 | 槍投 | |
| (昭和61年以降) | ||
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 51m77 | 岩田 陽平 | 79 |
| 50m82 | 泥川 雄太 | 86 |
| 46m58 | 宮地 一亮 | 65 |
| 44m66 | 藤本 將孝 | 86 |
| 43m47 | 豊田 明啓 | 63 |
| 42m55 | 宮本 大樹 | 85 |
| 42m12 | 宮本 大地 | 82 |
| 40m06 | 田辺 浩之 | 77 |
| 39m15 | 三谷 修一 | 76 |
| 高校男子 | ハンマー投 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 44m91 | 加藤 真人 | 83 |
| 43m76 | 細木 聡 | 82 |
| 37m56 | 中村 健 | 46 |
| 37m27 | 田辺 浩之 | 77 |
| 34m72 | 三谷 修一 | 76 |
| 25m78 | 岡林 晃史 | 78 |
| 23m88 | 豊永 拓也 | 81 |
| 23m58 | 岩田 陽平 | 79 |
| 高校男子 | 5種競技 | |
| (昭和57年まで) | ||
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 3140 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 3034 | 野島 雅仁 | 47 |
| 2856 | 杉本 芳範 | 49 |
| 2658 | 久松 雄治 | 50 |
| 2637 | 池田 紳一 | 50 |
| 2577 | 浜田 博志 | 55 |
| 2524 | 鎌倉 修 | 46 |
| 2407 | 大野 哲 | 46 |
| 2244 | 山下 文彦 | 56 |
| 1979 | 沖 広剛 | 40 |
| 高校男子 | 8種競技 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 4727 | 宮本 大地 | 82 |
| 4375 | 宮本 大樹 | 85 |
| 高校男子 | 4x100mR | ||||
| 記録 | オーダー | 年度 | |||
| 41”23 | 和田 康就 | 森本 貴昭 | 東崎 友秋 | 森本 雅俊 | 13 |
| 42”52 | 和田 康就 | 森本 貴昭 | 森本 雅俊 | 森本 浩之 | 11 |
| 42”93 | 和田 康就 | 森本 貴昭 | 東崎 友秋 | 田口 純平 | 13 |
| 42”98 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 森澤 憲 | 横田 佳明 | 1 |
| 43”12 | 山ア 賢一 | 今西 大樹 | 田口 現貴 | 山下 康平 | 19 |
| 43”17 | 野中 一志 | 森本 浩之 | 小松 隆志 | 小暮 剛史 | 10 |
| 43”34 | 田辺 浩之 | 森本 貴昭 | 東崎 友秋 | 森本 雅俊 | 12 |
| 43”37 | 今西 智将 | 宮ア 祥平 | 土居 洋右 | 松岡 優毅 | 20 |
| 43”40 | 小松 由憲 | 山下 康平 | 岡本 諒 | 鳥海 祥郎 | 17 |
| 43”44 | 今西 智将 | 宮ア 祥平 | 筒井 康平 | 松岡 優毅 | 20 |
| 43”48 | 豊永 拓也 | 山下 康平 | 岡本 諒 | 鳥海 祥郎 | 17 |
| 43”49 | 松元 聡史 | 澤田 隆成 | 西森 康瑛 | 荒木 勇貴 | 25 |
| 43”52 | 小笠原 慎 | 田村 公 | 荒木 勇貴 | 松葉 一歩 | 23 |
|
43”7 |
松井 昌明 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 森澤 憲 | 63 |
| 43”70 | 小笠原 慎 | 田村 公 | 松葉 一歩 | 今西 智将 | 22 |
| 43”75 | 小笠原 慎 | 今西 智将 | 田村 公 | 松岡 優毅 | 21 |
| 43”78 | 田口 現貴 | 宮本 大地 | 今西 大樹 | 山下 康平 | 18 |
| 43”79 | 芝 比偉呂 | 田村 公 | 荒木 勇貴 | 松葉 一歩 | 23 |
| 43”82 | 松元 聡史 | 吉岡 俊彦 | 荒木 勇貴 | 松葉 一歩 | 24 |
| 43”83 | 青木 智史 | 藤岡 史朗 | 谷口 大介 | 小暮 剛史 | 8 |
| 43”92 | 北村 聡 | 宮ア 祥平 | 土居 洋右 | 松岡 優毅 | 20 |
| 43”94 | 小松 由憲 | 橋本 武 | 岡本 諒 | 鳥海 祥郎 | 15 |
| 43”94 | 日浦 恒星 | 濱田 暁 | 北村 匠 | 澤田 隆成 | 26 |
| 44”0 | 猪野 朗任 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 横田 佳明 | 63 |
| 44”11 | 芝 比偉呂 | 田村 公 | 荒木 勇貴 | 吉岡 俊彦 | 23 |
| 44”24 | 小松 由憲 | 鳥海 祥郎 | 岡本 諒 | 津田 健人 | 16 |
| 44”26 | 北岡 宏樹 | 宮本 大地 | 今西 大樹 | 山下 康平 | 17 |
| 44”30 | 小笠原 慎 | 田村 公 | 芝 比偉呂 | 松葉 一歩 | 22 |
| 44”32 | 今西 光樹 | 田村 公 | 筒井 康平 | 松岡 優毅 | 21 |
| 44”4 | 熊澤 典良 | 竹内 誠 | 川越 英司 | 寺田 裕二 | 60 |
| 44”4 | 青木 智史 | 藤岡 史朗 | 谷口 大介 | 渡辺 公平 | 7 |
| 44”41 | 濱田 暁 | 中村 一清 | 北村 匠 | 澤田 隆成 | 26 |
| 44”47 | 松元 聡史 | 吉岡 俊彦 | 澤田 隆成 | 松葉 一歩 | 24 |
| 44”59 | 松元 聡史 | 荒木 勇貴 | 西森 康瑛 | 澤田 隆成 | 24 |
| 44”6 | 筒井 祥一 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 猪野 朗任 | 62 |
| 44”8 | 北村 昭彦 | 大崎 正豊 | 刈谷 直文 | 高橋 逸人 | 58 |
| 44”86 | 小笠原 慎 | 田村 公 | 寺内 理修 | 今西 智将 | 21 |
| 44”9 | 田所 孝之 | 菊池 雅彦 | 山下 雅夫 | 杉本 浩 | 51 |
| 44”9 | 小笠原 宣文 | 杉本 浩 | 菊池 雅彦 | 渡辺 賢ニ | 52 |
| 44”9 | 谷 英祐 | 森 祐二 | 竹内 啓朗 | 島本 隆司 | 4 |
| 44”91 | 小笠原 慎 | 田村 公 | 谷口 桂盛 | 松葉 一歩 | 22 |
| 44”98 | 森 一貴 | 澤田 隆成 | 曽我部勇吾 | 渡邉 龍 | 25 |
