| 高校男子 | 100m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 10”9 | 杉本 浩 | 54 |
| 11”0 | 田中 新吾 | 39 |
| 11”03 | 森本 貴昭 | 77 |
| 11”05 | 小暮 剛史 | 74 |
|
11”16 |
森本 雅俊 | 77 |
| 11”2 | 渡辺 賢二 | 55 |
| 11”2 | 楠目 洋一 | 65 |
| 11”21 | 和田 康就 | 77 |
| 11”24 | 森本 浩之 | 75 |
| 11”3 | 津野 久志 | 48 |
| 11”3 | 島本 隆司 | 68 |
| 11”35 | 東崎 友秋 | 77 |
| 11”4 | 玉真 捷ニ | 35 |
| 11”4 | 浜川 総一郎 | 38 |
| 11”4 | 北本 豪一 | 38 |
| 11”4 | 野島 雅仁 | 47 |
| 11”4 | 杉本 芳範 | 49 |
| 11”4 | 菊池 雅彦 | 53 |
| 11”4 | 北村 昭彦 | 60 |
| 11”47 | 山本 哲史 | 80 |
| 11”49 | 橋本 武 | 80 |
| 11”5 | 吉田 祥ニ | 34 |
| 11”5 | 鎌倉 修 | 46 |
| 11”5 | 西岡 豊 | 46 |
| 11”5 | 小松 靖生 | 56 |
| 11”5 | 刈谷 直文 | 59 |
| 11”5 | 高橋 逸人 | 60 |
| 11”5 | 大坪 真ニ | 65 |
| 11”5 | 松井 昌朋 | 66 |
| 11”6 | 竹内 和平 | 46 |
| 11”6 | 森澤 憲 | 66 |
| 11”6 | 宇都宮 喜正 | 67 |
| 11”74 | 前田 貴史 | 79 |
| 11”77 | 田口 純平 | 77 |
| 11”81 | 三谷 修一 | 76 |
| 高校男子 | 200m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 21”90 | 森本 雅俊 | 77 |
| 22”03 | 森本 貴昭 | 77 |
| 22”21 | 東崎 友秋 | 77 |
| 22”26 | 小暮 剛史 | 74 |
| 22”67 | 杉本 浩 | 54 |
| 22”80 | 橋本 武 | 80 |
| 22”84 | 森本 浩之 | 75 |
| 22”89 | 山本 哲史 |
80 |
| 22”9 | 大坪 真ニ | 65 |
| 22”97 | 楠目 洋一 | 65 |
| 23”0 | 島本 隆司 | 68 |
| 23”3 | 大八木 博 | 42 |
| 23”3 | 中村 公祥 | 69 |
| 23”3 | 森 祐二 | 69 |
| 23”4 | 森澤 憲 | 66 |
| 23”5 | 玉真 捷ニ | 35 |
| 23”5 | 野島 雅仁 | 47 |
| 23”5 | 高橋 逸人 | 60 |
| 23”6 | 田中 新吾 | 39 |
| 23”6 | 一木 譲 | 47 |
| 23”6 | 久 浩治 | 63 |
| 23”7 | 吉田 祥ニ | 34 |
| 23”7 | 津野 久志 | 48 |
| 高校男子 | 400m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 49”06 | 東崎 友秋 | 77 |
| 49”99 | 森本 貴昭 | 77 |
| 50”13 | 森 祐二 | 69 |
| 50”31 | 小暮 剛史 | 74 |
| 50”59 | 青木 智史 | 72 |
| 51”1 | 有澤 秀彰 | 66 |
| 51”29 | 和田 康就 | 77 |
| 51”45 | 橋本 武 | 80 |
| 51”46 | 宮地 一亮 | 65 |
| 51”5 | 大八木 博 | 42 |
| 51”5 | 水田 洋 | 65 |
| 51”7 | 大坪 真ニ | 65 |
| 51”76 | 田口 純平 | 77 |
| 51”8 | 森田 鉄也 | 67 |
| 51”8 | 中村 公祥 | 69 |
| 51”93 | 浦田 理有 | 76 |
| 52”01 | 野中 一志 | 74 |
| 52”63 | 森本 雅俊 | 77 |
| 高校男子 | 800m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 1’57”9 | 井上 学 | 70 |
| 1’59”0 | 奥田 寛司 | 70 |
| 2’01”9 | 森田 鉄也 | 67 |
| 2’02”03 | 石田 青鳥 | 77 |
| 2’03”29 | 西内 浩太 | 77 |
| 2’03”51 | 田部真之介 | 75 |
| 2’03”92 | 平野 龍一 | 75 |
| 2’05”1 | 川村 貴範 | 59 |
| 2’05”3 | 野中 大伸 | 73 |
| 2’06”1 | 矢野 龍彦 | 46 |
| 2’06”71 | 田口 純平 | 77 |
| 2’06”98 | 山下 正裕 | 79 |
| 2’07”00 | 大塚 悠司 | 80 |
| 2’07”27 | 黒岩 卓 | 79 |
| 2’07”47 | 黒崎 克哉 |
79 |
| 2’07”48 | 梶原 祐策 | 73 |
| 2’08”0 | 大橋 一章 | 36 |
| 2’08”25 | 渡辺 淳也 | 76 |
| 高校男子 | 1500m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 4’09”5 | 井上 学 | 70 |
| 4’14”74 | 石田 青鳥 | 77 |
| 4’20”28 | 山下 正裕 | 79 |
| 4’25”64 | 田部真之介 | 75 |
| 4’26”98 | 西内 浩太 | 77 |
| 4’27”46 | 梶原 祐策 | 73 |
| 4’28”06 | 黒岩 卓 | 79 |
| 4’29”04 | 元川 祐貴 | 79 |
| 4’31”99 | 倉口 哲 | 74 |
| 4’32”45 | 平野 龍一 | 75 |
| 4’34”57 | 島崎 克哉 | 79 |
| 4’36”46 | 渡辺 淳也 | 76 |
| 高校男子 | 3000m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 10’23”47 | 田部真之介 | 75 |
| 10’29”50 | 平野 龍一 | 75 |
| 10’41”66 | 石田 青鳥 | 77 |
| 高校男子 | 5000m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 16’09”45 | 石田 青鳥 | 77 |
| 16’57”69 | 山下 正裕 | 79 |
| 17’42”93 | 黒岩 卓 | 79 |
| 17’52”21 | 元川 祐貴 | 79 |
| 18’02 | 倉口 哲 | 74 |
| 18’05 | 田部真之介 | 75 |
| 18’15” | 平野 龍一 | 75 |
| 高校男子 | 10000m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 40’02”10 | 田部真之介 | 75 |
| 高校男子 | 110mJH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 16”1 | 池田 紳一 | 50 |
| 16”6 | 野島 雅仁 | 47 |
| 16”6 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 16”7 | 浜田 博志 | 55 |
| 16”8 | 片岡 照敏 | 46 |
| 16”8 | 黒瀬 理夫 | 51 |
| 17”1 | 松尾 信行 | 58 |
| 17”2 | 杉本 芳範 | 49 |
| 17”4 | 刈谷 三郎 | 43 |
| 17”5 | 岡田 徹 | 40 |
| 17”6 | 西村 正 | 50 |
| 17”7 | 津野 久志 | 48 |
| 17”8 | 沖 広剛 | 40 |
| 18”3 | 森川 三樹雄 | 49 |
| 19”5 | 山下 文彦 | 56 |
| 19”6 | 鎌倉 修 | 46 |
| 19”8 | 久松 雄治 | 50 |
| 19”9 | 大野 哲 | 46 |
| 高校男子 | 110mH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 15”22 | 和田 康就 | 77 |
| 16”7 | 浜田 博志 | 55 |
| 16”9 | 竹内 誠 | 61 |
| 17”5 | 野村 一道 | 62 |
| 高校男子 | 200mH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 27”8 | 野島 雅仁 | 47 |
| 28”0 | 松村 正則 | 42 |
| 28”0 | 矢野 龍彦 | 46 |
| 28”2 | 片岡 照敏 | 46 |
| 28”3 | 村田 充 | 48 |
| 28”8 | 西岡 豊 | 46 |
| 29”1 | 岡田 徹 | 40 |
| 29”2 | 沖 広剛 | 40 |
| 29”5 | 前田 潤一郎 | 35 |
| 高校男子 | 400mH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 53”31 | 和田 康就 | 77 |
| 58”40 | 小松 隆志 | 74 |
| 59”3 | 石川 淑 | 67 |
| 59”5 | 岡田 康也 | 61 |
| 59”9 | 小笠原 信明 | 64 |
| 60”7 | 北添 道生 | 61 |
| 61”8 | 久松 雄治 | 50 |
| 62”5 | 金田 研一 | 49 |
| 63”4 | 松岡 誠 | 63 |
| 63”7 | 森川 三樹雄 | 49 |
| 64”0 | 山下 文彦 | 56 |
| 64”4 | 吉松 康彦 | 49 |
| 高校男子 | 3000mSC | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 10’35”4 | 辻 重真 | 60 |
| 10’59”49 | 山下 正裕 | 79 |
| 11’17”10 | 黒岩 卓 | 79 |
| 11’31”61 | 元川 祐貴 | 79 |
| 11’33”71 | 平野 龍一 | 75 |
| 11’36”80 | 島崎 克哉 | 79 |
| 11’56”43 | 島村 尚伸 | 79 |
| 11’56”69 | 倉口 哲 | 74 |
| 高校男子 | 走高跳 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 1m95 | 津田 卓志 | 78 |
| 1m83 | 刈谷 三郎 | 43 |
| 1m81 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 1m75 | 野島 雅仁 | 47 |
| 1m70 | 福島 喜郎 | 47 |
| 1m70 | 杉本 芳範 | 49 |
| 1m70 | 浜田 博志 | 55 |
| 1m65 | 堀見 忠司 | 39 |
| 1m65 | 入野 一男 | 40 |
| 1m65 | 森川 三樹雄 | 49 |
| 1m65 | 西村 正 | 50 |
| 1m65 | 玉木 大気 | 76 |
| 1m60 | 門田 雅雄 | 36 |
| 1m60 | 川口 尚三 | 37 |
| 1m60 | 谷内 寿憲 | 38 |
| 1m60 | 大野 哲 | 46 |
| 1m60 | 鎌倉 修 | 46 |
| 高校男子 | 棒高跳 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 3m40 | 松村 正則 | 42 |
| 2m70 | 山泉 克 | 39 |
| 2m60 | 森本 和男 | 39 |
| 2m60 | 松尾 信行 | 58 |
| 高校男子 | 走幅跳 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 7m00 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 6m79 | 森野 楯夫 | 37 |
| 6m71 | 竹内 誠 | 61 |
| 6m58 | 玉真 捷ニ | 35 |
| 6m46 | 大崎 正豊 | 59 |
| 6m43 | 杉本 芳範 | 49 |
| 6m40 | 奴田原 康夫 | 36 |
| 6m40 | 久松 雄治 | 50 |
| 6m37 | 入野 一男 | 40 |
| 6m23 | 楠目 洋一 | 65 |
| 6m15 | 津野 久志 | 48 |
| 6m06 | 横田 章彦 | 49 |
| 6m04 | 三好 志郎 | 56 |
| 6m04 | 門田 雅雄 | 36 |
| 5m99 | 渕 高広 | 77 |
| 5m98 | 鍋島 誠朗 | 35 |
| 5m79 | 野中 一志 | 74 |
| 5m72 | 津田 卓志 | 78 |
| 5m71 | 邑山 洋一 | 40 |
| 5m71 | 岡崎 成実 | 56 |
| 5m70 | 玉木 大気 | 76 |
| 高校男子 | 三段跳 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 14m33 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 13m75 | 津野 久志 | 48 |
| 13m31 | 入野 一男 | 40 |
| 13m23 | 杉本 芳範 | 49 |
| 12m99 | 浜田 博志 | 55 |
| 12m91 | 谷口 大介 | 72 |
| 12m83 | 野島 雅仁 | 47 |
| 12m72 | 黒瀬 理夫 | 51 |
| 12m66 | 森川 三樹雄 | 49 |
| 12m62 | 岡崎 成実 | 56 |
| 12m59 | 奴田原 康夫 | 36 |
| 12m56 | 森下 裕顕 | 56 |
| 11m67 | 松村 洋祐 | 36 |
| 11m28 | 刈谷泰由紀 | 77 |
| 高校男子 | 砲丸投 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 11m63 | 浜川 総一郎 | 38 |
| 11m24 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 10m30 | 杉本 芳範 | 49 |
| 9m97 | 鎌倉 修 | 46 |
| 9m80 | 大野 哲 | 46 |
| 9m52 | 刈谷 三郎 | 43 |
| 9m48 | 浜田 博志 | 55 |
| 9m43 | 池田 紳一 | 50 |
| 9m35 | 山下 文彦 | 56 |
| 8m57 | 野島 雅仁 | 47 |
| 8m51 | 久松 雄治 | 50 |
| 高校男子 | 円盤投 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 30m91 | 森野 楯夫 | 37 |
| 30m66 | 中村 健 | 46 |
| 30m38 | 門田 雅雄 | 36 |
| 28m34 | 松村 洋祐 | 36 |
| 27m48 | 田辺 浩之 | 77 |
| 25m69 | 藤本 啓介 | 80 |
| 21m50 | 岩田 陽平 | 79 |
| 16m25 | 三谷 修一 | 76 |
| 高校男子 | 槍投 | |
| (昭和60年まで) | ||
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 54m12 | 門田 雅雄 | 36 |
| 49m72 | 北村 修一 | 44 |
| 46m50 | 大野 哲 | 46 |
| 44m10 | 川島 賢治 | 61 |
| 43m63 | 岩田 陽平 | 79 |
| 40m41 | 松岡 一雄 | 39 |
| 38m95 | 北添 誠 | 38 |
| 高校男子 | 槍投 | |
| (昭和61年以降) | ||
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 46m58 | 宮地 一亮 | 65 |
| 40m06 | 田辺 浩之 | 77 |
| 39m15 | 三谷 修一 | 76 |
| 38m52 | 岩田 陽平 | 79 |
| 高校男子 | ハンマー投 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 37m56 | 中村 健 | 46 |
| 37m27 | 田辺 浩之 | 77 |
| 34m72 | 三谷 修一 | 76 |
| 25m78 | 岡林 晃史 | 78 |
| 23m58 | 岩田 陽平 | 79 |
| 高校男子 | 5種競技 | |
| (昭和57年まで) | ||
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 3140 | 渡辺 賢ニ | 55 |
| 3034 | 野島 雅仁 | 47 |
| 2856 | 杉本 芳範 | 49 |
| 2658 | 久松 雄治 | 50 |
| 2637 | 池田 紳一 | 50 |
| 2577 | 浜田 博志 | 55 |
| 2524 | 鎌倉 修 | 46 |
| 2407 | 大野 哲 | 46 |
| 2244 | 山下 文彦 | 56 |
| 1979 | 沖 広剛 | 40 |
| 高校男子 | 4x100mR | ||||
| 記録 | オーダー | 年度 | |||
| 41”23 | 和田 康就 | 森本 貴昭 | 東崎 友秋 | 森本 雅俊 | 13 |
| 42”52 | 和田 康就 | 森本 貴昭 | 森本 雅俊 | 森本 浩之 | 11 |
| 42”93 | 和田 康就 | 森本 貴昭 | 東崎 友秋 | 田口 純平 | 13 |
| 42”98 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 森澤 憲 | 横田 佳明 | 1 |
| 43”17 | 野中 一志 | 森本 浩之 | 小松 隆志 | 小暮 剛史 | 10 |
| 43”27 | 和田 康就 | 田口 純平 | 東崎 友秋 | 森本 雅俊 | 12 |
| 43”34 | 田辺 浩之 | 森本 貴昭 | 東崎 友秋 | 森本 雅俊 | 12 |
| 43”7 | 松井 昌明 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 森澤 憲 | 63 |
| 43”83 | 青木 智史 | 藤岡 史朗 | 谷口 大介 | 小暮 剛史 | 8 |
| 44”0 | 猪野 朗任 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 横田 佳明 | 63 |
| 44”2 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 猪野 朗任 | 横田 佳明 | 1 |
| 44”4 | 熊沢 良典 | 竹内 誠 | 川越 英司 | 寺田 裕二 | 60 |
| 44”4 | 青木 智史 | 藤岡 史朗 | 谷口 大介 | 渡辺 公平 | 7 |
| 44”5 | 猪野 朗任 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 森澤 憲 | 63 |
| 44”6 | 筒井 祥一 | 大坪 真二 | 楠目 洋一 | 猪野 朗任 | 62 |
| 44”8 | 北村 昭彦 | 大崎 正豊 | 刈谷 直文 | 高橋 逸人 | 58 |
| 44”9 | 田所 孝之 | 菊池 雅彦 | 山下 雅夫 | 杉本 浩 | 51 |
| 44”9 | 小笠原 宣文 | 杉本 浩 | 菊池 雅彦 | 渡辺 賢ニ | 52 |
| 44”9 | 谷 英祐 | 森 祐二 | 竹内 啓朗 | 島本 隆司 | 4 |
| 45”0 | 矢野 龍彦 | 鎌倉 修 | 野島 雅仁 | 津野 久志 | 45 |
| 45”0 | 豊田 明啓 | 大坪 真二 | 久 浩治 | 楠目 洋一 | 62 |
| 45”2 | 梅下 博司 | 杉本 芳範 | 野島 雅仁 | 津野 久志 | 46 |
| 45”3 | 矢野 龍彦 | 鎌倉 修 | 西岡 豊 | 一木 譲 | 44 |
| 45”3 | 竹内 和平 | 西岡 豊 | 鎌倉 修 | 上田 雅己 | 44 |
| 45”4 | 上田 雅己 | 一木 譲 | 西岡 豊 | 鎌倉 修 | 44 |
| 45”6 | 黒瀬 理夫 | 田所 孝之 | 楠瀬 祐二 | 菊池 雅彦 | 50 |
| 45”8 | 浜田 幸治 | 鎌倉 修 | 矢野 龍彦 | 津野 久志 | 45 |
| 45”8 | 浜田 博志 | 岡崎 成実 | 亀山 和久 | 渡辺 賢ニ | 53 |
| 45”8 | 川越 英司 | 岡田 康也 | 竹内 誠 | 熊沢 典良 | 59 |
| 46”0 | 五十川 哲夫 | 横田 幸彦 | 津野 久志 | 杉本 芳範 | 46 |
| 46”0 | 刈谷 直文 | 高橋 逸人 | 波多野 淳一 | 大崎 正豊 | 57 |
| 46”2 | 矢野 龍彦 | 西岡 豊 | 大野 哲 | 鎌倉 修 | 43 |
| 46”2 | 池田 紳一 | 久松 雄治 | 森川 三樹雄 | 森沢 範康 | 48 |
| 46”3 | 三好 志郎 | 山下 文彦 | 井上 一博 | 小松 靖生 | 55 |
| 46”4 | 西岡 豊 | 和田 彰一 | 竹内 和平 | 鎌倉 修 | 43 |
| 46”4 | 池田 紳一 | 久松 雄治 | 楠瀬 祐二 | 森沢 範康 | 49 |
| 46”4 | 山下 文彦 | 三好 志郎 | 亀山 和久 | 渡辺 賢ニ | 54 |
| 46”5 | 三好 志郎 | 岡崎 成実 | 亀山 和久 | 渡辺 賢ニ | 53 |
| 46”5 | 野村 一道 | 小笠原 信明 | 久 浩治 | 島内 啓介 | 61 |
| 46”8 | 吉田 恵郎 | 杉本 芳範 | 池田 紳一 | 久松 雄治 | 48 |
| 47”0 | 北村 修一 | 岡崎 幸ニ | 和田 彰一 | 刈谷 三郎 | 42 |
| 47”0 | 竹原 智彦 | 津野 久志 | 横田 章彦 | 杉本 芳範 | 47 |
| 47”0 | 久松 雄治 | 横田 章彦 | 池田 紳一 | 杉本 芳範 | 47 |
| 47”1 | 吉田 恵郎 | 森川 三樹雄 | 池田 紳一 | 久松 雄治 | 48 |
| 47”3 | 北村 修一 | 和田 彰一 | 森下 修 | 岡崎 幸ニ | 42 |
| 高校男子 | スウエーデンリレー | ||||
| 記録 | オーダー | 年度 | |||
| 2’05”5 |
楠 目 洋一 |
森沢 憲 | 横田 佳明 | 大坪 真二 | 63 |
| 2’06”4 | 松井 昌朋 | 猪野 朗任 | 水田 洋 | 宮地 一亮 | 63 |
| 2’07”0 | 大野 哲 | 西岡 豊 | 鎌倉 修 | 矢野 龍彦 | 43 |
| 2’10”1 | 森沢 憲 | 古谷 智倫 | 松井 昌朋 | 有澤 秀彰 | 1 |
| 2’13”6 | 鎌倉 修 | 野島 雅仁 | 矢野 龍彦 | 町田 直 | 44 |
| 2’15”2 | 佐井 啓三 | 中屋 潤一 | 江渕 有三 | 吉田 隆一郎 | 43 |
| 高校男子 | 4x400mR | ||||
| 記録 | オーダー | 年度 | |||
| 3’15”31 | 田口 純平 | 森本 雅俊 | 和田 康就 | 東崎 友秋 | 13 |
| 3’15”94 | 和田 康就 | 森本 雅俊 | 東崎 友秋 | 森本 貴昭 | 13 |
| 3’18”78 | 田口 純平 | 森本 雅俊 | 和田 康就 | 森本 貴昭 | 13 |
| 3’20”29 | 宮地 一亮 | 横田 佳明 | 有澤 秀彰 | 大坪 真二 | 1 |
| 3’21”11 | 田口 純平 | 和田 康就 | 森本 貴昭 | 東崎 友秋 | 13 |
| 3’23”77 | 宮地 一亮 | 猪野 朗任 | 有澤 秀彰 | 大坪 真二 | 1 |
| 3’26”81 | 水田 洋 | 猪野 朗任 | 有澤 秀彰 | 大坪 真二 | 1 |
| 3’26”2 | 宮地 一亮 | 有澤 秀彰 | 水田 洋 | 大坪 真二 | 63 |
| 3’27”07 | 田口 純平 | 森本 雅俊 | 東崎 友秋 | 森本 貴昭 | 12 |
| 3’27”91 | 藤岡 史朗 | 谷口 大介 | 小暮 剛史 | 青木 智史 | 8 |
| 3’28”0 | 宮地 一亮 | 小笠原 信明 | 水田 洋 | 大坪 真二 | 63 |
| 3’28”1 | 青木 智史 | 刈谷 友哉 | 門田 年広 | 渡辺 公平 | 7 |
| 3’28”7 | 水田 洋 | 横田 佳明 | 宮地 一亮 | 大坪 真二 | 63 |
| 3’29”7 | 藤岡 史朗 | 小松 隆志 | 小暮 剛史 | 青木 智史 | 8 |
| 3’30”1 | 島本 隆司 | 中村 公祥 | 宮崎 豊 | 森 祐二 | 4 |
| 3’31”3 | 青木 智史 | 土井 知茂 | 門田 年広 | 渡辺 公平 | 6 |
| 3’32”3 | 吉村 充司 | 水田 洋 | 小笠原 信明 | 大坪 真二 | 62 |
| 3’32”6 | 深田 秀郷 | 中村 公祥 | 奥田 寛司 | 森 祐二 | 5 |
| 3’32”7 | 土居 祐三 | 川村 貴範 | 高橋 逸人 | 大崎 正豊 | 58 |
| 3’32”8 | 古谷 智倫 | 森澤 憲 | 松井 昌朋 | 有澤 秀彰 | 2 |
| 3’33”6 | 刈谷 直文 | 土居 祐三 | 大崎 正豊 | 高橋 逸人 | 58 |
| 3’33”6 | 松岡 誠 | 久 浩治 | 大坪 真二 | 水田 洋 | 62 |
| 3’34”4 | 矢野 龍彦 | 中屋 潤一 | 町田 直 | 一木 譲 | 44 |
| 3’35”5 | 大坪 真二 | 久 浩治 | 中野 道良 | 水田 洋 | 62 |
| 3’37”5 | 波多野 淳一 | 高橋 逸人 | 土居 祐三 | 大崎 正豊 | 57 |
| 3’39”0 | 楠瀬 祐二 | 池田 紳一 | 森澤 範康 | 久松 雄治 | 49 |
| 3”40”5 | 西岡 豊 | 江渕 有三 | 鎌倉 修 | 矢野 龍彦 | 43 |
| 3’41”0 | 岡田 康也 | 北添 道生 | 都築 団 | 土居 祐三 | 59 |
| 3”41”5 | 森下 裕顕 | 三好 志郎 | 山下 文彦 | 井上 一博 | 54 |
| 3’41”6 | 池田 紳一 | 森川 三樹雄 | 森澤 範康 | 久松 雄治 | 48 |
| 3’42”5 | 鎌倉 修 | 西岡 豊 | 大野 哲 | 矢野 龍彦 | 43 |
| 3’42”8 | 吉松 康彦 | 森澤 範康 | 久松 雄治 | 森川 三樹雄 | 47 |
| 3’43”1 | 島内 啓介 | 久 浩治 | 松岡 誠 | 小笠原 信明 | 61 |
| 3”47”0 | 金田 研一 | 五十川 哲夫 | 吉松 康彦 | 森川 三樹雄 | 46 |
| 3’48”0 | 小野 正人 | 菊池 雅彦 | 林 武彦 | 山下 雅夫 | 50 |
| 3’48”7 | 黒瀬 理夫 | 森澤 範康 | 池田 紳一 | 久松 雄治 | 48 |
| 高校男子 | 4x200mR (昭和39年まで) | ||||
| 記録 | オーダー | 年度 | |||
| 1’36”5 | 奴田原 康夫 | 前田 潤一郎 | 大橋 一章 | 玉真 捷ニ | 34 |
| 1’37”2 | 入野 一男 | 岡田 徹 | 沖 広剛 | 田中 新吾 | 38 |
| 1’37”5 | 鍋島 誠朗 | 中橋 一郎 | 前田 潤一郎 | 玉真 捷ニ | 34 |
| 1’37”7 | 田中 新吾 | 藤岡 賢三 | 沖 広剛 | 岡田 徹 | 37 |
| 1’38”1 | 浜川 総一郎 | 北本 豪一 | 田中 新吾 | 藤岡 賢三 | 36 |
| 1’39”3 | 松下 哲男 | 沖 広剛 | 岡田 徹 | 大八木 博 | 39 |
| 1’39”4 | 沖 広剛 | 森本 和男 | 岡田 徹 | 田中 新吾 | 37 |
| 1’39”7 | 松村 正則 | 西村 正 | 入野 一男 | 大八木 博 | 39 |
| 1’40”4 | 鍋島 誠朗 | 中橋 一郎 | 吉田 祥ニ | 玉真 捷ニ | 33 |
| 高校男子 | 4x800mR | ||||
| 記録 | オーダー | 年度 | |||
| 8’29”99 | 西内 浩太 | 石田 青鳥 | 田口 純平 | 黒岩 卓 | 13 |
| 8’30”6 | 奥田 寛司 | 山口 直剛 | 力石 洋平 | 井上 学 | 6 |
| 8’34”5 | 竹内 啓朗 | 井上 学 | 松木 祟 | 前田 芳彦 | 4 |
| 8’35”2 | 野中 大伸 | 山口 直剛 | 力石 洋平 | 梶原 祐策 | 7 |
| 8’45”25 | 平野 龍一 | 田部真之介 | 倉口 哲 | 小松 隆志 | 10 |
| 8’50”28 | 平野 龍一 | 田部真之介 | 渡辺 淳也 | 西内 浩太 | 11 |
| 3’56”2 | 宮原 隆徳 | 大村 研二 | 松井 義孝 | 刈谷 圭司 | 63 |
| 9’10”8 | 南 大揮 | 梶原 祐策 | 小松 隆志 | 藤本 拓哉 | 8 |
| 高校女子 | 100m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 12”87 | 小暮 真弓 | 76 |
| 12”9 | 竹本 永子 | 68 |
| 13”3 | 福田 真弓 | 64 |
| 13”32 | 岡田 悠海 | 79 |
| 13”4 | 宅間 由佳 | 62 |
| 13”4 | 有光 史 | 70 |
| 13”48 | 依光 保子 | 76 |
| 13”7 | 藤岡 千賀子 | 58 |
| 13”75 | 奥田 純子 | 76 |
| 13”8 | 岩佐 玲子 | 56 |
| 高校女子 | 200m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 26”8 | 竹本 永子 | 68 |
| 27”00 | 小暮 真弓 | 76 |
| 27”4 | 福田 真弓 | 64 |
| 27”5 | 宅間 由佳 | 62 |
| 27”57 | 依光 保子 | 76 |
| 27”9 | 岩佐 玲子 | 56 |
| 28”69 | 奥田 純子 | 76 |
| 28”75 | 永野 彰子 | 77 |
| 高校女子 | 400m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 63”4 | 竹本 永子 | 68 |
| 64”48 | 小松千鶴子 | 76 |
| 65”1 | 橋本 恵子 | 72 |
| 66”1 | 大石 真由美 | 65 |
| 67”99 | 池 智子 | 78 |
| 70”06 | 永野 彰子 | 77 |
| 高校女子 | 800m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 2”28”7 | 橋本 恵子 | 72 |
| 2’37”71 | 岡林 希 | 79 |
| 高校女子 | 1500m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 5’35”09 | 岡林 希 | 79 |
| 高校女子 | 3000m | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 12’17”88 | 岡林 希 | 79 |
| 高校女子 | 100mH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 17”33 | 永野 彰子 | 77 |
| 17”57 | 岡田 悠海 | 79 |
| 19”1 | 高松 恵子 | 46 |
| 高校女子 | 400mH | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 76”44 | 永野 彰子 | 77 |
| 78”99 | 池 智子 |
78 |
| 80”01 | 岡田 悠海 | 79 |
| 高校女子 | 走高跳 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
|
1m48 |
岡田 悠海 | 79 |
| 高校女子 | 砲丸投 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 8m69 | 大谷 尚子 | 72 |
| 8m46 | 大西 美保 | 57 |
| 7m89 | 汲田 京子 | 73 |
| 高校女子 | 円盤投 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 25m46 | 大谷 尚子 | 72 |
| 20m40 | 汲田 京子 | 73 |
| 高校女子 | 槍投 | |
| 記録 | 氏 名 | 回生 |
| 31m50 | 大西 美保 | 57 |
| 18m48 | 境 睦子 | 46 |
| 高校女子 | 4x100mR | |||||
| 記録 | オーダー | 年度 | ||||
| 51”8 | 池上 純代 | 西井 智子 | 西岡 智子 | 有光 史 | 5 | |
| 51”80 | 小松千鶴子 | 小暮 真弓 | 依光 保子 | 奥田 純子 | 12 | |
| 52”30 | 永野 彰子 | 奥田 純子 | 依光 保子 | 小暮 真弓 | 11 | |
| 52”67 | 依光 保子 | 小暮 真弓 | 小松千鶴子 | 永野 彰子 | 11 | |
| 52”67 | 小松千鶴子 | 小暮 真弓 | 永野 彰子 | 池 智子 | 12 | |
| 52”7 | 久武 千勢 | 福田 真弓 | 宅間 由佳 | 吉田美恵子 | 61 | |
| 52”82 | 小松千鶴子 | 小暮 真弓 | 永野 彰子 | 奥田 純子 | 12 | |
| 52”94 | 藤岡千賀子 | 岩佐 玲子 | 中越 香奈 | 大西 美保 | 55 | |
| 53”9 | 藤沢 俊美 | 福田 真弓 | 吉田美恵子 | 大石真由美 | 62 | |
