5位 武政龍之介 (2) 23.09
4位 池澤 雄太 (3) 52.58
5位 宮地 博紀 (2) 52.89
9位 森 大晟 (3) 16:08.06
26位 山本 竜世 (1) 17:58.29
3位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 五味弘一郎 (2) 44.34
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 3:23.52
8位 西森 大起 (2) 阿久津佑熙 (1) 坂本 駿人 (2) 楠本 泰斗 (2) 3:47.09
4位 阿久津佑熙 (1) 五味弘一郎 (2) 池澤 雄太 (3) 宮地 博紀 (2) 2:08.70
5位 梶田 彩 (2) 13.34
2位 島崎 葵 (3) 1:01.17
3位 松岡 愛莉 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 51.59
5位 梶田 彩 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 宮本 結月 (2) 4:17.74
2位 武政龍之介 (2) 11.73
9位 松本 昴大 (2) 14.69
4位 五味弘一郎 (2) 12.11
4位 阿久津佑熙 (1) 12.25
7位 楠本 泰斗 (2) 13.02
2位 西森 大起 (2) 12.08
3位 五味弘一郎 (2) 24.12
1位 中村 一清 (3) 23.17
4位 西森 大起 (2) 23.85
5位 池澤 雄太 (3) 24.02
3位 阿久津佑熙 (1) 24.22
4位 宮地 博紀 (2) 24.32
7位 楠本 泰斗 (2) 26.35
7位 松本 昴大 (2) 29.08
2位 武政龍之介 (2) 23.36
1位 中村 一清 (3) 52.30
2位 宮地 博紀 (2) 52.54
2位 池澤 雄太 (3) 52.73
6位 山本 竜世 (1) 4:24.29
7位 森 大晟 (3) 4:21.71
10位 坂本 駿人 (2) 4:34.67
2位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 五味弘一郎 (2) 44.73
4位 西森 大起 (2) 阿久津佑熙 (1) 楠本 泰斗 (2) 坂本 駿人 (2) 3:43.88
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 五味弘一郎 (2) 3:30.30
4位 松岡 愛莉 (2) 14.00
7位 宮本 結月 (2) 14.92
2位 梶田 彩 (2) 13.54
3位 濵田 沙弥 (1) 13.65
2位 松崎 文香 (1) 13.88
2位 梶田 彩 (2) 28.12
4位 精田 沙弥 (1) 27.73
6位 松崎 文香 (1) 28.81
3位 島崎 葵 (3) 27.53
2位 島崎 葵 (3) 1:02.38
15位 山本 光紅 (3) 6:02.86
16位 濱岡 美空 (3) 6:33.65
2位 松岡 愛莉 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 51.19
4位 中村 一清 (3) 11.33
2位 武政龍之介 (2) 22.81
4位 中村 一清 (3) 23.07
10位 森 大晟 (3) 4:18.38
12位 山本 竜世 (1) 4:24.93
3位 森 大晟 (3) 16:08.06
7位 山本 竜世 (1) 16:56.87
2位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 43.79
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 3:24.40
6位 西森 大起 (2) 平田悠一郎 (1) 阿久津佑熙 (1) 五味弘一郎 (2) 3:35.38
4位 島崎 葵 (3) 27.23
11位 山本 光紅 (3) 5:56.07
5位 山本 光紅 (3) 13:08.87
3位 松岡 愛莉 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 51.43
2位 梶田 彩 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 4:08.58
17位 宮本 結月 (2) 3m60
5位 阿久津佑熙 (1) 12.14
5位 宮地 博紀 (2) 11.97
3位 池澤 雄太 (3) 12.07
7位 楠本 泰斗 (2) 12.96
2位 武政龍之介 (2) 11.55
4位 五味弘一郎 (2) 11.92
1位 中村 一清 (3) 11.42
2位 西森 大起 (2) 11.89
7位 松本 昴大 (2) 14.66
2位 阿久津佑熙 (1) 23.64
1位 中村 一清 (3) 22.95
1位 武政龍之介 (2) 22.89
4位 宮地 博紀 (2) 23.93
3位 五味弘一郎 (2) 24.16
2位 西森 大起 (2) 23.94
7位 松本 昴大 (2) 29.23
2位 平田悠一郎 (1) 23.85
3位 池澤 雄太 (3) 23.89
6位 坂本 駿人 (2) 2:09.92
3位 森 大晟 (3) 4:23.65
11位 坂本 駿人 (2) 4:42.72
5位 山本 竜世 (1) 4:24.91
1位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 43.74
3位 阿久津佑熙 (1) 西森 大起 (2) 五味弘一郎 (2) 平田悠一郎 (1) 3:34.18
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 3:25.32
3位 島崎 葵 (3) 13.47
4位 精田 沙弥 (1) 13.52
4位 松崎 文香 (1) 13.71
2位 松岡 愛莉 (2) 13.99
5位 宮本 結月 (2) 15.10
2位 島崎 葵 (3) 27.43
2位 濵田 沙弥 (1) 27.76
3位 松崎 文香 (1) 28.16
2位 松岡 愛莉 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 50.88
5位 中村 一清 (3) 22.62
6位 武政龍之介 (2) 22.64 追参
3位 中村 一清 (3) 51.45
5位 坂本 駿人 (2) 38:00.15
5位 森 大晟 (3) 10:10.77
2位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 44.06
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 3:21.74
7位 山本 光紅 (3) 30:12.11
5位 松岡 愛莉 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 52.29
3位 梶田 彩 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 4:09.02
3位 武政龍之介 (2) 11.49
3位 五味弘一郎 (2) 11.75
5位 阿久津佑熙 (1) 11.73
5位 平田悠一郎 (1) 11.71
8位 西森 大起 (2) 12.17
4位 池澤 雄太 (3) 24.03
7位 阿久津佑熙 (1) 24.45
4位 平田悠一郎 (1) 23.72
1位 武政龍之介 (2) 23.14
4位 五味弘一郎 (2) 24.12
4位 西森 大起 (2) 23.90
6位 宮地 博紀 (2) 24.24
1位 中村 一清 (3) 23.19
3位 宮地 博紀 (2) 52.38
1位 中村 一清 (3) 51.18
3位 池澤 雄太 (3) 52.47
6位 山本 竜世 (1) 2:11.22
8位 森 大晟 (3) 4:17.43
12位 山本 竜世 (1) 4:26.75
2位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 43.82
2位 阿久津佑熙 (1) 宮地 博紀 (2) 五味弘一郎 (2) 平田悠一郎 (1) 45.34
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 3:26.57
6位 西森 大起 (2) 平田悠一郎 (1) 阿久津佑熙 (1) 五味弘一郎 (2) 3:40.84
3位 濵田 沙弥 (1) 13.71
3位 梶田 彩 (2) 13.63
5位 松崎 文香 (1) 14.06
7位 梶田 彩 (2) 13.37
3位 島崎 葵 (3) 1:00.88
7位 松岡 愛莉 (2) 1:07.88
2位 梶田 彩 (2) 28.16
4位 松岡 愛莉 (2) 29.16
2位 島崎 葵 (3) 27.37
3位 濵田 沙弥 (1) 27.83
5位 松崎 文香 (1) 28.15
1位 松岡 愛莉 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 51.68
2位 梶田 彩 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 4:14.52
1位 武政龍之介 (2) 11.24
3位 中村 一清 (3) 11.28
4位 西森 大起 (2) 11.53
5位 五味弘一郎 (2) 11.59
6位 阿久津佑熙 (1) 11.63
4位 島崎 葵 (3) 13.23
5位 梶田 彩 (2) 13.24
8位 松崎 文香 (1) 13.48
1位 松岡 愛莉 (2) 13.38
1位 武政龍之介 (2) 11.33
3位 中村 一清 (3) 11.41
2位 西森 大起 (2) 11.56
3位 阿久津佑熙 (1) 11.58
4位 五味弘一郎 (2) 11.61
5位 池澤 雄太 (3) 11.63
2位 宮地 博紀 (2) 11.96
3位 梶田 彩 (2) 13.38
1位 島崎 葵 (3) 13.27
3位 松崎 文香 (1) 13.58
4位 松岡 愛莉 (2) 13.61
1位 宮本 結月 (2) 14.60
6位 武政龍之介 (2) 11.22
4位 中村 一清 (3) 22.71
7位 武政龍之介 (2) 22.85
3位 中村 一清 (3) 49.50
6位 池澤 雄太 (3) 50.98
10位 森 大晟 (3) 15:59.37
19位 山本 竜世 (1) 16:53.72
4位 山崎 大生 (3) 17.51
2位 平田悠一郎 (1) 58.19
5位 山崎 大生 (3) 59.73
3位 森 大晟 (3) 9:50.91
3位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 43.27
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 3:19.40
24位 楠本 泰斗 (2) 4m97
30位 松本 昴大 (2) 4m11
5位 梶田 彩 (2) 13.12
8位 島崎 葵 (3) 27.28
8位 濵田 沙弥 (1) 1:01.86
14位 山本 光紅 (3) 12:36.68
6位 山本 光紅 (3) 29:23.41
2位 松岡 愛莉 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 49.98
4位 梶田 彩 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 4:04.07
21位 宮本 結月 (2) 3m83
3位 五味弘一郎 (2) 11.79
4位 西森 大起 (2) 11.68
2位 武政龍之介 (2) 11.51
6位 五味弘一郎 (2) 11.78
3位 武政龍之介 (2) 11.33
1位 中村 一清 (3) 22.99
2位 阿久津佑熙 (1) 23.74
1位 武政龍之介 (2) 22.85
2位 池澤 雄太 (3) 51.32
1位 中村 一清 (3) 51.47
2位 宮地 博紀 (2) 51.67
5位 坂本 駿人 (2) 2:09.78
6位 森 大晟 (3) 4:17.81
6位 坂本 駿人 (2) 4:28.72
7位 山本 竜世 (1) 4:28.05
1位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 43.51
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 池澤 雄太 (3) 中村 一清 (3) 3:22.65
3位 山崎 大生 (3) 18.07
3位 平田悠一郎 (1) 1:00.52
3位 山崎 大生 (3) 1:00.25
2位 梶田 彩 (2) 13.09
4位 松崎 文香 (1) 13.54
4位 濵田 沙弥 (1) 13.61
2位 島崎 葵 (3) 27.15
7位 宮本 結月 (2) 30.45
2位 松崎 文香 (1) 28.12
3位 濵田 沙弥 (1) 1:01.87
6位 松岡 愛莉 (2) 1:04.94
1位 島崎 葵 (3) 1:00.66
8位 濱岡 美空 (3) 2:56.23
11位 濱岡 美空 (3) 6:29.83
3位 松岡 愛莉 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 50.53
2位 松崎 文香 (1) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 4:08.43
2位 中村 一清 (3) 11.21
3位 武政龍之介 (2) 11.26
3位 西森 大起 (2) 11.56
7位 五味弘一郎 (2) 11.64
7位 松岡 愛莉 (2) 13.17
4位 松崎 文香 (1) 13.49
2位 中村 一清 (3) 11.32
3位 武政龍之介 (2) 11.36
3位 西森 大起 (2) 11.67
6位 五味弘一郎 (2) 11.76
8位 阿久津佑熙 (1) 12.09
4位 平田悠一郎 (1) 11.91
5位 池澤 雄太 (3) 11.93
8位 山崎 大生 (3) 12.33
1位 宮地 博紀 (2) 11.99
2位 松岡 愛莉 (2) 13.36
4位 松崎 文香 (1) 13.58
5位 濵田 沙弥 (1) 13.61
8位 竹森 菜咲 (3) 14.47
7位 宮本 結月 (2) 14.77
8位 武政龍之介 (2) 11.27
7位 池澤 雄太 (3) 51.91
4位 中村 一清 (3) 49.89
6位 山崎 大生 (3) 16.81
6位 山崎 大生 (3) 1:00.87
12位 森 大晟 (3) 10:05.59
5位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 中村 一清 (3) 42.97
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 平田悠一郎 (1) 中村 一清 (3) 3:19.90
3位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 平田悠一郎 (1) 中村 一清 (3) 3:18.53
7位 梶田 彩 (2) 13.16
4位 島崎 葵 (3) 1:00.34
5位 松岡 愛莉 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 50.92
5位 梶田 彩 (2) 島崎 葵 (3) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 4:03.07
5位 武政龍之介 (2) 11.36
7位 中村 一清 (3) 11.45
2位 中村 一清 (3) 49.46
3位 武政龍之介 (2) 50.90
6位 宮地 博紀 (2) 51.95
1位 山崎 大生 (3) 15.60
2位 武政龍之介 (2) 11.51
3位 中村 一清 (3) 11.52
4位 西森 大起 (2) 11.82
1位 武政龍之介 (2) 51.61
1位 中村 一清 (3) 51.32
2位 宮地 博紀 (2) 51.99
8位 中村一清(3) 武政龍之介(2) 平田悠一郎(1) 池澤雄太(3) 3:19.55
4位 中村 一清(3) 49.75
8位 中村 一清(3) 50.25
5位 武政龍之介 (2) 11.17
4位 武政龍之介 (2) 23.08
9位 西森 大起 (2) 23.67
17位 阿久津佑熙 (1) 24.16
19位 五味弘一郎 (2) 24.21
15位 坂本 駿人 (2) 2:11.84
7位 山本 竜世 (1) 17:13.48
11位 田頭 平藏 (1) 17:54.75
15位 安藤 覇人 (1) 19:20.50
2位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 阿久津佑熙 (1) 43.50
2位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 阿久津佑熙 (1) 3:30.96
4位 松崎 文香 (1) 13.14
6位 濵田 沙弥 (1) 27.70
15位 松崎 文香 (1) 28.54
25位 宮本 結月 (2) 30.40
5位 松崎 文香 (1) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 梶田 彩 (2) 51.13
4位 松崎 文香 (1) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 松岡 愛莉 (2) 4:15.48
1位 五味弘一郎 (2) 11.72
1位 武政龍之介 (2) 11.28
3位 阿久津佑熙 (1) 11.90
2位 西森 大起 (2) 11.75
4位 山本 竜世 (1) 4:32.12
10位 坂本 駿人 (2) 4:48.25
8位 田頭 平藏 (1) 4:41.35
9位 安藤 覇人 (1) 4:50.83
2位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 阿久津佑熙 (1) 43.58
3位 松崎 文香 (1) 13.30
3位 濵田 沙弥 (1) 13.75
5位 松岡 愛莉 (2) 14.02
6位 梶田 彩 (2) 13.74
3位 松崎 文香 (1) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 梶田 彩 (2) 51.93
5位 武政龍之介 (2) 11.48
4位 武政龍之介 (2) 23.46
8位 阿久津佑熙 (1) 24.39
5位 宮地 博紀 (2) 53.10
10位 安藤 覇人 (1) 10:44.81
12位 山本 竜世 (1) 17:19.75
13位 田頭 平藏 (1) 17:30.46
6位 安藤 覇人 (1) 11:53.42
7位 坂本 駿人 (2) 12:30.65
2位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 阿久津佑熙 (1) 43.70
2位 阿久津佑熙 (1) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 宮地 博紀 (2) 3:28.94
7位 松崎 文香 (1) 13.89
6位 濵田 沙弥 (1) 28.01
2位 濵田 沙弥 (1) 1:01.17
3位 松崎 文香 (1) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 梶田 彩 (2) 51.11
3位 松崎 文香 (1) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 松岡 愛莉 (2) 4:09.07
14位 宮本 結月 (2) 4m03 追参
1位 武政龍之介 (2) 11.55
2位 西森 大起 (2) 11.62
2位 五味弘一郎 (2) 11.82
6位 五味弘一郎 (2) 12.21
2位 武政龍之介 (2) 11.60
4位 西森 大起 (2) 11.94
3位 五味弘一郎 (2) 24.33
1位 阿久津佑熙 (1) 24.17
1位 武政龍之介 (2) 23.64
1位 宮地 博紀 (2) 53.40
14位 坂本 駿人 (2) 4:46.74
8位 山本 竜世 (1) 4:30.21 13位 田頭 平藏 (1) 4:39.34
1位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 阿久津佑熙 (1) 44.12
1位 阿久津佑熙 (1) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 宮地 博紀 (2) 3:33.64
3位 梶田 彩 (2) 13.54
2位 松崎 文香 (1) 13.51
4位 松岡 愛莉 (2) 14.15
3位 濵田 沙弥 (1) 27.50
1位 濵田 沙弥 (1) 1:01.91
2位 松崎 文香 (1) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 梶田 彩 (2) 51.22
17位 山本 竜世 (1) 17:20.22
18位 田頭 平藏 (1) 17:26.73
27位 安藤 覇人 (1) 18:20.60
29位 坂本 駿人 (2) 19:05.04
4位 阿久津佑熙 (1) 西森 大起 (2) 五味弘一郎 (2) 宮地 博紀 (2) 44.25
7位 阿久津佑熙 (1) 宮地 博紀 (2) 五味弘一郎 (2) 坂本 駿人 (2) 3:35.61
6位 松崎 文香 (1) 13.38
1位 濵田 沙弥 (1) 1:00.05
1位 松崎 文香 (1) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 梶田 彩 (2) 50.61
5位 松崎 文香 (1) 梶田 彩 (2) 松岡 愛莉 (2) 宮本 結月 (2) 4:19.93
13位 宮本 結月 (2) 4m04
1位 武政龍之介 (2) 11.28
3位 阿久津佑熙 (1) 11.93
3位 西森 大起 (2) 11.64
4位 宮地 博紀 (2) 12.17
3位 五味弘一郎 (2) 11.69
3位 五味弘一郎 (2) 53.84
1位 武政龍之介 (2) 52.63
2位 宮地 博紀 (2) 53.66
7位 坂本 駿人 (2) 57.47
5位 阿久津佑熙 (1) 54.21
3位 阿久津佑熙 (1) 宮地 博紀 (2) 五味弘一郎 (2) 坂本 駿人 (2) 3:35.33
3位 阿久津佑熙 (1) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 宮地 博紀 (2) 44.48
6位 西森 大起 (2) 11.85
8位 五味弘一郎 (2) 11.88
9位 山本 竜世 (1) 4:30.82
10位 田頭 平藏 (1) 4:38.19
13位 安藤 覇人 (1) 4:50.63
3位 松岡 愛莉 (2) 13.72
2位 松崎 文香 (1) 13.41
6位 宮本 結月 (2) 14.70
2位 梶田 彩 (2) 13.69
1位 濵田 沙弥 (1) 1:02.01
5位 松岡 愛莉 (2) 1:06.48
6位 武政 龍之介(2) 11.32
12位 坂本 駿人(2) 11:16.98
13位 安藤 覇人(1) 11:29.70
6位 西森 大起(2) 武政 龍之介(2) 五味 弘一郎(2) 阿久津 佑熙(1) 43.29
4位 宮地 博紀(2) 武政 龍之介(2) 西森 大起(2) 五味 弘一郎(2) 3:26.22
7位 宮地 博紀(2) 武政 龍之介(2) 西森 大起(2) 五味 弘一郎(2) 3:26.70
4位 濵田 沙弥(1) 1:01.19
7位 濵田 沙弥(1) 1:01.41
5位 松崎 文香(1) 濵田 沙弥(1) 松岡 愛莉(2) 梶田 彩(2) 50.39
6位 松崎 文香(1) 濵田 沙弥(1) 梶田 彩(2) 松岡 愛莉(2) 4:07.95
5位 武政龍之介 (2) 11.39
5位 西森 大起 (2) 11.53
3位 武政龍之介 (2) 22.48
8位 阿久津佑熙 (1) 23.30
4位 宮地 博紀 (2) 52.48
6位 山本 竜世 (1) 4:28.70
8位 坂本 駿人 (2) 4:36.41
10位 田頭 平藏 (1) 4:42.20
4位 山本 竜世 (1) 17:01.95
7位 田頭 平藏 (1) 17:34.42
9位 安藤 覇人 (1) 18:10.40
2位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 阿久津佑熙 (1) 43.24
1位 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 西森 大起 (2) 五味弘一郎 (2) 3:26.63
8位 濵田 沙弥 (1) 27.48
2位 濵田 沙弥 (1) 1:01.16
3位 松崎 文香 (1) 濵田 沙弥 (1) 松岡 愛莉 (2) 梶田 彩 (2) 50.77
4位 松崎 文香 (1) 濵田 沙弥 (1) 梶田 彩 (2) 松岡 愛莉 (2) 4:07.12
10位 宮本 結月 (2) 3m88
6位 武政龍之介 (2) 11.53
3位 西森 大起 (2) 11.58
5位 五味弘一郎 (2) 11.61
7位 阿久津佑熙 (1) 11.70
4位 武政龍之介 (2) 22.91
2位 阿久津佑熙 (1) 23.47
3位 西森 大起 (2) 23.65
6位 宮地 博紀 (2) 24.27
2位 五味弘一郎 (2) 23.78
3位 宮地 博紀 (2) 52.93
5位 坂本 駿人 (2) 2:15.56
3位 坂本 駿人 (2) 4:34.14
6位 田頭 平藏 (1) 4:43.44
8位 安藤 覇人 (1) 4:54.12
5位 山本 竜世 (1) 4:32.95
1位 西森 大起 (2) 武政龍之介 (2) 五味弘一郎 (2) 阿久津佑熙 (1) 43.44
3位 梶田 彩 (2) 13.51
4位 松崎 文香 (1) 13.53
6位 松岡 愛莉 (2) 13.70
2位 梶田 彩 (2) 27.56
7位 宮本 結月 (2) 30.78
4位 松崎 文香 (1) 27.80
2位 濵田 沙弥 (1) 27.45
4位 松岡 愛莉 (2) 28.06
1位 濵田 沙弥 (1) 1:01.46
2位 武政龍之介 (2) 11.14
1位 西森 大起 (2) 11.58
2位 五味弘一郎 (2) 11.61
6位 平田悠一郎 (1) 11.84
2位 松崎 文香 (1) 13.36
3位 梶田 彩 (2) 13.39
4位 濵田 沙弥 (1) 13.49
5位 松岡 愛莉 (2) 13.55
2位 武政龍之介 (2) 11.25
6位 西森 大起 (2) 11.74
7位 五味弘一郎 (2) 11.77
7位 平田悠一郎 (1) 11.93
8位 宮地 博紀 (2) 12.27
1位 梶田 彩 (2) 13.38
1位 松崎 文香 (1) 13.38
3位 濵田 沙弥 (1) 13.51
4位 松岡 愛莉 (2) 13.62
6位 宮本 結月 (2) 14.67