1/2のOB・OG会は、盛況のうちに行われました。私は別用があったので一瞬会場を覗いただけでしたが、昨年はおじさんの集まりだったのに今年は若者がたくさん!!そして女性がたくさん!! なお、若手によるOB・OG会の活性化を目指し、幹事が80回生に引き継がれたとの事です。今後のイベント等につきましては、新幹事からの連絡をお待ちください。
お待たせしました。高校歴代ランキングを更新しました。ランキングTOPは以下となります。
ランキングの更新は、もう少しお待ちください。
OB・OG会に関する最新情報です。
1.参加者は現在34名となっています。 矢野先生のご尽力により、80-90回生から26名が参加です。
2.会場準備の都合上、極力明日6日(日)くらいまでに参加表明ください。その後でも基本OKです。
3.一方で、 土佐陸上部OB・OG会の伝統である「飛び入り歓迎」で実施する事に決定しました。 幹事団(60回生)の皆さん、ありがとうございます。葉山は柔軟に対応してくれるそうです。人数によっては別室になったりサテライト会場になったりするかもしれませんが。
4.会費につきましては、大学生が3000円、社会人は人数によって変動しそうですが、5~6000円程度かと。
10/24-25に行われました、高知市陸上カーニバルの結果です。これでトラックシーズンが終了しましたので、ランキングの更新にとりかかります。
7位 中村 一清 (2) 11.40
6位 中村 一清 (2) 22.66
4位 宮地 博紀 (1) 51.96
8位 森 大晟 (2) 4:29.12
7位 森 大晟 (2) 16:34.41
4位 西森 大起 (1) 中村 一清 (2) 池澤 雄太 (2) 武政龍之介 (1) 43.67
2位 宮地 博紀 (1) 中村 一清 (2) 池澤 雄太 (2) 武政龍之介 (1) 3:25.91
4位 山本 光紅 (2) 5:46.13
5位 竹森 菜咲 (2) 島崎 葵 (2) 松岡 愛莉 (1) 梶田 彩 (1) 50.98
6位 松岡 愛莉 (1) 島崎 葵 (2) 竹森 菜咲 (2) 梶田 彩 (1) 4:16.40
1位 中澤 奎斗 (2) 12.34
3位 阿久津佑熙 (3) 12.46
5位 西森 友哉 (2) 12.48
7位 西森 友哉 (2) 25.16
8位 阿久津佑熙 (3) 25.30
7位 山本 竜世 (3) 4:30.73
6位 山本 竜世 (3) 9:40.47
6位 坂本 崇輔 (1) 秋田 航汰 (1) 西森 友哉 (2) 中澤 奎斗 (2) 47.80
7位 坂本 崇輔 (1) 5m22
4位 道中 彩華 (2) 13.72
7位 濱田 沙弥 (3) 13.84
8位 松下 葵 (1) 14.13
2位 弘瀬 由実 (2) 14.19
5位 上平田莉穂 (2) 14.32
3位 濱田 沙弥 (3) 28.36
4位 道中 彩華 (2) 28.73
6位 西川ほの香 (1) 2:42.17
25位 西川ほの香 (1) 5:22.73
3位 上平田莉穂 (2) 17.08
2位 弘瀬 由実 (2) 道中 彩華 (2) 松下 葵 (1) 上平田莉穂 (2) 53.52
2位 松本 悠希 (3) 1m30
8位 森田 圭香 (2) 7m10
1位 中村 一清 (2) 11.29
3位 武政龍之介 (1) 11.69
7位 西森 大起 (1) 11.88
4位 山崎 大生 (2) 11.89
6位 池澤 雄太 (2) 11.92
1位 五味弘一郎 (1) 11.93
5位 楠本 泰斗 (1) 13.23
7位 松本 昴大 (1) 14.77
1位 中村 一清 (2) 22.85
3位 武政龍之介 (1) 23.62
3位 池澤 雄太 (2) 23.87
4位 宮地 博紀 (1) 24.23
2位 西森 大起 (1) 24.50
5位 五味弘一郎 (1) 24.92
3位 楠本 泰斗 (1) 26.71
6位 松本 昴大 (1) 29.41
1位 宮地 博紀 (1) 53.45
5位 坂本 駿人 (1) 2:19.38
4位 森 大晟 (2) 4:30.44
7位 坂本 駿人 (1) 4:39.64
2位 西森 大起 (1) 中村 一清 (2) 池澤 雄太 (2) 武政龍之介 (1) 43.93
1位 宮地 博紀 (1) 中村 一清 (2) 池澤 雄太 (2) 山崎 大生 (2) 3:28.07
7位 梶田 彩 (1) 13.46
5位 島崎 葵 (2) 13.47
2位 竹森 菜咲 (2) 13.51
5位 松岡 愛莉 (1) 13.78
6位 宮本 結月 (1) 15.06
4位 竹森 菜咲 (2) 28.76
4位 松岡 愛莉 (1) 29.15
2位 島崎 葵 (2) 28.01
3位 梶田 彩 (1) 28.46
3位 竹森 菜咲 (2) 島崎 葵 (2) 松岡 愛莉 (1) 梶田 彩 (1) 51.64
2位 中澤 奎斗 (2) 12.17
3位 西森 友哉 (2) 12.27
5位 阿久津佑熙 (3) 12.33
3位 秋田 航汰 (1) 12.73
9位 坂本 崇輔 (1) 13.06
2位 大野 心碧 (1) 12.83
3位 畠中 秀人 (2) 13.29
3位 梶田 将之 (2) 13.82
7位 阿久津佑熙 (3) 24.91
8位 西森 友哉 (2) 25.18
5位 中澤 奎斗 (2) 26.16
1位 大野 心碧 (1) 26.07
6位 秋田 航汰 (1) 26.72
5位 幾井 勇丞 (1) 27.47
5位 梶田 将之 (2) 28.47
6位 畠中 秀人 (2) 28.56
1位 坂本 崇輔 (1) 秋田 航汰 (1) 西森 友哉 (2) 中澤 奎斗 (2) 48.04
5位 畠中 秀人 (2) 幾井 勇丞 (1) 梶田 将之 (2) 大野 心碧 (1) 51.92
6位 濱田 沙弥 (3) 13.79
8位 松崎 文香 (3) 14.40
1位 道中 彩華 (2) 13.63
2位 上平田莉穂 (2) 14.00
1位 松下 葵 (1) 13.91
2位 弘瀬 由実 (2) 14.01
1位 佐野 月美 (2) 14.13
4位 中路 実玖 (1) 14.84
3位 杉内ひなた (1) 15.00
3位 前田 萌絵 (2) 15.52
1位 濱田 沙弥 (3) 28.44
3位 弘瀬 由実 (2) 29.25
3位 佐野 月美 (2) 29.81
8位 前田 萌絵 (2) 32.34
1位 道中 彩華 (2) 29.09
4位 松崎 文香 (3) 30.62
4位 松下 葵 (1) 31.09
6位 中路 実玖 (1) 31.49
8位 杉内ひなた (1) 32.67
1位 西川ほの香 (1) 2:39.39
1位 上平田莉穂 (2) 16.99
1位 弘瀬 由実 (2) 道中 彩華 (2) 松下 葵 (1) 上平田莉穂 (2) 53.03
10/10-11に行われました、四国新人の結果です。
4位 中村 一清 (2) 50.56
5位 中村 一清 (2) 50.34
7位 宮地 博紀 (1) 中村 一清 (2) 池澤 雄太 (2) 五味弘一郎 (1) 3:28.12
5位 山崎 大生 (2) 17.48
5位 山崎 大生 (2) 57.88
7位 山崎 大生 (2) 58.33
10位 森 大晟 (2) 10:13.57
8位 島崎 葵 (2) 27.43
5位 島崎 葵 (2) 1:01.72
10/3-4に行われました、春野オープン・県中学選手権の結果です。
6位 中村 一清 (2) 11.44
6位 池澤 雄太 (2) 52.48
9位 森 大晟 (2) 4:23.67
10位 森 大晟 (2) 16:21.27
1位 山崎 大生 (2) 16.86
5位 山崎 大生 (2) 59.00
4位 西森 大起 (1) 中村 一清 (2) 池澤 雄太 (2) 山崎 大生 (2) 44.32
2位 宮地 博紀 (1) 中村 一清 (2) 山崎 大生 (2) 池澤 雄太 (2) 3:26.94
4位 島崎 葵 (2) 1:00.94
14位 山本 光紅 (2) 5:50.62
4位 竹森 菜咲 (2) 島崎 葵 (2) 松岡 愛莉 (1) 梶田 彩 (1) 51.05
4位 松岡 愛莉 (1) 島崎 葵 (2) 竹森 菜咲 (2) 梶田 彩 (1) 4:14.30
13位 宮本 結月 (1) 4m02
8位 山本 竜世 (3) 4:28.35
13位 山本 竜世 (3) 9:49.36
13位 坂本 崇輔 (1) 5m34
18位 秋田 航汰 (1) 5m07
6位 道中 彩華 (2) 28.30
7位 上平田莉穂 (2) 28.66
30位 西川ほの香 (1) 5:23.29
2位 弘瀬 由実 (2) 道中 彩華 (2) 松下 葵 (1) 上平田莉穂 (2) 52.70
8位 松本 悠希 (3) 1m25
20位 森田 圭香 (1) 6m39
3位 西森 大起 (1) 11.88
4位 池澤 雄太 (2) 11.98
5位 山崎 大生 (2) 12.14
4位 宮地 博紀 (1) 12.06
8位 楠本 泰斗 (1) 13.16
4位 五味弘一郎 (1) 11.99
1位 中村 一清 (2) 11.42
4位 武政龍之介 (1) 11.94
6位 松本 昴大 (1) 14.50
2位 中村 一清 (2) 11.34
5位 五味弘一郎 (1) 55.62
2位 池澤 雄太 (2) 52.11
4位 西森 大起 (1) 57.52
2位 宮地 博紀 (1) 52.85
2位 武政龍之介 (1) 53.55
5位 楠本 泰斗 (1) 1:02.08
1位 中村 一清 (2) 52.17
3位 森 大晟 (2) 4:27.84
7位 坂本 駿人 (1) 4:50.85
3位 西森 大起 (1) 中村 一清 (2) 池澤 雄太 (2) 山崎 大生 (2) 44.85
5位 松岡 愛莉 (1) 13.79
9位 宮本 結月 (1) 15.16
3位 島崎 葵 (2) 13.50
4位 竹森 菜咲 (2) 13.67
1位 島崎 葵 (2) 1:02.23
3位 松岡 愛莉 (1) 1:05.03
7位 濱岡 美空 (2) 1:18.42
3位 阿久津佑熙 (3) 12.24
2位 中澤 奎斗 (2) 12.19
3位 中澤 奎斗 (2) 24.98
2位 阿久津佑熙 (3) 24.90
2位 坂本 崇輔 (1) 秋田 航汰 (1) 西森 友哉 (2) 中澤 奎斗 (2) 47.74
3位 濱田 沙弥 (3) 13.78
4位 松下 葵 (1) 13.86
3位 松崎 文香 (3) 14.16
3位 弘瀬 由実 (2) 14.01
3位 道中 彩華 (2) 13.80
1位 道中 彩華 (2) 28.06
3位 弘瀬 由実 (2) 28.81 追参
2位 上平田莉穂 (2) 28.52
3位 松下 葵 (1) 28.70
2位 濱田 沙弥 (3) 28.36
4位 西川ほの香 (1) 2:37.09
1位 弘瀬 由実 (2) 道中 彩華 (2) 松下 葵 (1) 上平田莉穂 (2) 52.83
9/26-27に行われました、県中学新人の結果です。
6位 中澤 奎斗 (2) 12.47
3位 秋田 航汰 (1) 12.79
6位 坂本 崇輔 (1) 13.12
7位 大野 心碧 (1) 13.20
5位 西森 友哉 (2) 24.82
6位 中澤 奎斗 (2) 25.10
5位 西森 友哉 (2) 58.41
2位 坂本 崇輔 (1) 秋田 航汰 (1) 西森 友哉 (2) 中澤 奎斗 (2) 48.31
8位 坂本 崇輔 (1) 5m32
6位 道中 彩華 (2) 13.69
2位 松下 葵 (1) 13.97
3位 道中 彩華 (2) 27.92
5位 松下 葵 (1) 28.78
7位 弘瀬 由実 (2) 29.01
23位 西川ほの香 (1) 5:27.62
2位 上平田莉穂 (2) 16.66
1位 弘瀬 由実 (2) 道中 彩華 (2) 松下 葵 (1) 上平田莉穂 (2) 52.98
14位 森田 圭香 (1) 6m08
7位 中澤 奎斗 (2) 12.34
6位 畠中 秀人 (2) 13.46
6位 梶田 将之 (2) 13.99
4位 秋田 航汰 (1) 12.67
6位 坂本 崇輔 (1) 12.90
7位 大野 心碧 (1) 12.95
7位 幾井 勇丞 (1) 13.58
6位 西森 友哉 (2) 25.21
7位 中澤 奎斗 (2) 25.44
9位 梶田 将之 (2) 29.05
7位 畠中 秀人 (2) 28.55
1位 大野 心碧 (1) 26.29
2位 秋田 航汰 (1) 26.30
3位 幾井 勇丞 (1) 27.68
2位 西森 友哉 (2) 59.18
1位 坂本 崇輔 (1) 秋田 航汰 (1) 西森 友哉 (2) 中澤 奎斗 (2) 48.18
6位 道中 彩華 (2) 13.75
1位 弘瀬 由実 (2) 14.06
3位 上平田莉穂 (2) 14.18
1位 佐野 月美 (2) 14.39
1位 前田 萌絵 (2) 15.64
2位 松下 葵 (1) 14.05
2位 中路 実玖 (1) 15.08
3位 杉内ひなた (1) 15.54
1位 山本 千晴 (1) 16.24
1位 弘瀬 由実 (2) 29.05
8位 山本 千晴 (1) 33.41
2位 佐野 月美 (2) 29.91
1位 道中 彩華 (2) 28.46
3位 松下 葵 (1) 29.28
4位 中路 実玖 (1) 31.18
8位 杉内ひなた (1) 32.82
9位 前田 萌絵 (2) 33.09
3位 西川ほの香 (1) 2:41.43
1位 上平田莉穂 (2) 16.93
1位 弘瀬 由実 (2) 道中 彩華 (2) 松下 葵 (1) 上平田莉穂 (2) 53.06
9/12-13に行われました、県高校新人の結果です。
3位 中村 一清 (2) 50.78
5位 宮地 博紀 (1) 52.14
10位 坂本 駿人 (1) 10:40.59
1位 山崎 大生 (2) 16.57
4位 山崎 大生 (2) 59.64
4位 森 大晟 (2) 10:26.10
5位 坂本 駿人 (1) 12:14.42
3位 西森 大起 (1) 中村 一清 (2) 池澤 雄太 (2) 山崎 大生 (2) 44.34
2位 宮地 博紀 (1) 中村 一清 (2) 山崎 大生 (2) 池澤 雄太 (2) 3:27.21
7位 島崎 葵 (2) 27.77
4位 島崎 葵 (2) 1:01.67
13位 山本 光紅 (2) 5:57.33
16位 濱岡 美空 (2) 6:08.03
5位 山本 光紅 (2) 29:48.66
5位 竹森 菜咲 (2) 島崎 葵 (2) 松岡 愛莉 (1) 梶田 彩 (1) 51.80
5位 松岡 愛莉 (1) 島崎 葵 (2) 竹森 菜咲 (2) 梶田 彩 (1) 4:18.81
14位 宮本 結月 (1) 3m96
4位 五味弘一郎 (1) 12.28
3位 西森 大起 (1) 12.07
5位 西森 大起 (1) 11.77 追参
6位 五味弘一郎 (1) 12.05
4位 西森 大起 (1) 24.22 追参
6位 楠本 泰斗 (1) 26.91
7位 松本 昴大 (1) 30.46
1位 中村 一清 (2) 52.18
2位 宮地 博紀 (1) 52.85
3位 池澤 雄太 (2) 53.62
7位 森 大晟 (2) 4:33.06
1位 西森 大起 (1) 中村 一清 (2) 池澤 雄太 (2) 山崎 大生 (2) 45.03
4位 宮地 博紀 (1) 中村 一清 (2) 五味弘一郎 (1) 池澤 雄太 (2) 3:33.89
3位 竹森 菜咲 (2) 13.56 追参
4位 松岡 愛莉 (1) 13.83 追参
4位 竹森 菜咲 (2) 29.55
7位 宮本 結月 (1) 32.25
2位 島崎 葵 (2) 28.17
2位 島崎 葵 (2) 1:02.67
6位 濱岡 美空 (2) 3:01.67
3位 竹森 菜咲 (2) 島崎 葵 (2) 松岡 愛莉 (1) 梶田 彩 (1) 51.79
2位 松岡 愛莉 (1) 島崎 葵 (2) 竹森 菜咲 (2) 梶田 彩 (1) 4:22.09
9/5-6に行われました、高知市選手権の結果です。
5位 松岡 優毅 (6) 佐賀大 11.08
1位 松岡 優毅 (6) 佐賀大 22.15
4位 田村 公 (4) 徳島大 22.82
5位 中村 一清 (2) 23.01
2位 中村 一清 (2) 51.08
11位 森 大晟 (2) 4:31.92
6位 森 大晟 (2) 16:48.40
3位 山崎 大生 (2) 16.60
3位 山崎 大生 (2) 59.67
7位 西森 大起 (1) 武政龍之介 (1) 池澤 雄太 (2) 中村 一清 (2) 46.40
6位 西森 大起 (1) 宮地 博紀 (1) 五味弘一郎 (1) 池澤 雄太 (2) 3:36.08
7位 竹森 菜咲 (2) 13.54
6位 島崎 葵 (2) 28.06
3位 島崎 葵 (2) 1:02.06
7位 濱岡 美空 (2) 2:53.93
8位 山本 光紅 (2) 6:06.49
6位 竹森 菜咲 (2) 島崎 葵 (2) 松岡 愛莉 (1) 梶田 彩 (1) 52.31
6位 松岡 愛莉 (1) 島崎 葵 (2) 竹森 菜咲 (2) 宮本 結月 (1) 4:27.83
16位 宮本 結月 (1) 3m87 追参
1位 阿久津佑熙 (3) 12.23
4位 中澤 奎斗 (2) 12.36
5位 阿久津佑熙 (3) 24.98
8位 西森 友哉 (2) 25.68
2位 山本 竜世 (3) 4:30.18
2位 山本 竜世 (3) 9:52.32
4位 坂本 崇輔 (1) 秋田 航汰 (1) 西森 友哉 (2) 中澤 奎斗 (2) 49.06
8位 秋田 航汰 (1) 5m14
9位 坂本 崇輔 (1) 4m95
18位 大野 心碧 (1) 4m41
19位 幾井 勇丞 (1) 4m40
3位 弘瀬 由実 (2) 13.90
7位 松下 葵 (1) 14.13
3位 濱田 沙弥 (3) 28.22
7位 松崎 文香 (3) 29.04
8位 弘瀬 由実 (2) 29.86
5位 西川ほの香 (1) 2:43.34
12位 西川ほの香 (1) 5:32.12
2位 上平田莉穂 (2) 16.87
2位 弘瀬 由実 (2) 佐野 月美 (2) 松下 葵 (1) 上平田莉穂 (2) 54.68
3位 松本 悠希 (3) 1m25
7位 森田 圭香 (2) 6m82
7位 楠本 泰斗 (1) 13.07
3位 武政龍之介 (1) 11.61
9位 松本 昴大 (1) 14.86
3位 山崎 大生 (2) 11.89
4位 五味弘一郎 (1) 11.93
4位 西森 大起 (1) 11.79
2位 松岡 優毅 (6) 佐賀大 11.01 追参
1位 田村 公 (4) 徳島大 22.97
8位 楠本 泰斗 (1) 27.08
1位 松岡 優毅 (6) 佐賀大 22.35
2位 中村 一清 (2) 23.12
5位 北村 匠 (1) 大阪大 24.78
3位 宮地 博紀 (1) 24.06
5位 西森 大起 (1) 24.45
7位 松本 昴大 (1) 30.26
4位 池澤 雄太 (2) 24.20
5位 五味弘一郎 (1) 24.41
3位 池澤 雄太 (2) 52.80
2位 中村 一清 (2) 51.45
4位 宮地 博紀 (1) 52.96
7位 坂本 駿人 (1) 2:14.35
9位 坂本 駿人 (1) 4:41.85
5位 森 大晟 (2) 4:33.14
4位 山崎 大生 (2) 1:02.91
3位 西森 大起 (1) 武政龍之介 (1) 池澤 雄太 (2) 中村 一清 (2) 44.54
6位 松岡 愛莉 (1) 14.06
4位 梶田 彩 (1) 14.00
2位 竹森 菜咲 (2) 13.51
2位 島崎 葵 (2) 28.07
4位 竹森 菜咲 (2) 29.53
4位 松岡 愛莉 (1) 29.26
6位 宮本 結月 (1) 31.91
2位 島崎 葵 (2) 1:03.29
4位 竹森 菜咲 (2) 島崎 葵 (2) 松岡 愛莉 (1) 梶田 彩 (1) 52.43
2位 松岡 愛莉 (1) 島崎 葵 (2) 竹森 菜咲 (2) 宮本 結月 (1) 4:28.52
1位 阿久津佑熙 (3) 12.22
6位 梶田 将之 (2) 14.11
3位 坂本 崇輔 (1) 13.05
2位 中澤 奎斗 (2) 12.32
3位 秋田 航汰 (1) 12.80
6位 畠中 秀人 (2) 13.52
1位 西森 友哉 (2) 12.49
3位 大野 心碧 (1) 12.99
5位 幾井 勇丞 (1) 13.67
1位 阿久津佑熙 (3) 24.95
2位 西森 友哉 (2) 25.37
6位 梶田 将之 (2) 29.61
2位 中澤 奎斗 (2) 25.63
5位 畠中 秀人 (2) 29.19
1位 坂本 崇輔 (1) 秋田 航汰 (1) 西森 友哉 (2) 中澤 奎斗 (2) 48.52
2位 松下 葵 (1) 13.89
8位 前田 萌絵 (2) 16.05
6位 杉内ひなた (1) 15.78
2位 佐野 月美 (2) 14.28
1位 松崎 文香 (3) 14.27
5位 中路 実玖 (1) 15.20
1位 濱田 沙弥 (3) 13.77
2位 弘瀬 由実 (2) 13.93
8位 山本 千晴 (1) 16.46
2位 弘瀬 由実 (2) 28.95
7位 杉内ひなた (1) 32.50
1位 濱田 沙弥 (3) 28.51
8位 前田 萌絵 (2) 34.39
1位 松崎 文香 (3) 28.98
3位 佐野 月美 (2) 30.76
5位 松本 悠希 (3) 32.52
6位 山本 千晴 (1) 34.18
2位 上平田莉穂 (2) 29.20
5位 中路 実玖 (1) 32.04
3位 松下 葵 (1) 29.74
2位 西川ほの香 (1) 2:45.69
1位 弘瀬 由実 (2) 佐野 月美 (2) 松下 葵 (1) 上平田莉穂 (2) 54.32
8/29に行われました、四国選手権の結果です。
8位 中村 一清 (2) 土佐高 51.79
8/1-2に行われました、四国中学総体の結果です。
8位 松下 葵(1) 14.14
7/18-19に行われました、県中学総体の結果です。
6位 秋田 航汰 (1) 12.93 追参
6位 山本 竜世 (3) 2:11.64
9位 山本 竜世 (3) 4:30.89
5位 道中 彩華 (2) 13.69
4位 松下 葵 (1) 14.05
7位 濱田 沙弥 (3) 28.92
11位 西川ほの香 (1) 5:35.13
5位 上平田莉穂 (2) 16.16
3位 松崎 文香 (3) 上平田莉穂 (2) 道中 彩華 (2) 濱田 沙弥 (3) 52.44
6位 松本 悠希 (3) 1m30
4位 阿久津佑熙 (3) 12.10
4位 西森 友哉 (2) 12.54
5位 中澤 奎斗 (2) 12.52
3位 坂本 崇輔 (1) 13.15
5位 大野 心碧 (1) 13.92
2位 秋田 航汰 (1) 13.08
6位 西森 友哉 (2) 25.48
5位 阿久津佑熙 (3) 25.20
2位 山本 竜世 (3) 2:12.57
3位 中澤 奎斗 (2) 阿久津佑熙 (3) 西森 友哉 (2) 秋田 航汰 (1) 48.15
3位 濱田 沙弥 (3) 13.82
3位 松崎 文香 (3) 13.63
3位 弘瀬 由実 (2) 14.06
2位 道中 彩華 (2) 13.68
2位 松下 葵 (1) 14.10
2位 濱田 沙弥 (3) 28.54
5位 松崎 文香 (3) 29.36
3位 道中 彩華 (2) 28.49
2位 上平田莉穂 (2) 16.64
1位 松崎 文香 (3) 上平田莉穂 (2) 道中 彩華 (2) 濱田 沙弥 (3) 52.61
7/4-5に行われました、国体県選考会・ジュニアオリンピック県選考会の結果です。
7位 武政龍之介 (1) 土佐高 11.71
3位 中村 一清 (2) 土佐高 51.11
2位 山崎 大生 (2) 土佐高 1:01.13
10位 武政龍之介 (1) 土佐高 5m90
3位 坂本 崇輔 (1) 土佐中 5m23
6位 島崎 葵 (2) 土佐高 13.49
4位 島崎 葵 (2) 土佐高 1:01.72
2位 上平田莉穂 (2) 土佐中 16.04
4位 山本 光紅 (2) 土佐高 32:54.28
1位 武政龍之介 (1) 土佐高 11.70
2位 西森 大起 (1) 土佐高 11.93
3位 宮地 博紀 (1) 土佐高 12.14
2位 中村 一清 (2) 土佐高 52.03
4位 島崎 葵 (2) 土佐高 13.47
2位 上平田莉穂 (2) 土佐中 16.34
6/27-28に行われました、全日本中学通信高知大会の結果です。
7位 阿久津佑熙 (3) 11.99
5位 秋田 航汰 (1) 13.14
7位 坂本 崇輔 (1) 13.33
3位 山本 竜世 (3) 2:09.10
10位 山本 竜世 (3) 4:27.27
6位 中澤 奎斗 (2) 阿久津佑熙 (3) 西森 友哉 (2) 秋田 航汰 (1) 48.23
17位 坂本 崇輔 (1) 4m99
8位 濱田 沙弥 (3) 13.59
8位 上平田莉穂 (2) 13.84
4位 松下 葵 (1) 14.24
5位 濱田 沙弥 (3) 27.99
52位 西川ほの香 (1) 5:45.59
4位 上平田莉穂 (2) 16.04
2位 松崎 文香 (3) 上平田莉穂 (2) 道中 彩華 (2) 濱田 沙弥 (3) 53.15
4位 松本 悠希 (3) 1m30
1位 阿久津佑熙 (3) 12.07
9位 西森 友哉 (2) 12.60
2位 中澤 奎斗 (2) 12.53
5位 梶田 将之 (2) 14.01
2位 畠中 秀人 (2) 13.98
7位 秋田 航汰 (1) 13.44
1位 坂本 崇輔 (1) 13.42
9位 大野 心碧 (1) 13.97
6位 西森 友哉 (2) 25.47
5位 阿久津佑熙 (3) 25.13
8位 中澤 奎斗 (2) 27.03
1位 山本 竜世 (3) 2:12.46
3位 中澤 奎斗 (2) 阿久津佑熙 (3) 西森 友哉 (2) 秋田 航汰 (1) 47.92
8位 濱田 沙弥 (3) 13.58
4位 松崎 文香 (3) 14.00
5位 道中 彩華 (2) 13.72
4位 上平田莉穂 (2) 13.69
1位 弘瀬 由実 (2) 14.04
1位 佐野 月美 (2) 14.03
3位 松下 葵 (1) 14.14
3位 杉内ひなた (1) 15.46
2位 中路 実玖 (1) 15.46
6位 山本 千晴 (1) 16.32
1位 濱田 沙弥 (3) 27.99
3位 道中 彩華 (2) 28.41
6位 弘瀬 由実 (2) 29.04
8位 佐野 月美 (2) 30.04
2位 上平田莉穂 (2) 16.17
1位 松崎 文香 (3) 上平田莉穂 (2) 道中 彩華 (2) 濱田 沙弥 (3) 52.97
6/20-22に行われました、 四国高校総体の結果です。男子マイルリレー決勝、4位から8位まで5チームが0.67秒の間になだれ込むという大激戦の中、惜しくも7位!予選も熱かったようです。
レースの模様: 男子マイルリレー決勝 予選
6位 谷 亮成(3) 2:01.27
8位 久保 勇雅(3) 武政 龍之介(1) 池澤 雄太(2) 清水 功雅(3) 44.47
2位 宮地 博紀(1) 中村 一清(2) 日浦 恒星(3) 武政 龍之介(1) 3:23.22
7位 宮地 博紀(1) 中村 一清(2) 日浦 恒星(3) 武政 龍之介(1) 3:24.79
6位 山崎 大生(2) 1:00.41
19位 山本 茉莉子(3) 27m50
6位 竹森 菜咲(2) 矢倉 和泉(3) 梶田 彩(1) 島崎 葵(2) 50.77
7位 島崎 葵(2) 矢倉 和泉(3) 梶田 彩(1) 松岡 愛莉(1) 4:08.17
6/14に行われました、高知市中学総体の結果です。
3位 阿久津佑熙 (3) 12.06
5位 西森 友哉 (2) 12.46
6位 中澤 奎斗 (2) 12.50
2位 秋田 航汰 (1) 13.28
6位 坂本 崇輔 (1) 13.55
4位 阿久津佑熙 (3) 25.39
5位 西森 友哉 (2) 25.71
2位 山本 竜世 (3) 9:49.01
8位 中澤 奎斗 (2) 阿久津佑熙 (3) 西森 友哉 (2) 梶田 将之 (2) 49.87
1位 坂本 崇輔 (1) 4m99
2位 秋田 航汰 (1) 4m96
4位 幾井 勇丞 (1) 4m43
5位 濱田 沙弥 (3) 13.57
2位 道中 彩華 (2) 13.80
8位 弘瀬 由実 (2) 14.26
3位 松下 葵 (1) 14.37
9位 山本 千晴 (1) 16.53
6位 弘瀬 由実 (2) 29.98
3位 西川ほの香 (1) 5:42.29
2位 上平田莉穂 (2) 16.84
2位 松崎 文香 (3) 上平田莉穂 (2) 道中 彩華 (2) 濱田 沙弥 (3) 53.35
2位 松下 葵 (1) 1m25
18位 前田 萌絵 (2) 2m24
7位 杉内ひなた (1) 3m45
9位 山本 千晴 (1) 3m13
2位 阿久津佑熙 (3) 12.22
5位 西森 友哉 (2) 12.52
6位 中澤 奎斗 (2) 12.57
4位 梶田 将之 (2) 14.24
1位 坂本 崇輔 (1) 13.55
4位 大野 心碧 (1) 13.94
1位 秋田 航汰 (1) 13.42
3位 西森 友哉 (2) 25.55
5位 中澤 奎斗 (2) 26.69
1位 阿久津佑熙 (3) 25.48
6位 中澤 奎斗 (2) 阿久津佑熙 (3) 西森 友哉 (2) 梶田 将之 (2) 49.32
6位 濱田 沙弥 (3) 13.70
7位 松崎 文香 (3) 14.32
2位 松本 悠希 (3) 15.52
2位 道中 彩華 (2) 13.76
1位 弘瀬 由実 (2) 14.08
3位 松下 葵 (1) 14.26
5位 杉内ひなた (1) 15.82
7位 中路 実玖 (1) 16.05
3位 弘瀬 由実 (2) 30.12
1位 濱田 沙弥 (3) 28.47
1位 上平田莉穂 (2) 17.67
3位 松崎 文香 (3) 上平田莉穂 (2) 道中 彩華 (2) 濱田 沙弥 (3) 53.38
6/7に行われました、県中学通信陸上高知大会の結果です。なお申し訳ありませんが、次に更新できるのは6月末となります。四国高校総体の結果は、以下を確認ください。
1位 阿久津佑熙 (3) 12.07
5位 西森 友哉 (2) 12.36
2位 阿久津佑熙 (3) 24.55
5位 西森 友哉 (2) 25.40
10位 中澤 奎斗 (2) 25.95
20位 梶田 将之 (2) 28.82
1位 山本 竜世 (3) 9:45.66
4位 中澤 奎斗 (2) 阿久津佑熙 (3) 西森 友哉 (2) 梶田 将之 (2) 49.60
2位 秋田 航汰 (1) 13.26
4位 坂本 崇輔 (1) 13.54
7位 大野 心碧 (1) 13.81
5位 幾井 勇丞 (1) 14.03
4位 坂本 崇輔 (1) 秋田 航汰 (1) 幾井 勇丞 (1) 大野 心碧 (1) 52.82
1位 坂本 崇輔 (1) 5m09
5位 秋田 航汰 (1) 4m56
6位 幾井 勇丞 (1) 4m30 追参 4m22 公認
8位 大野 心碧 (1) 4m07
5位 濱田 沙弥 (3) 13.60
1位 道中 彩華 (2) 13.80
4位 上平田莉穂 (2) 13.99
2位 濱田 沙弥 (3) 28.34
7位 弘瀬 由実 (2) 30.19
2位 上平田莉穂 (2) 17.89
3位 松崎 文香 (3) 上平田莉穂 (2) 道中 彩華 (2) 濱田 沙弥 (3) 53.58
3位 松本 悠希 (3) 1m30
19位 前田 萌絵 (2) 2m62
4位 松下 葵 (1) 14.46
6位 西川ほの香 (1) 5:56.75
3位 松下 葵 (1) 杉内ひなた (1) 山本 千晴 (1) 弘瀬 由実 (2) 59.02
7位 阿久津佑熙 (3) 12.23
