あけまして、おめでとうございます。お待たせしました。なんとか 高校ランキングを更新しました。
12/1に行われました、高新ロードレースの結果です。
40位 岡西 勇介 (1) 17:01
48位 金子 琢磨 (1) 17:41
50位 都築 治延 (1) 17:56
55位 島﨑 海渡 (1) 19:16
30位 山本 竜世 (1) 10:22
11/4に行われました、高知市中学駅伝の結果です。
7位 吉川 立祐(2) 宮地 拓実(2) 中澤 稜司(2) 山本 竜世(1) 勝賀瀬 凌(2) 坂本 駿人(2) 1`05"56
区間 8位 6位 5位 4位 6位 12位
11/9-10に行われました、高知市陸上競技カーニバルの結果です。
5位 澤田 隆成 (2) 11.11
10位 谷 亮成 (1) 4:26.32
11位 岡西 勇介 (1) 4:27.50
5位 森 一貴 (2) 澤田 隆成 (2) 曽我部勇吾 (1) 渡邉 龍 (2) 44.98
6位 日浦 恒星 (1) 曽我部勇吾 (1) 渡邉 龍 (2) 谷 亮成 (1) 3:33.98
20位 岡西 孝晃 (1) 5m40
23位 山根 大路 (2) 5m31
27位 村田 博 (1) 4m75
5位 渡邉 龍 (2) 13m02
4位 兵頭 布実 (2) 1:03.44
6位 村上 愛 (1) 5:52.32
3位 西野 栞 (2) 17.47
7位 飯田 悠花 (2) 20.51
3位 近澤 弘実 (1) 久米 美穂 (2) 上田 かほ (2) 矢倉 和泉 (1) 51.72
4位 兵頭 布実 (2) 矢倉 和泉 (1) 上田 かほ (2) 山本茉莉子 (1) 4:20.73
1位 久米 美穂 (2) 5m16
6位 飯田 悠花 (2) 20m79
8位 山本茉莉子 (1) 17m62
5位 武政龍之介 (2) 11.89
4位 武政龍之介 (2) 24.16
6位 池澤 雄太 (3) 24.79
11位 山本 竜世 (1) 4:37.52
27位 坂本 駿人 (2) 5:03.35
5位 山本 竜世 (1) 10:10.43
2位 西森 大起 (2) 宮地 博紀 (2) 五味弘一郎 (2) 武政龍之介 (2) 47.24
15位 宮下 智成 (1) 4m61
16位 阿久津佑熙 (1) 4m61
5位 松崎 文香 (1) 梶田 彩 (2) 竹森 菜咲 (3) 松岡 愛莉 (2) 54.06
11位 梶田 彩 (2) 4m02
21位 松崎 文香 (1) 3m57
9位 森崎 嵩大 (1) 12.89
4位 森 一貴 (2) 12.41
6位 山根 大路 (2) 12.15
2位 澤田 隆成 (2) 11.30
6位 清水 功雅 (1) 12.22
4位 曽我部勇吾 (1) 12.13
5位 北村 匠 (2) 12.19 追参
4位 久保 勇雅 (1) 12.20
7位 岡西 孝晃 (1) 12.76
6位 吉岡 慎平 (2) 12.30
7位 島﨑 海渡 (1) 12.45
7位 村田 博 (1) 12.70
2位 澤田 隆成 (2) 11.07
5位 清水 功雅 (1) 25.08
6位 森 一貴 (2) 25.42
2位 澤田 隆成 (2) 23.37
4位 渡邉 龍 (2) 24.81
6位 濱田 暁 (2) 25.11
4位 日浦 恒星 (1) 24.87
5位 久保 勇雅 (1) 24.90
7位 島﨑 海渡 (1) 25.98
7位 森崎 嵩大 (1) 26.31
4位 北村 匠 (2) 24.61
3位 曽我部勇吾 (1) 24.53
3位 日浦 恒星 (1) 53.97
5位 濱田 暁 (2) 56.12
8位 金子 拓磨 (1) 4:35.00
15位 下村 泰生 (2) 4:58.74
3位 谷 亮成 (1) 4:22.65
4位 岡西 勇介 (1) 4:23.51
12位 都築 治延 (1) 4:38.34
2位 森 一貴 (2) 澤田 隆成 (2) 曽我部勇吾 (1) 渡邉 龍 (2) 45.21
6位 村田 博 (1) 日浦 恒星 (1) 島﨑 海渡 (1) 久保 勇雅 (1) 47.30
7位 山根 大路 (2) 濱田 暁 (2) 清水 功雅 (1) 北村 匠 (2) 46.57
5位 清水 功雅 (1) 島﨑 海渡 (1) 森崎 嵩大 (1) 都築 治延 (1) 3:57.14
3位 日浦 恒星 (1) 曽我部勇吾 (1) 渡邉 龍 (2) 谷 亮成 (1) 3:34.35
6位 北村 匠 (2) 濱田 暁 (2) 金子 拓磨 (1) 岡西 勇介 (1) 3:48.08
3位 兵頭 布実 (2) 13.45
6位 西野 栞 (2) 14.27
4位 上田 かほ (2) 13.94
5位 中山 早江 (1) 14.31
6位 有田 汐里 (1) 14.65
7位 吉井 三恵 (2) 14.91
7位 山本茉莉子 (1) 14.60
3位 兵頭 布実 (2) 28.18
8位 有田 汐里 (1) 30.63
4位 矢倉 和泉 (1) 28.03
3位 上田 かほ (2) 28.40
1位 兵頭 布実 (2) 1:03.65
2位 近澤 弘実 (1) 久米 美穂 (2) 上田 かほ (2) 矢倉 和泉 (1) 51.83
5位 西野 栞 (2) 中山 早江 (1) 近澤 弘実 (1) 有田 汐里 (1) 4:37.28
3位 兵頭 布実 (2) 矢倉 和泉 (1) 上田 かほ (2) 山本茉莉子 (1) 4:19.60
2位 西森 大起 (2) 12.25
2位 山﨑 大生 (3) 12.51
3位 阿久津佑熙 (1) 12.81
5位 楠本 泰斗 (2) 13.72
4位 井上 堅介 (2) 13.47
4位 宮下 智成 (1) 12.93
2位 池澤 雄太 (3) 12.36
3位 宮地 博紀 (2) 25.64
6位 井上 堅介 (2) 27.76
3位 五味弘一郎 (2) 12.77
1位 武政龍之介 (2) 11.72
6位 山﨑 大生 (3) 12.47
4位 西森 大起 (2) 12.31
6位 宮地 博紀 (2) 12.68
8位 五味弘一郎 (2) 12.91
1位 武政龍之介 (2) 11.80
5位 池澤 雄太 (3) 12.29
3位 五味弘一郎 (2) 26.18
1位 西森 大起 (2) 25.14
1位 武政龍之介 (2) 24.38
7位 楠本 泰斗 (2) 28.37
3位 宮地 博紀 (2) 25.64
6位 井上 堅介 (2) 27.76
2位 池澤 雄太 (3) 24.98
2位 山﨑 大生 (3) 25.76
3位 阿久津佑熙 (1) 宮下 智成 (1) 楠本 泰斗 (2) 井上 堅介 (2) 50.61
1位 西森 大起 (2) 宮地 博紀 (2) 五味弘一郎 (2) 武政龍之介 (2) 46.91
2位 松岡 愛莉 (2) 14.23
3位 松崎 文香 (1) 14.50
6位 岡西 美弥 (2) 15.43
2位 竹森 菜咲 (3) 14.12
2位 梶田 彩 (2) 13.93
6位 島崎 葵 (3) 15.48
7位 竹森 菜咲 (3) 14.01
4位 梶田 彩 (2) 13.85
3位 松岡 愛莉 (2) 29.83
7位 島崎 葵 (3) 32.45
2位 竹森 菜咲 (3) 29.57
3位 松崎 文香 (1) 梶田 彩 (2) 岡西 美弥 (2) 松岡 愛莉 (2) 54.70
10/12-13に行われました、四国高校新人の結果です。
4位 澤田 隆成 (2) 11.05
6位 谷 亮成 (1) 2:06.14
10位 渡邉 龍 (2) 13m08
8位 兵頭 布実 (2) 久米 美穂 (2) 近澤 弘実 (1) 矢倉 和泉 (1) 52.10
15位 久米 美穂 (2) 4m80
14位 飯田 悠花 (2) 20m70
5位 谷 亮成 (1) 2:00.95
4位 澤田 隆成 (2) 11.13
5位 兵頭 布実 (2) 1:02.39
8位 西野 栞 (2) 1:16.35
すいません、またPCがぶっ壊れていました。何とか直りましたが、いまだにWindowsXPなので、 来年早々バージョンアップせねば。。。
とりあえず、10/5-6に行われました、春野オープン・県中学選手権の結果です。残りの大会をなんとかアップした後、ランキングの更新を行います。気長にお待ち下さい。
4位 澤田 隆成 (2) 11.24
6位 澤田 隆成 (2) 渡邉 龍 (2) 谷 亮成 (1) 日浦 恒星 (1) 3:32.37
8位 渡邉 龍 (2) 5m97
17位 山根 大路 (2) 5m63 追参 5m45 公認
22位 北村 匠 (2) 5m23
25位 村田 博 (1) 4m53 追参 4m46 公認
4位 渡邉 龍 (2) 13m17
2位 兵頭 布実 (2) 1:02.98
10位 村上 愛 (1) 5:49.43
5位 西野 栞 (2) 1:16.74
2位 兵頭 布実 (2) 久米 美穂 (2) 近澤 弘実 (1) 矢倉 和泉 (1) 51.95
1位 兵頭 布実 (2) 矢倉 和泉 (1) 上田 かほ (2) 久米 美穂 (2) 4:12.38
6位 西野 栞 (2) 有田 汐里 (1) 吉井 三恵 (2) 山本茉莉子 (1) 4:41.54
4位 久米 美穂 (2) 4m91 追参
14位 大峯 涼夏 (1) 4m56 追参
16位 有田 汐里 (1) 3m91 追参
5位 飯田 悠花 (2) 20m97
6位 山本茉莉子 (1) 16m29
3位 武政龍之介 (2) 11.93
4位 武政龍之介 (2) 24.06
25位 山本 竜世 (1) 4:44.64
18位 山本 竜世 (1) 10:13.97
31位 坂本 駿人 (2) 11:21.70
4位 山﨑 大生 (3) 17.17
2位 西森 大起 (2) 宮地 博紀 (2) 五味弘一郎 (2) 武政龍之介 (2) 46.90
24位 西森 大起 (2) 4m95
7位 松崎 文香 (1) 梶田 彩 (2) 岡西 美弥 (2) 松岡 愛莉 (2) 55.20
26位 松崎 文香 (1) 3m75
6位 日浦 恒星 (1) 12.40 追参
1位 澤田 隆成 (2) 11.39
8位 村田 博 (1) 12.88
5位 清水 功雅 (1) 12.09 追参
5位 山根 大路 (2) 12.05 追参
6位 森 一貴 (2) 12.14 追参
7位 濱田 暁 (2) 12.35 追参
5位 北村 匠 (2) 12.06 追参
7位 島﨑 海渡 (1) 12.41 追参
6位 森崎 嵩大 (1) 12.65 追参
2位 曽我部勇吾 (1) 11.82 追参
8位 曽我部勇吾 (1) 12.09
1位 澤田 隆成 (2) 11.27
5位 曽我部勇吾 (1) 57.17
7位 濱田 暁 (2) 59.82
3位 谷 亮成 (1) 54.91
4位 日浦 恒星 (1) 56.64
10位 都築 治延 (1) 4:48.27
8位 金子 拓磨 (1) 4:46.94
5位 岡西 勇介 (1) 4:35.36
14位 下村 泰生 (2) 5:08.54
6位 山根 大路 (2) 濱田 暁 (2) 曽我部勇吾 (1) 北村 匠 (2) 47.69
7位 森崎 嵩大 (1) 岡西 孝晃 (1) 島﨑 海渡 (1) 谷 亮成 (1) 50.36
4位 森 一貴 (2) 澤田 隆成 (2) 吉岡 慎平 (2) 渡邉 龍 (2) 46.43
6位 村田 博 (1) 清水 功雅 (1) 日浦 恒星 (1) 久保 勇雅 (1) 48.22
2位 日浦 恒星 (1) 曽我部勇吾 (1) 谷 亮成 (1) 澤田 隆成 (2) 3:35.52
6位 山根 大路 (2) 北村 匠 (2) 森 一貴 (2) 濱田 暁 (2) 3:44.30
5位 久保 勇雅 (1) 岡西 勇介 (1) 金子 拓磨 (1) 都築 治延 (1) 3:49.66
2位 兵頭 布実 (2) 13.75
3位 矢倉 和泉 (1) 13.63
7位 有田 汐里 (1) 14.53
8位 吉井 三恵 (2) 14.85
4位 上田 かほ (2) 14.22
2位 久米 美穂 (2) 13.77
1位 兵頭 布実 (2) 1:04.70
1位 武政龍之介 (2) 11.81 追参
7位 西森 大起 (2) 12.31 追参
6位 山﨑 大生 (3) 26.10
4位 宮地 博紀 (2) 25.15
5位 池澤 雄太 (3) 25.46
1位 武政龍之介 (2) 24.27
2位 山﨑 大生 (3) 17.07 追参
3位 西森 大起 (2) 宮地 博紀 (2) 五味弘一郎 (2) 武政龍之介 (2) 48.28
6位 竹森 菜咲 (3) 13.95 追参
4位 梶田 彩 (2) 13.76
4位 竹森 菜咲 (3) 28.76
3位 松崎 文香 (1) 梶田 彩 (2) 岡西 美弥 (2) 松岡 愛莉 (2) 55.55
9/21-22に行われました、県中学新人の結果です。
2位 武政龍之介 (2) 24.20
6位 宮地 博紀 (2) 25.24
10位 西森 大起 (2) 4m87
3位 五味弘一郎 (2) 26.93
1位 武政龍之介 (2) 24.32
2位 宮地 博紀 (2) 25.36
9/14-15に行われました、県高校新人の結果です。
2位 澤田 隆成 (2) 11.34
1位 谷 亮成 (1) 2:01.97
11位 金子 拓磨 (1) 10:05.98
6位 岡西 勇介 (1) 10:42.81
4位 澤田 隆成 (2) 曽我部勇吾 (1) 渡邉 龍 (2) 谷 亮成 (1) 3:34.49
4位 久保 勇雅 (1) 1m70
12位 山根 大路 (2) 5m30
18位 岡西 孝晃 (1) 4m81
21位 村田 博 (1) 4m67
4位 渡邉 龍 (2) 12m93
2位 兵頭 布実 (2) 1:02.79
7位 西野 栞 (2) 18.22
5位 西野 栞 (2) 1:16.43
1位 兵頭 布実 (2) 久米 美穂 (2) 近澤 弘実 (1) 矢倉 和泉 (1) 51.90
3位 兵頭 布実 (2) 近澤 弘実 (1) 矢倉 和泉 (1) 久米 美穂 (2) 4:18.87
3位 久米 美穂 (2) 5m01
18位 有田 汐里 (1) 3m68
3位 飯田 悠花 (2) 22m16
7位 山本茉莉子 (1) 17m59
2位 吉岡 慎平 (2) 12.34
4位 北村 匠 (2) 12.31
1位 澤田 隆成 (2) 11.58
1位 澤田 隆成 (2) 11.44 追参
8位 吉岡 慎平 (2) 12.53
6位 森崎 嵩大 (1) 26.48
4位 森 一貴 (2) 24.97
7位 清水 功雅 (1) 25.77
5位 濱田 暁 (2) 58.62
4位 日浦 恒星 (1) 55.42
4位 曽我部勇吾 (1) 55.82
5位 島﨑 海渡 (1) 2:23.62
1位 谷 亮成 (1) 2:08.78
7位 下村 泰生 (2) 2:23.07
13位 下村 泰生 (2) 4:57.71
6位 岡西 勇介 (1) 4:29.65
9位 都築 治延 (1) 4:41.55
1位 日浦 恒星 (1) 曽我部勇吾 (1) 渡邉 龍 (2) 澤田 隆成 (2) 3:36.33
2位 森 一貴 (2) 澤田 隆成 (2) 吉岡 慎平 (2) 渡邉 龍 (2) 45.56
6位 池田 奈央 (2) 14.63
3位 矢倉 和泉 (1) 14.06
6位 中山 早江 (1) 29.23
5位 吉井 三恵 (2) 31.58
1位 兵頭 布実 (2) 1:04.54
7位 村上 愛 (1) 2:50.23
1位 兵頭 布実 (2) 久米 美穂 (2) 近澤 弘実 (1) 矢倉 和泉 (1) 52.97
7位 山本茉莉子 (1) 21.76
5位 西野 栞 (2) 19.40
7位 飯田 悠花 (2) 22.10
4位 西野 栞 (2) 1:18.43
8/31、9/7に行われました、高知市選手権・県中学選手権の結果です。9/1は中止になったのですね。
8位 谷 亮成 (1) 4:26.38
6位 森 一貴 (2) 澤田 隆成 (2) 吉岡 慎平 (2) 渡邉 龍 (2) 45.12
5位 渡邉 龍 (2) 12m90 追参 12m69公認
7位 兵頭 布実 (2) 1:12.22
12位 村上 愛 (1) 6:00.12
4位 西野 栞 (2) 18.17
3位 兵頭 布実 (2) 久米 美穂 (2) 上田 かほ (2) 矢倉 和泉 (1) 51.94
9位 飯田 悠花 (2) 19m22
3位 武政龍之介 (2) 11.92
4位 中村 一清 (3) 12.10
2位 武政龍之介 (2) 24.10
8位 山本 竜世 (1) 4:53.59
18位 坂本 駿人 (2) 5:12.19
4位 山本 竜世 (1) 10:26.27
11位 坂本 駿人 (2) 11:25.85
2位 西森 大起 (2) 宮地 博紀 (2) 五味弘一郎 (2) 武政龍之介 (2) 47.23
12位 西森 大起 (2) 4m83
21位 宮下 智成 (1) 4m52
7位 松崎 文香 (1) 梶田 彩 (2) 岡西 美弥 (2) 松岡 愛莉 (2) 55.33
5位 梶田 彩 (2) 4m53
11位 松崎 文香 (1) 3m72
4位 森 一貴 (2) 12.31
8位 山根 大路 (2) 12.24
3位 曽我部勇吾 (1) 12.18
7位 岡西 孝晃 (1) 13.02
2位 澤田 隆成 (2) 11.43
7位 島﨑 海渡 (1) 12.69
6位 日浦 恒星 (1) 12.83
7位 森崎 嵩大 (1) 13.00
3位 渡邉 龍 (2) 12.07
7位 吉岡 慎平 (2) 12.33
8位 松葉 一歩 横浜陸協・神奈川 12.60
6位 濱田 暁 (2) 12.50
5位 清水 功雅 (1) 12.44
4位 久保 勇雅 (1) 12.23
5位 村田 博 (1) 12.60
4位 澤田 隆成 (2) 11.39
1位 都築 治延 (1) 2:15.96
3位 谷 亮成 (1) 1:59.37
1位 谷 亮成 (1) 4:29.55
5位 岡西 勇介 (1) 4:33.55
8位 都築 治延 (1) 4:47.75
9位 金子 拓磨 (1) 4:48.05
10位 下村 泰生 (2) 4:59.92
3位 森 一貴 (2) 澤田 隆成 (2) 吉岡 慎平 (2) 渡邉 龍 (2) 45.66
6位 上田 かほ (2) 13.93
7位 吉井 三恵 (2) 14.71
3位 久米 美穂 (2) 13.47
4位 矢倉 和泉 (1) 13.53
6位 中山 早江 (1) 14.00
8位 有田 汐里 (1) 15.01
4位 近澤 弘実 (1) 13.89
2位 兵頭 布実 (2) 1:03.92
2位 兵頭 布実 (2) 久米 美穂 (2) 上田 かほ (2) 矢倉 和泉 (1) 52.00
3位 五味弘一郎 (2) 13.15
6位 楠本 泰斗 (2) 14.16
2位 宮地 博紀 (2) 13.01
2位 池澤 雄太 (3) 13.07
1位 武政龍之介 (2) 11.87 追参
1位 中村 一清 (3) 12.07
2位 山﨑 大生 (3) 12.92
5位 宮下 智成 (1) 13.29
2位 西森 大起 (2) 12.41
3位 阿久津佑熙 (1) 13.16
5位 井上 堅介 (2) 13.76
2位 中村 一清 (3) 11.98
8位 宮地 博紀 (2) 12.95
5位 池澤 雄太 (3) 12.49
8位 山﨑 大生 (3) 12.86
1位 武政龍之介 (2) 11.77
5位 西森 大起 (2) 12.38 追参
2位 阿久津佑熙 (1) 26.95
1位 武政龍之介 (2) 24.44
4位 井上 堅介 (2) 29.17
5位 楠本 泰斗 (2) 29.25
3位 宮地 博紀 (2) 25.57
4位 山﨑 大生 (3) 25.98
5位 五味弘一郎 (2) 26.93
2位 池澤 雄太 (3) 25.50
4位 山﨑 大生 (3) 中村 一清 (3) 阿久津佑熙 (1) 宮下 智成 (1) 49.37
2位 西森 大起 (2) 宮地 博紀 (2) 五味弘一郎 (2) 武政龍之介 (2) 47.53
5位 岡西 美弥 (2) 15.09
2位 梶田 彩 (2) 14.12
2位 松岡 愛莉 (2) 13.97
4位 松崎 文香 (1) 14.83
2位 竹森 奈咲 (3) 13.80
9位 田村 桃子 (3) 16.11
5位 竹森 奈咲 (3) 14.02
6位 梶田 彩 (2) 14.09
5位 松岡 愛莉 (2) 13.95
2位 竹森 奈咲 (3) 29.44
7位 田村 桃子 (3) 34.16
3位 松岡 愛莉 (2) 29.94
4位 岡西 美弥 (2) 32.00
4位 松崎 文香 (1) 梶田 彩 (2) 岡西 美弥 (2) 松岡 愛莉 (2) 55.44
8/24-25に行われました、四国選手権の結果です。
7位 谷 亮成 (1) 土佐高 2:01.55
2位 松岡 優毅 (4) 佐賀大 49.01
2位 松岡 優毅 (4) 佐賀大 48.76
1位 中村 優歩 (2) 筑波大 11m57
8/3-4に行われました、四国中学総体の結果です。
13位 山本 竜世 (1) 4:47.10
8位 武政龍之介 (2) 12.27
8位 山﨑 大生 (3) 17.96
7/30-8/3に行われました、インターハイの結果です。
6位 大峯 花乃子 1分 8秒16
すいません、PCの調子がずっと悪かったので、更新できてませんでした。やっと直りました。。。7/20-21に行われました、県中学総体の結果です。
8位 阿久津佑熙 (1) 13.45
4位 武政龍之介 (2) 12.12
3位 山本 竜世 (1) 4:50.95
2位 山﨑 大生 (3) 17.21
6位 西森 大起 (2) 宮地 博紀 (2) 山﨑 大生 (3) 武政龍之介 (2) 48.31
6位 武政龍之介 (2) 5m92
2位 阿久津佑熙 (1) 13.39
4位 宮下 智成 (1) 13.56
7位 西森 大起 (2) 13.04
7位 宮地 博紀 (2) 13.42
2位 武政龍之介 (2) 12.28
1位 西森 大起 (2) 宮地 博紀 (2) 山﨑 大生 (3) 武政龍之介 (2) 48.09
5位 松崎 文香 (1) 14.80
6位 松岡 愛莉 (2) 14.60
3位 梶田 彩 (2) 13.82
6位 竹森 菜咲 (3) 14.22
5位 竹森 菜咲 (3) 松岡 愛莉 (2) 岡西 美弥 (2) 梶田 彩 (2) 56.37
7/6-7に行われました、国体予選・ジュニアオリンピック選考会の結果です。
4位 澤田 隆成 (2) 11.38
2位 谷 亮成 (1) 2:02.99
4位 渡邉 龍 (2) 12m99
7位 中村 一清 (3) 土佐中 24.35
4位 中村 一清 (3) 土佐中 6m24 追参 6m07 公認
4位 武政龍之介 (2) 土佐中 5m55
2位 中村 優歩 (2) 筑波大 12.84
4位 久米 美穂 (2) 4m91
1位 中村 優歩 (2) 筑波大 11m22
1位 澤田 隆成 (2) 11.28
5位 吉岡 慎平 (2) 12.08
1位 谷 亮成 (1) 2:08.39
2位 中村 一清 (3) 土佐中 24.58
6/29-30に行われました、中学全国通信高知大会の結果です。
69位 坂本 駿人 (2) 5:11.51
3位 山本 竜世 (1) 4:54.45
2位 山﨑 大生 (3) 17.10
2位 西森 大起 (2) 中村 一清 (3) 山﨑 大生 (3) 武政龍之介 (2) 46.81
3位 中村 一清 (3) 5m89
7位 武政龍之介 (2) 5m66
5位 梶田 彩 (2) 13.94
8位 竹森 菜咲 (3) 松岡 愛莉 (2) 岡西 美弥 (2) 梶田 彩 (2) 55.07
16位 梶田 彩 (2) 4m41
4位 山﨑 大生 (3) 12.90
2位 中村 一清 (3) 11.83
2位 西森 大起 (2) 12.68
3位 五味弘一郎 (2) 13.07
4位 宮地 博紀 (2) 13.09
1位 武政龍之介 (2) 12.08
8位 楠本 泰斗 (2) 14.01
2位 宮下 智成 (1) 13.41
2位 阿久津佑熙 (1) 13.32
1位 西森 大起 (2) 中村 一清 (3) 山﨑 大生 (3) 武政龍之介 (2) 47.19
8位 田村 桃子 (3) 15.66
2位 竹森 菜咲 (3) 13.82 追参
2位 梶田 彩 (2) 13.76
3位 松岡 愛莉 (2) 14.29
7位 岡西 美弥 (2) 15.20
2位 松崎 文香 (1) 14.56
6位 竹森 菜咲 (3) 29.61
6位 松岡 愛莉 (2) 29.77
3位 竹森 菜咲 (3) 松岡 愛莉 (2) 岡西 美弥 (2) 梶田 彩 (2) 54.27
6/15-17に行われました、四国インターハイの結果です。大峯さん、インターハイ出場決定です!!
5位 大峯 花乃子 (3) 1:03.62
6位 澤田 隆成 (2) 11.27
5位 荒木 勇貴 (3) 23.20
4位 若江 秀樹 (3) 1:59.53
6位 谷 亮成 (1) 1:59.37
6位 松元 聡史 (3) 澤田 隆成 (2) 西森 康瑛 (3) 荒木 勇貴 (3) 43.98
6位 澤田 隆成 (2) 西森 康瑛 (3) 松元 聡史 (3) 荒木 勇貴 (3) 3:26.33
18位 渡邉 龍 (2) 13m20
8位 小田原 嘉子 (3) 2:33.49
2位 大峯 花乃子 (3) 1:07.06
6位 大峯 花乃子 (3) 矢倉 和泉 (1) 兵頭 布実 (2) 森木 遥奈 (3) 51.38
4位 大峯 花乃子 (3) 久米 美穂 (2) 兵頭 布実 (2) 森木 遥奈 (3) 4:07.81
20位 飯田 悠花 (2) 20m30
11位 久米 美穂 (2) 4m98
6/9に行われました、高知市中学総体の結果です。
7位 宮地 博紀 (2) 12.78
6位 阿久津佑熙 (1) 13.49
7位 宮下 智成 (1) 13.66
4位 武政龍之介 (2) 24.79
2位 中村 一清 (3) 56.46
11位 坂本 駿人 (2) 2:36.53
12位 坂本 駿人 (2) 5:14.88
1位 山本 竜世 (1) 4:54.61
4位 山﨑 大生 (3) 17.90
2位 西森 大起 (2) 中村 一清 (3) 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 47.05
8位 武政龍之介 (2) 5m21
13位 西森 大起 (2) 4m69
24位 楠本 泰斗 (2) 3m78
6位 宮下 智成 (1) 4m36
9位 阿久津佑熙 (1) 4m21
4位 中村 一清 (3) 10m90
5位 梶田 彩 (2) 14.04
7位 松岡 愛莉 (2) 14.27
4位 竹森 菜咲 (3) 松岡 愛莉 (2) 岡西 美弥 (2) 梶田 彩 (2) 55.16
8位 梶田 彩 (2) 4m25
5位 松崎 文香 (1) 3m83
5位 山﨑 大生 (3) 13.00
4位 五味弘一郎 (2) 13.45
4位 井上 堅介 (2) 13.88
2位 宮地 博紀 (2) 12.75
2位 宮下 智成 (1) 13.67
1位 阿久津佑熙 (1) 13.50
2位 武政龍之介 (2) 24.69
6位 楠本 泰斗 (2) 29.51
1位 西森 大起 (2) 中村 一清 (3) 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 47.29
3位 竹森 菜咲 (3) 14.41
9位 田村 桃子 (3) 16.00
1位 梶田 彩 (2) 14.06
2位 松岡 愛莉 (2) 14.26
4位 岡西 美弥 (2) 15.44
2位 松崎 文香 (1) 14.98
3位 松岡 愛莉 (2) 29.91
3位 竹森 菜咲 (3) 松岡 愛莉 (2) 岡西 美弥 (2) 梶田 彩 (2) 55.35
6/2に行われました、中学県通信高知市大会の結果です。一年生もがんばってます!!
6位 武政龍之介 (2) 12.21
1位 中村 一清 (3) 24.77
14位 坂本 駿人 (2) 5:18.11
3位 山﨑 大生 (3) 18.52
3位 西森 大起 (2) 中村 一清 (3) 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 47.93
2位 中村 一清 (3) 5m58
4位 武政龍之介 (2) 5m50
12位 西森 大起 (2) 4m80
4位 阿久津佑熙 (1) 13.26
1位 山本 竜世 (1) 5:02.74
3位 楠本 泰斗 (2) 宮下 智成 (1) 阿久津佑熙 (1) 五味弘一郎 (2) 53.12
6位 松岡 愛莉 (2) 30.56
4位 竹森 菜咲 (3) 松岡 愛莉 (2) 岡西 美弥 (2) 梶田 彩 (2) 55.80
9位 梶田 彩 (2) 4m22
2位 五味弘一郎 (2) 13.49
2位 宮地 博紀 (2) 12.95
3位 西森 大起 (2) 12.91
5位 山﨑 大生 (3) 13.27
1位 武政龍之介 (2) 12.37
7位 楠本 泰斗 (2) 14.33
1位 中村 一清 (3) 25.72
4位 五味弘一郎 (2) 27.84
5位 楠本 泰斗 (2) 29.92
4位 坂本 駿人 (2) 2:38.99
1位 西森 大起 (2) 中村 一清 (3) 宮地 博紀 (2) 武政龍之介 (2) 47.53
1位 阿久津佑熙 (1) 13.20
3位 宮下 智成 (1) 13.60
8位 岡西 美弥 (2) 15.69
8位 田村 桃子 (3) 16.19
3位 梶田 彩 (2) 14.15
3位 竹森 菜咲 (3) 14.14
3位 松岡 愛莉 (2) 14.45
5位 田村 桃子 (3) 34.51
3位 松岡 愛莉 (2) 30.15
2位 竹森 菜咲 (3) 松岡 愛莉 (2) 岡西 美弥 (2) 梶田 彩 (2) 55.94
5/25-27に行われました、高校県体の結果です。大峯さん、400mHで優勝です。男子800m、決勝に3人進んで15点の大量得点ってすごいですね。リレーも4種目共、きっちり好記録を出しています。6位までが、四国インターハイ出場です。
5位 澤田 隆成 (2) 11.38
6位 荒木 勇貴 (3) 23.24
2位 若江 秀樹 (3) 2:00.44
3位 谷 亮成 (1) 2:01.41
7位 中田 克樹 (3) 2:05.87
16位 島﨑 海渡 (1) 11:58.29
4位 松元 聡史 (3) 澤田 隆成 (2) 西森 康瑛 (3) 荒木 勇貴 (3) 43.49
3位 澤田 隆成 (2) 西森 康瑛 (3) 松元 聡史 (3) 荒木 勇貴 (3) 3:26.94
19位 山根 大路 (2) 5m27
21位 北村 匠 (2) 5m16
25位 岡西 孝晃 (1) 4m95
6位 渡邉 龍 (2) 12m96 追参 12m49 公認
14位 村田 博 (1) 16m30
15位 森崎 嵩大 (1) 15m25
6位 小田原嘉子 (3) 2:26.95
1位 大峯花乃子 (3) 1:04.37
3位 大峯花乃子 (3) 矢倉 和泉 (1) 兵頭 布実 (2) 森木 遥奈 (3) 50.43
3位 大峯花乃子 (3) 久米 美穂 (2) 兵頭 布実 (2) 森木 遥奈 (3) 4:07.48
4位 久米 美穂 (2) 5m09
16位 久保 春比 (3) 4m61
24位 有田 汐里 (1) 4m00
6位 飯田 悠花 (2) 22m56
12位 山本茉莉子 (1) 16m40
13位 中山 早江 (1) 15m83
1位 澤田 隆成 (2) 11.60
3位 松元 聡史 (3) 11.69
3位 吉岡 慎平 (2) 12.08
4位 松元 聡史 (3) 11.86
3位 澤田 隆成 (2) 11.49
5位 濱田 暁 (2) 25.20
1位 荒木 勇貴 (3) 23.88
6位 森 一貴 (2) 24.99
3位 荒木 勇貴 (3) 23.27
2位 西森 康瑛 (3) 52.78
6位 日浦 恒星 (1) 53.81
