さっそく、高校歴代ランキングに間違いがありましたので、修正しました。矢野先生、連絡ありがとうございました。女子4x400において、4'01"09のメンバー修正(同じメンバーだった4'03"98削除)、4'15"67の記録追加です。
高校歴代ランキングを更新しました。今年は、とにかくすばらしい記録が続出しました。以下がトップを更新した記録です。(県歴代順位は、2009年ランキングを元にしています)
400m 48"03 田村公 (高知県高校歴代2位、高知県歴代6位)
100m 12”49 中村優歩 (高知県高校歴代6位)
200m 25"96 中村優歩 (高知県高校歴代9位)
走幅跳 5m80 中村優歩 (高知県高校歴代5位、高知県歴代8位)
三段跳 11m47 松岡聖香 (高知県高校歴代6位)
4x100m 48”53 新納愛 中村優歩 松岡聖香 武藤祐希 (高知県高校新、高知県歴代2位)
4x400m 3'54"40 岡野史恵 中村優歩 安岡晴香 新納愛 (高知県新、高知県高校新)
スウェーデンリレー 2'29"53 森木遥奈 岡野史恵 安岡晴香 谷岡千晶
なお、女子400mの1位中村さん(58"47)、2位新納さん(58"59)は、それぞれ高知県高校歴代4位、5位(県歴代5位、6位)です。
※ランキングに間違いを発見された方は、連絡をお願いいたします。
10/21-23に行われました、日本ジュニア・ユース選手権の結果です。
20位 中村 優歩(3) 5m29
8位 松岡 聖香(2) 11m47
10/29-30に行われました、高知市カーニバルの結果です。
6位 若江 秀樹 (1) 4:28.55
7位 西森 康瑛 (1) 荒木 勇貴 (1) 松元 聡史 (1) 吉岡 俊彦 (2) 3:42.24
2位 新納 愛 (2) 12.68
4位 新納 愛 (2) 26.45
7位 小田原嘉子 (1) 1:06.21
3位 松岡 聖香 (2) 森木 遥奈 (1) 安岡 晴香 (2) 新納 愛 (2) 50.74
6位 大峯花乃子 (1) 小田原嘉子 (1) 久保 春比 (1) 池添慧梨香 (2) 4:29.52
2位 松岡 聖香 (2) 5m13
13位 久保 春比 (1) 4m14
12位 都築 治延 (2) 5:03.09
6位 中村 一清 (1) 4m83
9位 岡西 孝晃 (2) 4m66
26位 島﨑 海渡 (2) 3m56
4位 久米 美穂 (3) 13.70
5位 兵頭 布実 (3) 13.71
2位 兵頭 布実 (3) 28.04
6位 上田 かほ (3) 29.12
6位 西野 栞 (3) 18.46
2位 西野 栞 (3) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 54.70
7位 近澤 弘実 (2) 中山 早江 (2) 竹森 菜咲 (1) 山本 奈央 (2) 56.85
2位 久米 美穂 (3) 4m76
8位 西森 康瑛 (1) 12.21
5位 吉岡 俊彦 (2) 11.66
2位 松葉 一歩 (2) 11.64
6位 松元 聡史 (1) 12.16
5位 荒木 勇貴 (1) 23.99
7位 西本 圭佑 (2) 56.21
2位 荒木 勇貴 (1) 53.99
4位 若江 秀樹 (1) 4:25.86
8位 谷岡慎太郎 (2) 4:33.05
9位 根岸 直央 (1) 4:36.43
11位 谷口 立樹 (1) 4:39.70
11位 梅下 智史 (2) 4:46.49
4位 松元 聡史 (1) 吉岡 俊彦 (2) 荒木 勇貴 (1) 松葉 一歩 (2) 45.07
5位 西本 圭佑 (2) 若江 秀樹 (1) 根岸 直央 (1) 谷岡慎太郎 (2) 3:46.18
5位 西森 康瑛 (1) 荒木 勇貴 (1) 松元 聡史 (1) 吉岡 俊彦 (2) 3:37.73
3位 森木 遥奈 (1) 13.79
7位 池添慧梨香 (2) 14.63
1位 新納 愛 (2) 12.65
2位 松岡 聖香 (2) 13.02
5位 安岡 晴香 (2) 14.00
6位 久保 春比 (1) 14.30
2位 大峯花乃子 (1) 13.78
4位 大峯花乃子 (1) 28.94
6位 池添慧梨香 (2) 30.79
1位 新納 愛 (2) 26.35
2位 松岡 聖香 (2) 26.86
6位 小田原嘉子 (1) 30.25
4位 小田原嘉子 (1) 1:07.21
6位 島﨑 海渡 (2) 13.90
7位 岡西 孝晃 (2) 13.95
1位 北村 匠 (3) 12.48
3位 森崎 嵩大 (2) 13.33
5位 濱田 暁 (3) 13.91
4位 曽我部勇吾 (2) 13.11
5位 森 一貴 (3) 13.00
2位 日浦 恒星 (2) 12.94
5位 村田 博 (2) 13.28
4位 清水 功雅 (2) 13.16
4位 中村 一清 (1) 13.39
5位 池澤 雄太 (1) 13.52
4位 北村 匠 (3) 12.56
8位 日浦 恒星 (2) 13.10
2位 北村 匠 (3) 25.44
5位 清水 功雅 (2) 27.52
8位 山﨑 大生 (1) 31.34
7位 濱田 暁 (3) 28.83
4位 森 一貴 (3) 26.42
5位 池澤 雄太 (1) 27.20
6位 森崎 嵩大 (2) 27.81
4位 日浦 恒星 (2) 26.84
6位 村田 博 (2) 27.61
5位 曽我部勇吾 (2) 26.80
6位 森 一貴 (3) 北村 匠 (3) 濱田 暁 (3) 中村 一清 (1) 50.42
6位 日浦 恒星 (2) 森崎 嵩大 (2) 曽我部勇吾 (2) 清水 功雅 (2) 50.66
2位 池田 奈央 (3) 14.75
5位 吉井 三恵 (3) 15.33
6位 川越 葉月 (2) 16.15
1位 久米 美穂 (3) 13.95
5位 竹森 菜咲 (1) 14.84
1位 近澤 弘実 (2) 13.83
4位 田和佳奈子 (3) 14.84
5位 西野 栞 (3) 15.19
1位 兵頭 布実 (3) 14.13
8位 飯田 悠花 (3) 16.49
6位 有田 汐里 (2) 15.45
2位 上田 かほ (3) 14.20
3位 中山 早江 (2) 14.49
3位 矢倉 和泉 (2) 14.38
2位 久米 美穂 (3) 13.91
5位 上田 かほ (3) 14.41
7位 中山 早江 (2) 14.60
7位 池田 奈央 (3) 14.82
2位 兵頭 布実 (3) 13.65
3位 近澤 弘実 (2) 13.79
7位 矢倉 和泉 (2) 14.30
5位 吉井 三恵 (3) 31.33
3位 矢倉 和泉 (2) 29.82
6位 竹森 菜咲 (1) 31.93
3位 近澤 弘実 (2) 30.13
5位 田和佳奈子 (3) 31.08
7位 有田 汐里 (2) 33.20
1位 兵頭 布実 (3) 28.37
3位 中山 早江 (2) 30.13
1位 上田 かほ (3) 28.96
5位 山本 奈央 (2) 32.00
7位 川越 葉月 (2) 33.78
5位 飯田 悠花 (3) 20.12
2位 西野 栞 (3) 18.73
3位 近澤 弘実 (2) 中山 早江 (2) 竹森 菜咲 (1) 山本 奈央 (2) 56.77
1位 西野 栞 (3) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 54.11
トラックシーズンが終了しました。選手の皆さん、お疲れ様でした。高知市カーニバルの結果は、少々お待ちください。では、今年もランキングの作成にとりかかります。気長にお待ちください。
10/21-23に開催中の日本ジュニア・ユース選手権において、松岡聖香さんが三段跳びで8位(11m47)とのことです。矢野先生、ご連絡ありがとうございました。
10/15-16に行われました、四国高校新人の結果です。
2位 松岡 聖香 (2) 5m35 追参 5m25 公認
7位 大峯花乃子 (1) 1:10.65
大変失礼しました。国体を失念していました。 山口国体は、10/7-11に開催されています。
14位 中村 優歩 5m47
7位 中村 優歩 13秒31
8位 新納 愛 59秒80
10/1-2に行われました、春野オープン・県中学選手権の結果です。
3位 西森 康瑛 (1) 荒木 勇貴 (1) 松葉 一歩 (2) 吉岡 俊彦 (2) 3:30.50
5位 松岡 聖香 (2) 13.02
6位 森木 遥奈 (1) 1:03.03
4位 大峯花乃子 (1) 1:10.68
6位 松岡 聖香 (2) 森木 遥奈 (1) 大峯花乃子 (1) 久保 春比 (1) 52.82
3位 新納 愛 (2) 森木 遥奈 (1) 小田原嘉子 (1) 大峯花乃子 (1) 4:11.86
1位 中村 優歩 (3) 5m61 追参 5m50 公認
2位 松岡 聖香 (2) 5m41
18位 久保 春比 (1) 3m92
1位 松岡 聖香 (2) 11m05
20位 中村 一清 (1) 4m76
27位 岡西 孝晃 (2) 4m45
8位 久米 美穂 (3) 13.73
5位 久米 美穂 (3) 4m77
20位 上田 かほ (3) 4m18
18位 飯田 悠花 (3) 7m24
7位 松元 聡史 (1) 12.30
7位 西森 康瑛 (1) 12.37
5位 荒木 勇貴 (1) 11.94
2位 松葉 一歩 (2) 11.72
4位 吉岡 俊彦 (2) 11.86
4位 松葉 一歩 (2) 11.61
5位 荒木 勇貴 (1) 55.10
6位 吉岡 俊彦 (2) 53.49
10位 若江 秀樹 (1) 4:31.01
17位 根岸 直央 (1) 4:47.48
20位 谷口 立樹 (1) 5:18.09
10位 宮田 朋典 (2) 4:41.58
7位 谷岡慎太郎 (2) 4:28.13
13位 中田 克樹 (1) 4:44.93
17位 梅下 智史 (2) 4:56.81
4位 松元 聡史 (1) 荒木 勇貴 (1) 吉岡 俊彦 (2) 松葉 一歩 (2) 45.27
6位 松元 聡史 (1) 中田 克樹 (1) 梅下 智史 (2) 若江 秀樹 (1) 3:46.62
2位 西森 康瑛 (1) 荒木 勇貴 (1) 松葉 一歩 (2) 吉岡 俊彦 (2) 3:33.70
2位 松岡 聖香 (2) 12.96
7位 久保 春比 (1) 14.47
3位 武藤 祐希 (3) 13.59
7位 河内 冴実 (1) 15.09
4位 森木 遥奈 (1) 13.68
1位 新納 愛 (2) 12.63
7位 池添慧梨香 (2) 14.54
2位 森木 遥奈 (1) 1:03.10
6位 小田原嘉子 (1) 1:05.64
3位 松岡 聖香 (2) 森木 遥奈 (1) 大峯花乃子 (1) 久保 春比 (1) 52.91
5位 北村 匠 (3) 12.52
4位 北村 匠 (3) 25.13
4位 日浦 恒星 (2) 森崎 嵩大 (2) 曽我部勇吾 (2) 清水 功雅 (2) 50.22
2位 久米 美穂 (3) 13.57
5位 上田 かほ (3) 13.99 追参
2位 兵頭 布実 (3) 13.68
7位 近澤 弘実 (2) 14.44
5位 近澤 弘実 (2) 29.64
5位 矢倉 和泉 (2) 2:53.67
7位 飯田 悠花 (3) 19.58
6位 西野 栞 (3) 18.71
2位 近澤 弘実 (2) 中山 早江 (2) 竹森 奈咲 (1) 山本 奈央 (2) 57.37
9/24-25の県中学新人には、参加しなかったようです。運動会とかぶったのかな?
9/17-18に行われました、県高校新人の結果です。
5位 吉岡 俊彦 (2) 53.43
11位 根岸 直央 (1) 10:34.35
9位 若江 秀樹 (1) 10:59.40
10位 宮田 朋典 (2) 11:12.43
14位 梅下 智史 (2) 12:47.31
6位 松元 聡史 (1) 吉岡 俊彦 (2) 荒木 勇貴 (1) 松葉 一歩 (2) 45.37
5位 西森 康瑛 (1) 荒木 勇貴 (1) 松葉 一歩 (2) 吉岡 俊彦 (2) 3:34.64
5位 安岡 晴香 (2) 1:01.73
8位 森木 遥奈 (1) 1:04.39
4位 大峯花乃子 (1) 1:10.72
4位 松岡 聖香 (2) 森木 遥奈 (1) 安岡 晴香 (2) 大峯花乃子 (1) 51.95
3位 森木 遥奈 (1) 安岡 晴香 (2) 大峯花乃子 (1) 松岡 聖香 (2) 4:15.18
3位 松岡 聖香 (2) 1m45
1位 松岡 聖香 (2) 5m22
12位 久保 春比 (1) 4m14
15位 河内 冴実 (1) 3m69
4位 松葉 一歩 (2) 12.20
5位 松元 聡史 (1) 12.22
4位 荒木 勇貴 (1) 12.07
3位 西森 康瑛 (1) 54.04
2位 吉岡 俊彦 (2) 53.71
3位 谷岡慎太郎 (2) 2:12.18
3位 西本 圭佑 (2) 2:13.63
3位 中田 克樹 (1) 2:12.33
7位 宮田 朋典 (2) 4:32.72
6位 谷岡慎太郎 (2) 4:29.75
13位 谷口 立樹 (1) 5:16.53
3位 松元 聡史 (1) 吉岡 俊彦 (2) 荒木 勇貴 (1) 松葉 一歩 (2) 45.60
5位 西森 康瑛 (1) 荒木 勇貴 (1) 松葉 一歩 (2) 吉岡 俊彦 (2) 3:34.64
6位 池添慧梨香 (2) 15.04
6位 池添慧梨香 (2) 31.13
2位 森木 遥奈 (1) 1:04.70
2位 安岡 晴香 (2) 1:02.49
6位 小田原嘉子 (1) 1:07.28
5位 小田原嘉子 (1) 2:42.85
2位 松岡 聖香 (2) 森木 遥奈 (1) 安岡 晴香 (2) 大峯花乃子 (1) 52.06
9/3-4に行われました、高知市選手権の結果です。台風のせいで、9/3の一般の部は開催されなかったようです。
3位 今西 智将 (1) 岡山大 23.34
8位 若江 秀樹 (1) 2:06.26
16位 藤田 亮平 (3) 名古屋大 17:51.87
5位 荒木 勇貴 (1) 1:04.52
4位 西森 康瑛 (1) 吉岡 俊彦 (2) 松葉 一歩 (2) 荒木 勇貴 (1) 3:34.30
1位 中村 優歩 (3) 26.03
2位 新納 愛 (2) 26.38
7位 安岡 晴香 (2) 27.58
7位 小田原嘉子 (1) 2:36.58
2位 森木 遥奈 (1) 安岡 晴香 (2) 大峯花乃子 (1) 小田原嘉子 (1) 4:17.20
1位 中村 優歩 (3) 5m37
2位 松岡 聖香 (2) 5m13
15位 久保 春比 (1) 4m08
16位 河内 冴実 (1) 3m36
7位 北村 匠 (3) 25.01
5位 都築 治延 (2) 2:26.00
8位 都築 治延 (2) 5:21.82
9位 日浦 恒星 (2) 村田 博 (2) 曽我部勇吾 (2) 清水 功雅 (2) 50.71
12位 森 一貴 (3) 北村 匠 (3) 濱田 暁 (3) 中村 一清 (1) 51.20
8位 中村 一清 (1) 4m71
15位 岡西 孝晃 (2) 4m31
29位 島﨑 海渡 (2) 3m18
6位 久米 美穂 (3) 13.95
7位 兵頭 布実 (3) 13.98
7位 兵頭 布実 (3) 28.49
10位 矢倉 和泉 (2) 2:56.46
2位 西野 栞 (3) 18.42
5位 山本茉莉子 (2) 18.82
8位 飯田 悠花 (3) 19.24
2位 西野 栞 (3) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 53.59
10位 近澤 弘実 (2) 中山 早江 (2) 山本 奈央 (2) 山本茉莉子 (2) 56.51
3位 久米 美穂 (3) 4m80
8位 山本茉莉子 (2) 4m34
24位 上田 かほ (3) 3m62
29位 竹森 奈咲 (1) 3m43
7位 飯田 悠花 (3) 7m45
2位 吉岡 俊彦 (2) 23.63
2位 松葉 一歩 (2) 23.81
6位 西森 康瑛 (1) 24.21
7位 松元 聡史 (1)24.71
4位 中田 克樹 (1) 2:11.00
1位 若江 秀樹 (1) 2:06.83
3位 宮田 朋典 (2) 2:13.30
5位 根岸 直央 (1) 2:20.51
6位 谷口 立樹 (1) 2:27.24
2位 谷岡慎太郎 (2) 2:08.69
3位 梅下 智史 (2) 2:18.05
4位 西本 圭佑 (2) 2:18.77
5位 大谷健太郎 (1) 2:19.64
1位 新納 愛 (2) 26.47
8位 池添慧梨香 (2) 32.30
4位 森木 遥奈 (1) 28.27
3位 安岡 晴香 (2) 27.43
1位 中村 優歩 (3) 25.96
5位 大峯花乃子 (1) 29.32
2位 小田原嘉子 (1) 2:35.36
1位 池澤 雄太 (1) 13.90
4位 島﨑 海渡 (2) 14.29
6位 岡西 孝晃 (2) 14.13
7位 濱田 暁 (3) 14.26
3位 村田 博 (2) 13.67
5位 中村 一清 (1) 13.86
3位 曽我部勇吾 (2) 13.16
4位 日浦 恒星 (2) 13.19
5位 森 一貴 (3) 13.28
3位 森崎 嵩大 (2) 13.06
6位 清水 功雅 (2) 13.17
3位 北村 匠 (3) 12.35
5位 池澤 雄太 (1) 28.11
2位 村田 博 (2) 27.58
6位 濱田 暁 (3) 29.25
2位 日浦 恒星 (2) 26.25
3位 曽我部勇吾 (2) 26.50
6位 清水 功雅 (2) 27.40
4位 森崎 嵩大 (2) 26.70
6位 森 一貴 (3) 26.96
1位 北村 匠 (3) 25.01
9位 川越 葉月 (2) 16.79
1位 竹森 奈咲 (1) 15.35
2位 山本 奈央 (2) 15.71
4位 有田 汐里 (2) 15.93
2位 池田 奈央 (3) 14.94
7位 吉井 三恵 (3) 15.17
5位 中山 早江 (2) 14.85
7位 田和佳奈子 (3) 14.94
3位 上田 かほ (3) 14.24
4位 近澤 弘実 (2) 14.31
6位 久米 美穂 (3) 13.95
7位 兵頭 布実 (3) 13.98
3位 山本 奈央 (2) 32.69
4位 有田 汐里 (2) 33.45
5位 川越 葉月 (2) 35.77
3位 中山 早江 (2) 30.47
6位 池田 奈央 (3) 31.22
7位 吉井 三恵 (3) 31.80
2位 近澤 弘実 (2) 29.30
7位 田和佳奈子 (3) 31.10
7位 兵頭 布実 (3) 28.49
7位 矢倉 和泉 (2) 2:56.46
3位 飯田 悠花 (3) 19.24
2位 西野 栞 (3) 18.42
5位 山本茉莉子 (2) 18.82
3位 近澤 弘実 (2) 中山 早江 (2) 山本 奈央 (2) 山本茉莉子 (2) 56.51
2位 西野 栞 (3) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 53.59
8/27-28に行われました、四国選手権の結果です。中村さん、幅跳で優勝、松岡さん、三段跳で2位、新納さん、4種目で入賞です!!
8位 中村 優歩 (3) 13.07
8位 新納 愛 (2) 26.47
5位 新納 愛 (2) 59.51
4位 高知 新納 愛 (2) 中村 優歩 (3) 小原 愛里菜 (2) 前田 ひばり (1) 49.52
2位 高知 林 真結 (2) 新納 愛 (2) 小原 愛里菜 (2) 吉岡 こより (2) 3:55.33
1位 中村 優歩 (3) 5m74 追参 5m55 公認
7位 松岡 聖香 (2) 5m18
2位 松岡 聖香 (2) 11m44
5位 中村 優歩 (3) 12.82
5位 新納 愛 (2) 26.36
5位 新納 愛 (2) 59.87
7位 安岡 晴香 (2) 1:02.05
61回生の熊澤典良さんより、マスターズ陸上参加の情報を頂きました。話題提供ありがとうございました。以下に転載させて頂きます。40代半ばで12.45秒って、すごいですね!!
-------------
さて,以前にお話したマスターズ陸上ですが,鹿児島県記録には及ばないものの,出場した2種目とも優勝 しましたので,御報告です.タイム等は以下の通りです.
--
クラスM40 60m 7秒89
クラスM40 100m 12秒45
参考URL: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.107812309316032.11239.100002617911729
--
九州マスターズ選手権大会(10/2)は子供の運動会と重なったので,10/30の鹿児島宮崎マスターズ記録会が今年の締めくくりになります.
-------------
陸上部OB50回生の久松さんが、土佐中・高同窓会関東支部の会報(筆山第50号)の巻頭に、寄稿されています。久松さんと言えば、現役時代、試合で走りだすと土佐女子高校の生徒から黄色い声援が飛んだという伝説の方です(^^)・・・同じ50回生の森澤さんも、会報の中の支部だよりに寄稿されています。
8/6-7に行われました、四国中学総体の結果です。
9位 久米 美穂(3) 5m02 追参
8位 兵頭 布実(3) 28.72
インターハイ、四日目の結果です。これで土佐高勢の出場は終了です。選手の皆さん、お疲れ様でした!!
27位 中村 優歩 土佐(高知) 5m25
8位 土佐 新納,安岡,森木,岡野 4分09秒00
インターハイ、二日目の結果です。
8位 岡野 史恵 1分09秒01
インターハイ、初日の結果です。2位+8が予選通過だったのですが、田村君は0.08秒届かず。残念!!
3位 田村 公 48秒89
4位 土佐 武藤,新納,松岡,中村 48秒93
7/23-24に行われました、県中学総体の結果です。
4位 兵頭 布実 (3) 28.22
8位 西野 栞 (3) 17.83
3位 近澤 弘実 (2) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 52.29
2位 久米 美穂 (3) 5m05
14位 上田 かほ (3) 4m58
18位 山本茉莉子 (2) 4m39
16位 飯田 悠花 (3) 1026点 20.71 1m16 7m16 35.69
8位 北村 匠 (3) 12.78
6位 森崎 嵩大 (2) 13.16
7位 中村 一清 (1) 14.04
8位 北村 匠 (3) 25.67
5位 清水 功雅 (2) 森崎 嵩大 (2) 曽我部勇吾 (2) 北村 匠 (3) 49.33
3位 兵頭 布実 (3) 13.94
2位 久米 美穂 (3) 13.92
4位 上田 かほ (3) 13.96
3位 近澤 弘実 (2) 14.24
1位 兵頭 布実 (3) 28.10
7位 山本茉莉子 (2) 18.85
2位 西野 栞 (3) 17.72
1位 近澤 弘実 (2) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 52.62
7/9-10に行われました、国体選考記録会、ジュニアオリンピック選考会の結果です。好記録が出ています。
1位 中村 優歩 (3) 12.59
2位 新納 愛 (2) 12.66
5位 武藤 祐希 (3) 13.02
1位 新納 愛 (2) 58.59
1位 中村 優歩 (3) 5m80
6位 久米 美穂 (3) 土佐中 4m77
12位 飯田 悠花 (3) 土佐中 17m74
4位 飯田 悠花 (3) 土佐中 17m73
5位 中村 一清 (1) 土佐中 4m57
1位 中村 優歩 (3) 12.49
2位 新納 愛 (2) 12.74
2位 武藤 祐希 (3) 12.91
すいません、上の競技日程、国体予選と県中学総体が一日ずれていました。
6/25-26に行われました、全国中学通信高知大会の結果です。
7位 兵頭 布実 (3) 28.76
3位 近澤 弘実 (2) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 52.43
2位 久米 美穂 (3) 5m12 追参 4m96 公認
17位 山本茉莉子 (2) 4m39
2位 北村 匠 (3) 12.96
9位 濱田 暁 (3) 14.59
8位 森 一貴 (3) 13.35
5位 岡西 孝晃 (2) 14.25
7位 島﨑 海渡 (2) 14.70
6位 日浦 恒星 (2) 13.92
5位 曽我部勇吾 (2) 13.48
2位 清水 功雅 (2) 13.51
3位 森崎 嵩大 (2) 13.24
6位 村田 博 (2) 13.72
4位 中村 一清 (1) 14.11
4位 池澤 雄太 (1) 14.33
7位 山﨑 大生 (1) 15.76
5位 北村 匠 (3) 25.56
5位 日浦 恒星 (2) 1:03.12
4位 清水 功雅 (2) 森崎 嵩大 (2) 曽我部勇吾 (2) 北村 匠 (3) 49.42
7位 飯田 悠花 (3) 17.00
5位 西野 栞 (3) 15.28
2位 上田 かほ (3) 14.05
4位 吉井 三恵 (3) 15.06
1位 兵頭 布実 (3) 13.99
2位 久米 美穂 (3) 14.09
3位 田和佳奈子 (3) 14.75
8位 川越 葉月 (2) 16.28
1位 近澤 弘実 (2) 14.18
4位 山本茉莉子 (2) 14.93
5位 山本 奈央 (2) 15.74
1位 中山 早江 (2) 14.64
6位 竹森 菜咲 (1) 15.82
8位 田和佳奈子 (3) 30.49
4位 上田 かほ (3) 29.25
2位 兵頭 布実 (3) 28.6
6位 矢倉 和泉 (2) 2:42.95
6位 飯田 悠花 (3) 19.23
3位 西野 栞 (3) 18.30
1位 近澤 弘実 (2) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 52.61
四国インターハイの対校得点結果が判明しました。
なお、昨日のお願いに対し、早速情報を頂きました。まことにありがとうございました。高知新聞には大きく記事が出ており、レース展開も詳しく掲載されていたようです。
以下、劇的なレース展開です。
1走:急遽走ることになった400mH 6位の岡野さん、3番手でバトンパス
2走:エース中村さん、コーナーで豪快に2人を抜き去りトップでバトンパス
3走:安岡さん、懸命にトップを守ってバトンパス
4走:新納さん、400m・400mH 2冠の松山東エースにスタート直後に抜かれるが、残り50mでスパート。残り10mで並び、チームメート・県内他校選手の絶叫の中、残り5mで抜き返す。
インターハイは、岩手県北上で行われます。
高知新聞ホームページに記事が出ています!!
どなたかにお願いです。
・四国インターハイの対校得点結果を教えてください。徳島陸協のホームページには出ていないもので。
・今日の高知新聞では大きな記事になっているかと思います。情報を頂けませんか?
お待たせしました。四国インターハイ最終日速報です。
1位 岡野 史恵(3) 中村 優歩(3) 安岡 晴香(2) 新納 愛(2) 3:54.40 県新 県高校新
7位 田村 公(3) 22.30
3位 田村 公(3) 22.42
5位 谷岡 千晶(3) 17.65
四国インターハイ2日目速報です。岡野さん、インターハイ決定です!!新納さん、すばらしい記録です!!
7位 新納 愛(2) 12.58
6位 岡野 史恵(3) 1:06.18
7位 谷岡 千晶(3) 1:06.21
4位 金枝 慧(3) 田村 公(3) 芝 比偉呂(3) 吉岡 俊彦(2) 3:23.10
3位 新納 愛(2) 12.55
3位 中村 優歩(3) 12.59
3位 岡野 史恵(3) 1:07.35
3位 谷岡 千晶(3) 1:07.19
2位 武藤 祐希(3) 中村 優歩(3) 安岡 晴香(2) 新納 愛(2) 3:58.06
四国インターハイ1日目速報です。田村君、中村さん、順当に優勝!! 女子400mRもインターハイ出場を決めました!!
1位 田村 公(3) 48.43
4位 新納 愛(2) 中村 優歩(3) 松岡 聖香(2) 武藤 祐希(3) 49.10
1位 中村 優歩(3) 5m64 追参 5m58 公認
7位 松岡 聖香(2) 5m17
1位 田村 公(3) 49.94
7位 松葉 一歩(2) 芝 比偉呂(3) 荒木 勇貴(1) 吉岡 俊彦(2) 44.92
4位 安岡 晴香(2) 1:00.65
1位 新納 愛(2) 中村 優歩(3) 松岡 聖香(2) 武藤 祐希(3) 48.85
6月12日に行われました、高知市中学総体の結果です。
7位 北村 匠 (3) 12.58
8位 清水 功雅 (2) 13.14
8位 日浦 恒星 (2) 1:00.47
10位 村田 博 (2) 1:04.62
1位 都築 治延 (2) 4:58.28
7位 清水 功雅 (2) 森崎 嵩大 (2) 曽我部勇吾 (2) 北村 匠 (3) 49.86
11位 岡西 孝晃 (2) 4m17
16位 島﨑 海渡 (2) 3m25
1位 中村 一清 (1) 4m60
3位 兵頭 布実 (3) 13.77
3位 近澤 弘実 (2) 13.93
8位 矢倉 和泉 (2) 2:43.80
2位 西野 栞 (3) 17.91
3位 山本茉莉子 (2) 18.76
1位 近澤 弘実 (2) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 52.83
3位 久米 美穂 (3) 4m85
6位 上田 かほ (3) 4m39
17位 川越 葉月 (2) 4m27
5位 飯田 悠花 (3) 1127点 19.28 1m08 7m71 35.33
2位 北村 匠 (3) 12.48
3位 清水 功雅 (2) 13.14
3位 曽我部勇吾 (2) 13.46
5位 池澤 雄太 (1) 14.54
6位 山﨑 大生 (1) 15.58
6位 濱田 暁 (3) 29.50
4位 森崎 嵩大 (2) 27.32
4位 清水 功雅 (2) 森崎 嵩大 (2) 曽我部勇吾 (2) 北村 匠 (3) 49.36
1位 兵頭 布実 (3) 13.74
4位 田和佳奈子 (3) 14.63
4位 中山 早江 (2) 14.69
1位 近澤 弘実 (2) 14.07
4位 吉井 三恵 (3) 31.10
5位 池田 奈央 (3) 31.00
1位 西野 栞 (3) 18.48
2位 山本茉莉子 (2) 19.69
1位 近澤 弘実 (2) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 53.29
6月5日に行われました、県中学通信高知市大会の結果です。次の週末は、四国インターハイです。
6位 北村 匠 (3) 1:03.02
1位 日浦 恒星 (2) 中村 一清 (1) 池澤 雄太 (1) 村田 博 (2) 53.63
10位 岡西 孝晃 (2) 3m99
16位 島﨑 海渡 (2) 3m20
5位 兵頭 布実 (3) 13.90
7位 久米 美穂 (3) 13.96
4位 矢倉 和泉 (2) 2:47.54
2位 西野 栞 (3) 17.89
2位 飯田 悠花 (3) 21.05
8位 近澤 弘実 (2) 上田 かほ (3) 兵頭 布実 (3) 久米 美穂 (3) 57.69
3位 久米 美穂 (3) 4m65
6位 上田 かほ (3) 4m38
7位 山本茉莉子 (2) 4m30
2位 飯田 悠花 (3) 17m25
5位 岡西 孝晃 (2) 14.17
6位 森 一貴 (3) 13.45
4位 森崎 嵩大 (2) 13.06
4位 曽我部勇吾 (2) 13.28
9位 濱田 暁 (3) 14.36
5位 村田 博 (2) 13.84
5位 清水 功雅 (2) 13.08
5位 日浦 恒星 (2) 13.35
6位 島﨑 海渡 (2) 14.53
3位 池澤 雄太 (1) 14.69
4位 山﨑 大生 (1) 15.67
2位 中村 一清 (1) 13.96
4位 森 一貴 (3) 27.17
3位 北村 匠 (3) 1:00.31
4位 清水 功雅 (2) 森崎 嵩大 (2) 北村 匠 (3) 曽我部勇吾 (2) 49.54
3位 池田 奈央 (3) 14.99
1位 近澤 弘実 (2) 14.05
3位 中山 早江 (2) 14.62
1位 兵頭 布実 (3) 13.73
4位 川越 葉月 (2) 16.57
4位 吉井 三恵 (3) 14.83
6位 有田 汐里 (2) 15.77
1位 久米 美穂 (3) 13.89
2位 田和佳奈子 (3) 14.64
3位 山本茉莉子 (2) 14.58
6位 中山 早江 (2) 31.13
7位 吉井 三恵 (3) 31.40
8位 有田 汐里 (2) 33.69
6位 池田 奈央 (3) 31.69
4位 田和佳奈子 (3) 30.35
3位 矢倉 和泉 (2) 2:44.14
1位 西野 栞 (3) 18.17
