12/2 に行われました、高新ロードレースの結果です。
21位 中村 粋恵(2) 20.47
35位 中谷 寛(1) 16.28
45位 岡村 康平(2) 17.18
53位 杉山 幸輝(1) 17.47
54位 尾木 護(1) 18.11
55位 伊藤 祥之(1) 18.13
58位 甲藤 雄大(1) 18.56
38位 岡本 晃宙(3) 19.55
13位 山本 千里(2) 19.51
15位 中村 優歩(2) 20.10
11/25 に行われました、県中学駅伝の結果です。
30位 土佐 山本 千里(2) 宮﨑 真嘉(2) 山﨑裕希子(2) 岡野 史恵(2) 中村 優歩(2)
13位 22位 30位 30位 19位
10/27-28 に行われました、高知市陸上競技カーニバルの結果です。
6位 松岡 優毅 (1) 23.24
5位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 北村 聡 (2) 松岡 優毅 (1) 45.35
2位 長谷川吉彦 (2) 土居 洋右 (2) 川上 雄平 (2) 松岡 優毅 (1) 3:33.15
4位 石﨑 健太 (1) 5m57
9位 宮本 大樹 (1) 4m95
7位 宮本 大樹 (1) 10m47
7位 中谷 貴恵 (2) 13.38
4位 中村 粋恵 (2) 5:08.77
9位 武田 彩花 (1) 5:27.05
1位 中村 粋恵 (2) 11:47.34
2位 中谷 貴恵 (2) 16.79
5位 星澤 紗誉 (1) 三谷 和生 (1) 北村真裕子 (1) 林 淳子 (1) 54.25
6位 北村真裕子 (1) 武田 彩花 (1) 中谷 貴恵 (2) 星澤 紗誉 (1) 4:19.28
7位 中越 菜月 (2) 18m63
8位 田村 公 (2) 12.86
5位 田村 公 (2) 25.08
12位 岡本 晃宙 (3) 5:03.69
3位 池畠 凜悟 (3) 17.48
2位 宮﨑 真嘉 (2) 13.79
7位 中村 優歩 (2) 14.37
1位 宮﨑 真嘉 (2) 28.49
3位 吉村 友里 (3) 29.31
5位 安岡 晴香 (1) 29.52
7位 髙村 理沙 (3) 29.79
5位 山本 千里 (2) 11:09.82
2位 岡野 史恵 (2) 17.98
1位 土佐A 髙村 理沙 (3) 曵地 穂 (3) 山下 柚子 (3) 吉村 友里 (3) 54.96
4位 土佐B 岡野 史恵 (2) 宮﨑 真嘉 (2) 中村 優歩 (2) 山﨑裕希子 (2) 56.03
6位 土佐C 新納 愛 (1) 勝木田瑞乃 (1) 池添慧梨香 (1) 安岡 晴香 (1) 56.71
2位 中村 優歩 (2) 4m61
3位 山下 柚子 (3) 4m36
9位 田村依里乃 (3) 3m95
11位 曵地 穂 (3) 3m89
15位 荒木 嵯千 (3) 3m64
19位 勝木田瑞乃 (1) 3m56
5位 池添 央 (2) 12.19
6位 今西 光樹 (1) 12.28
3位 北村 聡 (2) 11.98
1位 宮﨑 祥平 (1) 11.76
3位 長谷川吉彦 (2) 12.28
4位 土居 洋右 (2) 11.83
5位 筒井 康平 (1) 12.25
3位 宮本 大樹 (1) 12.61
9位 石﨑 健太 (1) 12.43
7位 宮﨑 祥平 (1) 11.87
6位 長谷川吉彦 (2) 12.23
8位 土居 洋右 (2) 11.78
6位 北村 聡 (2) 11.96
8位 宮本 大樹 (1) 12.66
1位 森本 貴昭 (6) 神戸大 22.42
4位 長谷川吉彦 (2) 24.61
2位 松岡 優毅 (1) 23.25
3位 宮﨑 祥平 (1) 24.12
6位 池添 央 (2) 25.24
2位 土居 洋右 (2) 24.06
3位 北村 聡 (2) 24.49
4位 今西 光樹 (1) 24.81
2位 松岡 優毅 (1) 51.40
2位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 北村 聡 (2) 松岡 優毅 (1) 44.59
1位 長谷川吉彦 (2) 土居 洋右 (2) 川上 雄平 (2) 松岡 優毅 (1) 3:37.66
6位 北村真裕子 (1) 14.21
6位 星澤 紗誉 (1) 14.33
6位 三谷 和生 (1) 14.13
2位 中谷 貴恵 (2) 13.19
6位 林 淳子 (1) 14.18
5位 林 淳子 (1) 29.02
2位 中谷 貴恵 (2) 27.46
7位 北村真裕子 (1) 29.40
6位 星澤 紗誉 (1) 29.57
4位 池畠 凜悟 (3) 13.17
5位 宮田 朋典 (1) 13.74
3位 田村 公 (2) 12.28
7位 谷口 桂盛 (2) 13.94
4位 金枝 慧 (2) 13.32
6位 宮田 朋典 (1) 27.73
1位 田村 公 (2) 25.20
2位 池畠 凜悟 (3) 18.02
5位 金枝 慧 (2) 田村 公 (2) 宮田 朋典 (1) 谷口 桂盛 (2) 50.99
2位 山下 柚子 (3) 14.70
5位 岡野 史恵 (2) 15.25
1位 曵地 穂 (3) 14.36
4位 天造 優李 (3) 15.05
3位 勝木田瑞乃 (1) 14.96
5位 荒木 嵯千 (3) 15.84
2位 吉村 友里 (3) 14.54
4位 田村依里乃 (3) 14.79
1位 宮﨑 真嘉 (2) 13.70
2位 中村 優歩 (2) 14.09
3位 髙村 理沙 (3) 14.54
4位 新納 愛 (1) 14.75
6位 池添慧梨香 (1) 15.15
1位 吉村 友里 (3) 29.46
5位 新納 愛 (1) 31.07
6位 池添慧梨香 (1) 32.25
1位 髙村 理沙 (3) 30.16
1位 宮﨑 真嘉 (2) 28.61
3位 安岡 晴香 (1) 29.68
2位 岡野 史恵 (2) 18.36
1位 土佐A 髙村 理沙 (3) 曵地 穂 (3) 山下 柚子 (3) 吉村 友里 (3) 55.53
2位 土佐C 新納 愛 (1) 勝木田瑞乃 (1) 池添慧梨香 (1) 安岡 晴香 (1) 56.82
2位 土佐B 岡野 史恵 (2) 宮﨑 真嘉 (2) 中村 優歩 (2) 山﨑裕希子 (2) 56.53
10/20-21 に行われました、四国高校新人戦の結果です。
5位 松岡 優毅 (1) 52.29
6位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 北村 聡 (2) 松岡 優毅 (1) 45.27
6位 中谷 貴恵 (2) 70.19
1位 松岡 優毅 (1) 51.64
7位 土居 洋右 (2) 62.47
8位 中谷 貴恵 (2) 62.79
3位 中谷 貴恵 (2) 71.68
11/4 に行われました、県高校駅伝の結果です。ついに駅伝に出場したのですね!!
6位 土佐 藤田亮平(3) 岡村康平(2) 杉山幸輝(1) 中谷寛(1) 甲藤雄大(1) 伊藤祥之(1) 尾木護(1) 2.28.10
6位 5位 8位 7位 7位 7位 7位 <- 区間順位
9/29-30に行われました、春野オープン、及び中学校選手権の結果です。
3位 松岡 優毅 (1) 51.06
7位 中谷 寛 (1) 4:24.11
20位 藤田 亮平 (3) 16:26.81
23位 中谷 寛 (1) 16:44.64
35位 杉山 幸輝 (1) 17:32.53
42位 伊藤 祥之 (1) 18:46.56
3位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 北村 聡 (2) 松岡 優毅 (1) 45.04
2位 長谷川吉彦 (2) 土居 洋右 (2) 川上 雄平 (2) 松岡 優毅 (1) 3:32.53
11位 川上 雄平 (2) 5m55
20位 石﨑 健太 (1) 5m08
6位 宮本 大樹 (1) 10m67
8位 中村 粋恵 (2) 5:07.33
1位 中谷 貴恵 (2) 67.88
6位 星澤 紗誉 (1) 三谷 和生 (1) 北村真裕子 (1) 林 淳子 (1) 53.59
5位 北村真裕子 (1) 武田 彩花 (1) 三谷 和生 (1) 星澤 紗誉 (1) 4:27.40
9位 中越 菜月 (2) 18m24
9位 小笠原 慎 (2) 12.19
5位 池畠 凜悟 (3) 17.66
8位 松葉 一歩 (1) 田村 公 (2) 宮田 朋典 (1) 小笠原 慎 (2) 48.40
4位 小笠原 慎 (2) 5m81
2位 岡添 圭哉 (3) 10m02
3位 宮﨑 真嘉 (2) 28.69
4位 山本 千里 (2) 2:30.33
7位 山本 千里 (2) 5:05.97
3位 鈴木 智子 (3) 17.01
7位 岡野 史恵 (2) 17.67
2位 松岡 聖香 (1) 4m92
3位 中村 優歩 (2) 4m74
22位 勝木田瑞乃 (1) 3m72
26位 荒木 嵯千 (3) 3m57
3位 北村 聡 (2) 12.18
2位 土居 洋右 (2) 11.96
3位 川上 雄平 (2) 12.10
5位 筒井 康平 (1) 12.43
7位 今西 光樹 (1) 12.56
8位 宮本 大樹 (1) 12.58
2位 松岡 優毅 (1) 11.52
5位 長谷川吉彦 (2) 12.05
5位 宮﨑 祥平 (1) 11.94
5位 池添 央 (2) 11.99
7位 石﨑 健太 (1) 12.52
8位 川上 雄平 (2) 12.11
6位 宮﨑 祥平 (1) 11.94
7位 土居 洋右 (2) 11.97
8位 北村 聡 (2) 12.05
4位 松岡 優毅 (1) 11.62
4位 長谷川吉彦 (2) 54.21
4位 筒井 康平 (1) 55.04
1位 松岡 優毅 (1) 50.97
3位 土居 洋右 (2) 53.88
4位 今西 光樹 (1) 57.09
6位 岡村 康平 (2) 4:34.15
10位 伊藤 祥之 (1) 4:44.54
11位 甲藤 雄大 (1) 4:50.80
3位 中谷 寛 (1) 4:21.97
8位 杉山 幸輝 (1) 4:29.46
5位 林 淳子 (1) 14.00
6位 北村真裕子 (1) 14.33
1位 中谷 貴恵 (2) 13.28
4位 三谷 和生 (1) 14.25
5位 星澤 紗誉 (1) 14.32
3位 中村 粋恵 (2) 5:09.62
7位 武田 彩花 (1) 5:26.49
2位 小笠原 慎 (2) 12.03
3位 田村 公 (2) 24.74
2位 池畠 凜悟 (3) 17.88
4位 松葉 一歩 (1) 田村 公 (2) 宮田 朋典 (1) 小笠原 慎 (2) 48.31
2位 宮﨑 真嘉 (2) 13.76
2位 武藤 祐希 (2) 13.45
2位 宮﨑 真嘉 (2) 28.35
3位 鈴木 智子 (3) 29.60
4位 曵地 穂 (3) 30.04
1位 山本 千里 (2) 2:30.82
1位 鈴木 智子 (3) 17.10
2位 岡野 史恵 (2) 17.53
3位 松岡 聖香 (1) 中村 優歩 (2) 宮﨑 真嘉 (2) 岡野 史恵 (2) 55.52
10/26-28に行われました、ジュニアオリンピックの結果です。
9位 松葉 一歩 12.78
25位 松岡 聖香 4.61
18位 小笠原 慎 5.93
42位 岡添 圭哉 10.27
10/5 の秋田国体の結果です。
7位 中谷 貴恵 1分6秒27
8位 小野 未侑 2分22秒93
9/8-9に行われました、高校及び中学 県新人戦の結果です。
7位 土居 洋右 (2) 11.96
1位 松岡 優毅 (1) 51.01
10位 杉山 幸輝 (1) 10:01.82
16位 甲藤 雄大 (1) 10:46.07
17位 伊藤 祥之 (1) 10:49.73
5位 川上 雄平 (2) 17.89
4位 土居 洋右 (2) 60.25
10位 杉山 幸輝 (1) 11:17.58
3位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 北村 聡 (2) 松岡 優毅 (1) 45.27
3位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 川上 雄平 (2) 松岡 優毅 (1) 3:35.19
3位 松岡 優毅 (1) 6m54
19位 石﨑 健太 (1) 3m87
6位 宮本 大樹 (1) 10m45
5位 宮本 大樹 (1) 3363点 12.71 5m02 9m98 60.17 19.99 29m45 1m66 5:26.93
4位 中谷 貴恵 (2) 61.57
2位 小野 未侑 (1) 2:22.64
5位 中村 粋恵 (2) 2:26.21
9位 中村 粋恵 (2) 5:11.22
1位 中谷 貴恵 (2) 67.71
6位 星澤 紗誉 (1) 三谷 和生 (1) 北村真裕子 (1) 中谷 貴恵 (2) 53.06
4位 中村 粋恵 (2) 小野 未侑 (1) 武田 彩花 (1) 中谷 貴恵 (2) 4:18.56
8位 中越 菜月 (2) 4m31
9位 中越 菜月 (2) 16m36
3位 松葉 一歩 (1) 13.10
1位 松葉 一歩 (1) 田村 公 (2) 長谷川顯之(2) 小笠原 慎 (2) 48.31
2位 小笠原 慎 (2) 5m76
9位 田村 公 (2) 4m73
8位 安岡 晴香 (1) 14.98
1位 武藤 祐希 (2) 13.63 大会新
2位 宮﨑 真嘉 (2) 13.86
2位 宮﨑 真嘉 (2) 28.39
3位 山本 千里 (2) 2:30.23
6位 山本 千里 (2) 5:11.59
3位 岡野 史恵 (2) 18.00
2位 岡野 史恵 (2) 中村 優歩 (2) 宮﨑 真嘉(2) 武藤 祐希 (2) 55.06 大会新
3位 北村 聡 (2) 12.25
2位 土居 洋右 (2) 11.85
5位 池添 央 (2) 12.64
5位 筒井 康平 (1) 25.14
5位 今西 光樹 (1) 25.91
1位 松岡 優毅 (1) 51.50
2位 長谷川吉彦 (2) 54.83
3位 筒井 康平 (1) 55.51
4位 尾木 護 (1) 2:07.04
5位 伊藤 祥之 (1) 2:18.65
4位 岡村 康平 (2) 2:07.30
9位 尾木 護 (1) 4:28.49
3位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 北村 聡 (2) 松岡 優毅 (1) 46.28
1位 長谷川吉彦 (2) 筒井 康平 (1) 川上 雄平 (2) 宮﨑 祥平 (1) 3:43.47
5位 星澤 紗誉 (1) 14.71
5位 林 淳子 (1) 14.58
4位 三谷 和生 (1) 14.16
5位 三谷 和生 (1) 29.81
2位 中谷 貴恵 (2) 66.03
6位 北村真裕子 (1) 68.79
3位 中村 粋恵 (2) 2:31.05
1位 小野 未侑 (1) 2:39.89
5位 中村 粋恵 (2) 5:12.44
8位 武田 彩花 (1) 5:29.39
4位 宮田 朋典 (1) 13.95
1位 松葉 一歩 (1) 13.13
4位 長谷川顯之 (2) 13.76
6位 谷口 桂盛 (2) 14.55
1位 松葉 一歩 (1) 田村 公 (2) 長谷川顯之 (2) 小笠原 慎 (2) 49.75
1位 小笠原 慎 (2) 5m14
3位 田村 公 (2) 4m88
9位 谷口 桂盛 (2) 3m90
3位 勝木田瑞乃 (1) 15.18
2位 新納 愛 (1) 14.87
2位 安岡 晴香 (1) 14.72
1位 宮﨑 真嘉 (2) 13.92
5位 山﨑裕希子 (2) 15.67
1位 武藤 祐希 (2) 13.69
2位 武藤 祐希 (2) 29.49
5位 池添慧梨香 (1) 32.55
2位 宮﨑 真嘉 (2) 28.05
2位 山本 千里 (2) 2:34.46
1位 岡野 史恵 (2) 18.12
1位 岡野 史恵 (2) 中村 優歩 (2) 宮﨑 真嘉 (2) 武藤 祐希 (2) 54.46 大会新
10位 勝木田瑞乃 (1) 3m71
9/1-2に行われました、高知市選手権の結果です。
1位 橋本 武 (3) 福岡大 22.28
6位 松岡 優毅 (1) 23.24
6位 長谷川吉彦 (2) 56.00
17位 杉山 幸輝 (1) 17:48.20
21位 岡村 康平 (2) 18:34.43
22位 尾木 護 (1) 18:35.51
24位 伊藤 祥之 (1) 19:20.08
4位 土居 洋右 (2) 61.33
5位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 北村 聡 (2) 松岡 優毅 (1) 45.54
5位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 川上 雄平 (2) 松岡 優毅 (1) 3:37.43
4位 宮本 大樹 (1) 10m26
5位 中谷 貴恵 (2) 13.37
6位 北村真裕子 (1) 67.13
3位 中村 粋恵 (2) 2:27.68
6位 武田 彩花 (1) 2:43.87
8位 中村 粋恵 (2) 5:19.86
9位 武田 彩花 (1) 5:32.41
4位 星澤 紗誉 (1) 林 淳子 (1) 北村真裕子 (1) 中谷 貴恵 (2) 54.41
4位 北村真裕子 (1) 武田 彩花 (1) 中村 粋恵 (2) 中谷 貴恵 (2) 4:23.21
2位 中谷 貴恵 (2) 4m69
3位 中越 菜月 (2) 4m42
6位 中越 菜月 (2) 13m96
5位 小笠原 慎 (2) 12.03
4位 田村 公 (2) 25.21
4位 池畠 凜悟 (3) 18.34
3位 松葉 一歩 (1) 田村 公 (2) 長谷川顯之 (2) 小笠原 慎 (2) 49.33
5位 小笠原 慎 (2) 5m47
14位 池畠 凜悟 (3) 4m44
17位 谷口 桂盛 (2) 3m90
1位 岡添 圭哉 (3) 10m85
2位 武藤 祐希 (2) 13.36
3位 宮﨑 真嘉 (2) 13.87
2位 宮﨑 真嘉 (2) 28.72
4位 鈴木 智子 (3) 29.42
6位 曵地 穂 (3) 29.93
7位 岡野 史恵 (2) 30.10
2位 山本 千里 (2) 2:36.32
4位 山本 千里 (2) 5:17.99
1位 鈴木 智子 (3) 17.21
3位 岡野 史恵 (2) 18.03
1位 土佐A 岡野 史恵 (2) 中村 優歩 (2) 宮﨑 真嘉 (2) 武藤 祐希 (2) 54.55
2位 中村 優歩 (2) 4m53
3位 武藤 祐希 (2) 4m39
5位 荒木 嵯千 (3) 3m86
7位 勝木田瑞乃 (1) 3m76
3位 土居 洋右 (2) 11.86
1位 宮﨑 祥平 (1) 12.16
3位 筒井 康平 (1) 12.49
4位 川上 雄平 (2) 12.19
5位 池添 央 (2) 12.36
5位 北村 聡 (2) 12.18
7位 今西 光輝 (1) 12.60
7位 宮本 大樹 (1) 12.63
1位 橋本 武 (3) 福岡大 22.99
2位 松岡 優毅 (1) 23.42
3位 宮﨑 祥平 (1) 24.77
4位 長谷川吉彦 (2) 24.87
5位 池添 央 (2) 26.03
3位 筒井 康平 (1) 24.97
2位 長谷川吉彦 (2) 55.06
10位 甲藤 雄大 (1) 4:46.76
6位 岡村 康平 (2) 4:32.50
9位 杉山 幸輝 (1) 4:38.17
9位 尾木 護 (1) 4:33.90
13位 伊藤 祥之 (1) 4:54.32
2位 土居 洋右 (2) 宮﨑 祥平 (1) 北村 聡 (2) 松岡 優毅 (1) 45.41
2位 長谷川吉彦 (2) 宮﨑 祥平 (1) 筒井 康平 (1) 松岡 優毅 (1) 3:42.77
1位 中谷 貴恵 (2) 13.17
3位 林 淳子 (1) 14.19
5位 星澤 紗誉 (1) 14.58
4位 北村真裕子 (1) 29.58
4位 三谷 和生 (1) 29.62
6位 星澤 紗誉 (1) 30.45
7位 林 淳子 (1) 30.86
1位 中村 粋恵 (2) 2:34.04
4位 武田 彩花 (1) 2:37.12
5位 長谷川顯之 (2) 13.68
3位 松葉 一歩 (1) 13.08
1位 小笠原 慎 (2) 12.01
2位 寺内 理修 (3) 12.70
2位 田村 公 (2) 12.62
2位 田村 公 (2) 24.74
6位 長谷川顯之 (2) 27.53
2位 池畠 凜悟 (3) 18.53
2位 松葉 一歩 (1) 田村 公 (2) 長谷川顯之 (2) 小笠原 慎 (2) 49.66
1位 武藤 祐希 (2) 13.42
7位 荒木 嵯千 (3) 15.91
1位 中村 優歩 (2) 14.41
3位 髙村 理沙 (3) 14.72
5位 天造 優李 (3) 15.26
4位 山﨑裕希子 (2) 15.48
2位 吉村 友里 (3) 14.32
3位 安岡 晴香 (1) 14.35
5位 池添慧梨香 (1) 15.14
2位 曵地 穂 (3) 14.34
1位 宮﨑 真嘉 (2) 13.89
5位 勝木田瑞乃 (1) 15.15
3位 新納 愛 (1) 14.77
2位 鈴木 智子 (3) 29.94
3位 髙村 理沙 (3) 31.08
4位 山﨑裕希子 (2) 33.28
4位 池添慧梨香 (1) 32.27
1位 宮﨑 真嘉 (2) 28.28
3位 岡野 史恵 (2) 30.17
5位 新納 愛 (1) 30.46
1位 曵地 穂 (3) 30.43
1位 山本 千里 (2) 2:40.88
1位 鈴木 智子 (3) 17.47
2位 岡野 史恵 (2) 18.03
6位 土佐B 新納 愛 (1) 勝木田瑞乃 (1) 池添慧梨香 (1) 安岡 晴香 (1) 63.06
1位 土佐A 岡野 史恵 (2) 中村 優歩 (2) 宮﨑 真嘉 (2) 武藤 祐希 (2) 54.96
今日はこれで最後です。久々にリンクを編集しました。
8月25-26日に行われました、四国選手権の結果です。決勝記録のみです。(愛媛陸協は予選記録載せてない・・・)
・高知チームが男子1600mRで優勝していますが、メンバーのうち3人が土佐高OB!!
2位 森本 雅俊 徳島大 21.88
3位 橋本 武 福岡大 48.47
3位 高知 (澤田 造 小森 竜宏 森本 貴昭 森本 雅俊) 41.77
1位 高知 (橋本 武 森本 貴昭 田中 裕也 森本 雅俊) 3.15.37
7位 小野 未侑 2.27.93
6位 中谷 貴恵 67.54
4位 高知(秋元 咲子 濱田 有香 中谷 貴恵 西 あんず )4.09.77
8月21-23日に行われました、全中の結果です。
7位 土佐中 53.29 (すいません、オーダーわかりません)
大分前の話ですが、6月29日-7月1日に行われました日本選手権に森本雅俊君が出場していました。末續選手と同走だったんですね!!
1位 末續 慎吾 ミズノ 神奈川 20.63
2位 大前 祐介 富士通 東 京 20.98
3位 長谷川 充 KENPRO 山 梨 20.98
4位 中川 博文 三洋信販 福 岡 21.11
5位 仲 圭介 東洋大 埼 玉 21.46
6位 森本 雅俊 徳島大 高 知 21.49
8月4-5日に行われました、中学四国大会の結果です。
14位 小笠原 慎(2) 5m58
13位 岡添 圭哉(3) 10m55
6位 小笠原 慎(2) 12.11
7位 池畠 凜悟(3) 18.09
13位 松岡 聖香(1) 4m50
5位 武藤 祐希(2) 13.65
失格 松岡 聖香(1) 吉村 友里(3) 宮﨑 真嘉(2) 武藤 祐希(2)
7月21-22日に行われました、中学県体の結果です。
4位 松葉 一歩 (1) 12.98
2位 小笠原 慎 (2) 12.10
18位 岡本 晃宙 (3) 10:43.15
6位 池畠 凜悟 (3) 18.68
3位 松葉 一歩 (1) 小笠原 慎 (2) 田村 公 (2) 寺内 理修 (3) 47.46
4位 小笠原 慎 (2) 5m93
2位 岡添 圭哉 (3) 10m43
2位 武藤 祐希 (2) 13.22
5位 宮﨑 真嘉 (2) 13.58
6位 山本 千里 (2) 5:10.26
7位 鈴木 智子 (3) 17.60
1位 松岡 聖香 (1) 吉村 友里 (3) 宮﨑 真嘉 (2) 武藤 祐希 (2) 52.78
1位 松岡 聖香 (1) 4m99
9位 中村 優歩 (2) 4m46
2位 松葉 一歩 (1) 13.16
2位 田村 公 (2) 12.67
1位 小笠原 慎 (2) 11.97
5位 田村 公 (2) 25.77
3位 寺内 理修 (3) 58.78
3位 池畠 凜悟 (3) 18.68
1位 松葉 一歩 (1) 小笠原 慎 (2) 田村 公 (2) 寺内 理修 (3) 47.75
2位 松岡 聖香 (1) 14.34
4位 中村 優歩 (2) 14.59
2位 宮﨑 真嘉 (2) 13.79
1位 武藤 祐希 (2) 13.44
3位 吉村 友里 (3) 14.32
7位 田村依里乃 (3) 14.64
2位 曵地 穂 (3) 14.26
4位 吉村 友里 (3) 29.31
7位 髙村 理沙 (3) 30.80
2位 山本 千里 (2) 2:32.78
1位 鈴木 智子 (3) 17.62
3位 岡野 史恵 (2) 17.98
1位 松岡 聖香 (1) 吉村 友里 (3) 宮﨑 真嘉 (2) 武藤 祐希 (2) 53.94
やっとまとまった時間が取れるようになったので、順次大会結果を載せていきます。7月15-16日に行われました、国体・ジュニアオリンピック高知県予選の結果です。
2位 橋本 武 (3) 福岡大 10.99
2位 松岡 優毅 (1) 土佐高 6m32
9位 宮本 大樹 (1) 土佐高 5m32
2位 宮本 大樹 (1) 土佐高 28m40
5位 岡添 圭哉 (3) 土佐中 25m14
8位 北村真裕子 (1) 土佐高 29.22
2位 中谷 貴恵 (2) 土佐高 61.96
1位 小野 未侑 (1) 土佐高 2:25.01
6位 武田 彩花 (1) 土佐高 2:35.40
11位 中村 粋恵 (2) 土佐高 5:28.59
1位 中谷 貴恵 (2) 土佐高 66.98
5位 中越 菜月 (2) 土佐高 14m96
2位 小笠原 慎 (2) 土佐中 12.07
12位 田村 公 (2) 土佐中 12.89
29位 長谷川顯之 (2) 土佐中 13.60
41位 谷口 桂盛 (2) 土佐中 14.39
43位 金枝 慧 (2) 土佐中 14.50
7位 寺内 理修 (3) 土佐中 25.27
4位 寺内 理修 (3) 土佐中 56.31
4位 池畠 凜悟 (3) 土佐中 19.14
1位 小笠原 慎 (2) 土佐中 6m04
2位 岡添 圭哉 (3) 土佐中 10m17
3位 岡添 圭哉 (3) 土佐中 27m81
2位 門田 稜平 (3) 土佐中 45m30
9位 田村 公 (2) 土佐中 26m48
11位 池畠 凜悟 (3) 土佐中 25m16
9位 曵地 穂 (3) 土佐中 14.21
11位 吉村 友里 (3) 土佐中 14.41
15位 山下 柚子 (3) 土佐中 14.50
17位 髙村 理沙 (3) 土佐中 14.55
18位 田村依里乃 (3) 土佐中 14.60
36位 荒木 嵯千 (3) 土佐中 16.11
3位 宮﨑 真嘉 (2) 土佐中 13.62
8位 武藤 祐希 (2) 土佐中 13.85
17位 岡野 史恵 (2) 土佐中 14.58
37位 山﨑裕希子 (2) 土佐中 15.51
7位 松岡 聖香 (1) 土佐中 14.25
20位 新納 愛 (1) 土佐中 14.68
22位 安岡 晴香 (1) 土佐中 14.73
24位 勝木田瑞乃 (1) 土佐中 14.87
39位 池添慧梨香 (1) 土佐中 15.28
2位 山本 千里 (2) 土佐中 5:16.60
3位 岡野 史恵 (2) 土佐中 17.82
1位 中村 優歩 (2) 土佐中 4m61
3位 武藤 祐希 (2) 土佐中 4m37
2位 松岡 聖香 (1) 土佐中 4m34
12位 荒木 嵯千 (3) 土佐中 14m96
3位 森本 雅俊 (6) 徳島大 11.23
1位 橋本 武 (3) 福岡大 10.94
9位 森本 貴昭 (6) 神戸大 11.52
4位 長谷川吉彦 (2) 土佐高 11.98
2位 北村 聡 (2) 土佐高 11.96
6位 川上 雄平 (2) 土佐高 12.06
2位 土居 洋右 (2) 土佐高 11.53
1位 松岡 優毅 (1) 土佐高 23.59
2位 宮﨑 祥平 (1) 土佐高 24.37
4位 今西 光輝 (1) 土佐高 25.22
3位 筒井 康平 (1) 土佐高 24.84
1位 山下 康平 (3) 土佐高 50.47
5位 土居 洋右 (2) 土佐高 55.27
4位 北村真裕子 (1) 土佐高 29.12
5位 三谷 和生 (1) 土佐高 29.32
1位 中谷 貴恵 (2) 土佐高 65.48
3位 小野 未侑 (1) 土佐高 2:33.89
4位 武田 彩花 (1) 土佐高 2:37.78
2位 寺内 理修 (3) 土佐中 25.38
3位 寺内 理修 (3) 土佐中 56.31
3位 吉村 友里 (3) 土佐中 14.41
4位 山下 柚子 (3) 土佐中 14.50
2位 岡野 史恵 (2) 土佐中 17.81
8/21-23に宮城にて、全中(全日本中学陸上選手権)が開催されますが、土佐中 女子4x100mリレーチームが出場するようです。8月21日(火) 16:25 に予選レースです。
インターハイ速報です。初日の男子400mは、台風で大変だったみたいですね。
6位 山下 康平 50秒52
5位 山崎,山下,田口,今西 3分21秒92
7位 深谷,安田,中谷,小野 4分 8秒37
今週は、8月2-6日に佐賀にてインターハイ、8月4-5日に鳴門にて四国中学陸上が行われます。選手の皆さん、がんばって下さい。
7月21-22日に行われました、中学県体の女子走幅跳において、松岡さんが中一ながら見事優勝したようです。4m99。すごい。。。すいません、詳細につきましては、少しお待ち下さい。
6月23-24日に行われました、中学通信陸上競技高知県大会の結果です。
41位 岡本 晃宙 (3) 4:53.59
4位 池畠 凜悟 (3) 18.05
3位 松葉 一歩 (1) 小笠原 慎 (2) 田村 公 (2) 寺内 理修 (3) 47.78
3位 小笠原 慎 (2) 5m70
1位 岡添 圭哉 (3) 10m55
8位 岡野 史恵 (2) 14.40
9位 中村 優歩 (2) 14.43
14位 山本 千里 (2) 5:17.70
6位 岡野 史恵 (2) 17.81
1位 松岡 聖香 (1) 吉村 友里 (3) 宮﨑 真嘉 (2) 武藤 祐希 (2) 53.38
2位 中村 優歩 (2) 4m62
5位 松岡 聖香 (1) 4m56
10位 山下 柚子 (3) 4m33
1位 松葉 一歩 (1) 12.97
7位 谷口 桂盛 (2) 14.33
7位 金枝 慧 (2) 14.10
2位 田村 公 (2) 12.66
6位 長谷川顯之 (2) 13.73
4位 寺内 理修 (3) 12.44
2位 寺内 理修 (3) 25.18
4位 池畠 凜悟 (3) 18.37
1位 松葉 一歩 (1) 小笠原 慎 (2) 田村 公 (2) 寺内 理修 (3) 47.83
2位 勝木田瑞乃 (1) 14.99
3位 池添慧梨香 (1) 15.23
2位 新納 愛 (1) 14.81
2位 中村 優歩 (2) 14.40
2位 岡野 史恵 (2) 14.39
