PCがクラッシュしてまして、やっと直りましたので、久々の更新です。昨年の大会結果がひとつ抜けてました。
11/3に行われました、高知市中学駅伝の結果です。
11位 土佐中 土居 洋右(3)植田 大地(1)宮﨑 祥平(2)北村 聡(3)寺内 理修(1)松岡 優毅(2)
(区間順位:11位、9位、11位、12位、11位、11位、9位)
7位 土佐中 小野 未侑(2)中谷 貴恵(3)北村真裕子(2)鈴木 智子(1)中村 粋恵(3)
(区間順位:1位、10位、10位、6位、7位)
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
12/4 に行われました、高新ロードレースの詳細結果を入手しましたので、掲載致します。小野先生、情報ありがとうございました。
17位 藤田 亮平(1) 16分19秒
25位 市川 雅博(1) 16分46秒
36位 奥谷 亮(1) 17分20秒
4位 小野 未侑(2) 18分41秒
※なお、当ホームページに掲載している大会結果ですが、インターネット上の各サイトに掲載されているものをかき集めて編集している都合上、大会によっては結果が入手不可能で当ホームページに載せられない場合がありますことをお許し下さい。情報提供頂ければ、即座に掲載致します。
たいへん遅くなりましたが・・・10/29-30 に行われました、高知市陸上競技カーニバルの結果です。
4位 山下 康平(1) 23.07
5位 市川 雅博(1) 4:26.66
6位 藤田 亮平(1) 4:27.16
7位 坂本 拓海(1) 4:27.35
2位 土佐A 今西 大樹(1) 北岡 宏樹(2) 宮本 大地(2) 山下 康平(1) 3:34.88
6位 土佐B 山﨑 賢一(1) 黒岩 陽平(1) 田口 現貴(1) 濱川 真至(1) 3:38.99
3位 津田 卓志 立命館同好会 1m90
8位 片山 晴紀(1) 1m60
17位 和田 章寛(1) 4m13
6位 入江 勇旗(1) 12m27
6位 宮本 大地(2) 39m14
7位 堅田 和希(1) 28m50
8位 細木 聡(2) 26m08
9位 加藤 真人(1) 23m50
1位 深谷 紗有(1) 61.79 大会新
3位 森本 和加(2) 安田 静香(1) 久保 仁美(1) 深谷 紗有(1) 52.58
3位 久保 仁美(1) 森本 和加(2) 安田 静香(1) 深谷 紗有(1) 4:13.10 大会新
8位 田原 綾乃(1) 4m18
2位 池添 央(3) 12.19
4位 土居 洋右(3) 12.27
2位 池添 央(3) 25.35
4位 土居 洋右(3) 25.57
3位 植田 大地(1) 5:01.04
15位 和田 翔太(1) 5:53.71
17位 岡本 晃宙(1) 6:34.79
4位 中谷 貴恵(3) 13.75
8位 林 淳子(2) 14.30
9位 小松万里子(3) 14.31
4位 三谷 和生(2) 29.66
28位 田村依里乃(1) 6:44.07
3位 土佐A 星澤 紗誉(2) 林 淳子(2) 北村真裕子(2) 三谷 和生(2) 55.70
4位 土佐B 本山 未来(3) 小松万里子(3) 中村 粋恵(3) 中谷 貴恵(3) 55.90
2位 中谷 貴恵(3) 4m30
11位 山下 柚子(1) 3m60
13位 曵地 穂(1) 3m59
3位 小松万里子(3) 7m34
2位 山下 康平(1) 11.67
8位 片山 晴紀(1) 13.06
2位 今西 大樹(1) 11.70
5位 濱川 真至(1) 12.11
6位 田口 現貴(1) 12.19
8位 堅田 和希(1) 12.65
3位 宮本 大地(2) 11.87
4位 入江 勇旗(1) 11.99
4位 北岡 宏樹(2) 12.02
9位 和田 章寛(1) 13.87
4位 山﨑 賢一(1) 12.31
5位 山下 康平(1) 11.61
5位 今西 大樹(1) 11.64
6位 宮本 大地(2) 11.82
4位 北岡 宏樹(2) 24.21
7位 入江 勇旗(1) 25.11
5位 濱川 真至(1) 25.28
3位 宮本 大地(2) 24.28
2位 今西 大樹(1) 24.04
6位 山﨑 賢一(1) 25.17
2位 山下 康平(1) 23.60
7位 田口 現貴(1) 24.67
7位 今西 大樹(1) 23.85
1位 山下 康平(1) 22.95
7位 宮本 大地(2) 24.09
3位 黒岩 陽平(1) 54.34
2位 坂本 拓海(1) 4:24.55
5位 市川 雅博(1) 4:27.26
6位 藤田 亮平(1) 4:28.94
9位 奥谷 亮(1) 4:36.71
4位 土佐A 北岡 宏樹(2) 宮本 大地(2) 今西 大樹(1) 山下 康平(1) 45.41
1位 土佐A 今西 大樹(1) 北岡 宏樹(2) 宮本 大地(2) 山下 康平(1) 3:36.85
6位 土佐C 市川 雅博(1) 坂本 拓海(1) 奥谷 亮(1) 藤田 亮平(1) 3:54.04
2位 土佐B 山﨑 賢一(1) 黒岩 陽平(1) 田口 現貴(1) 濱川 真至(1) 3:39.21
6位 久保 仁美(1) 14.09
5位 森本 和加(2) 14.16
5位 久保 仁美(1) 29.25
3位 深谷 紗有(1) 28.08
1位 森本 和加(2) 17.30
2位 北村 聡(3) 12.79
3位 寺内 理修(1) 12.95
2位 松岡 優毅(2) 12.78
1位 土居 洋右(3) 12.55
3位 宮﨑 祥平(2) 13.10
1位 池添 央(3) 12.29
8位 池畠 凜悟(1) 14.94
2位 土居 洋右(3) 25.81
5位 宮﨑 祥平(2) 26.66
1位 池添 央(3) 25.66
4位 寺内 理修(1) 26.38
2位 北村 聡(3) 26.42
7位 池畠 凜悟(1) 31.46
4位 土佐A 池畠 凜悟(1) 宮﨑 祥平(2) 寺内 理修(1) 松岡 優毅(2) 51.90
3位 土佐B 和田 翔太(1) 池添 央(3) 北村 聡(3) 土居 洋右(3) 51.42
1位 中谷 貴恵(3) 13.52
3位 北村真裕子(2) 14.77
3位 曵地 穂(1) 14.64
7位 髙村 理沙(1) 16.25
8位 吉村 有里(1) 16.68
2位 星澤 紗誉(2) 14.53
4位 山下 柚子(1) 14.92
6位 田村依里乃(1) 15.60
4位 中村 粋恵(3) 14.88
2位 林 淳子(2) 14.34
3位 本山 未来(3) 14.65
2位 三谷 和生(2) 14.44
1位 小松万里子(3) 14.34
8位 荒木 嵯千(1) 16.02
4位 北村真裕子(2) 30.53
1位 三谷 和生(2) 30.00
3位 中村 粋恵(3) 31.28
2位 星澤 紗誉(2) 30.76
3位 本山 未来(3) 31.00
1位 土佐B 本山 未来(3) 小松万里子(3) 中村 粋恵(3) 中谷 貴恵(3) 55.12
1位 土佐A 星澤 紗誉(2) 林 淳子(2) 北村真裕子(2) 三谷 和生(2) 55.63
12/4 に行われました、高新ロードレースの結果です。
4位 小野 未侑(2)
11/13 に行われました、四国高等学校新人陸上競技選手権大会の結果です。女子のマイルリレーは2位と1秒差の4位です。来シーズンが非常に楽しみです。
7位 細木 聡 (2) 39m01
8位 今西 大樹 (1) 北岡 宏樹 (2) 宮本 大地 (2) 山下 康平 (1) 3:29.38
6位 深谷 紗有 (1) 62.33
4位 森本 和加 (2) 16.87
6位 森本 和加 (2) 68.08
4位 久保 仁美 (1) 森本 和加 (2) 安田 静香 (1) 深谷 紗有 (1) 4:11.21
10/28-30 に行われました、ジュニアオリンピックの結果です。
39位 岡添 圭哉 土佐中 9.49
16位 小野 未侑 土佐中 4:59.99
8位 鈴木 智子 土佐中 18.05
10/1-2 に行われました、春野オープン記念陸上競技大会/高知県中学校陸上競技選手権大会 の結果です。
5位 山下 康平(1) 52.09
10位 市川 雅博(1) 4:28.83
15位 坂本 拓海(1) 16:29.86
16位 藤田 亮平(1) 16:40.68
32位 奥谷 亮(1) 17:34.55
33位 市川 雅博(1) 17:39.49
4位 土佐A 北岡 宏樹(2) 宮本 大地(2) 今西 大樹(1) 山下 康平(1) 44.26
3位 土佐A 今西 大樹(1) 北岡 宏樹(2) 入江 勇旗(1) 山下 康平(1) 3:35.46
5位 土佐B 山﨑 賢一(1) 黒岩 陽平(1) 田口 現貴(1) 濱川 真至(1) 3:37.88
3位 津田 卓志 立命館同好会 1m95
18位 入江 勇旗(1) 5m38
22位 和田 章寛(1) 4m22
6位 入江 勇旗(1) 12m49
13位 宮本 大地(2) 36m95
8位 細木 聡(2) 28m07
10位 加藤 真人(1) 22m95
1位 森本 和加(2) 16.45
3位 森本 和加(2) 67.22
5位 森本 和加(2) 安田 静香(1) 久保 仁美(1) 深谷 紗有(1) 52.39
2位 久保 仁美(1) 森本 和加(2) 安田 静香(1) 深谷 紗有(1) 4:12.60 大会新
6位 池添 央(3) 12.23
6位 池添 央(3) 25.13
15位 松岡 優毅(2) 5m03
4位 中谷 貴恵(3) 28.28
7位 星澤 紗誉(2) 林 淳子(2) 北村真裕子(2) 三谷 和生(2) 54.05
14位 小松万里子(3) 7m48
5位 山下 康平(1) 11.73
8位 今西 大樹(1) 11.98
5位 濱川 真至(1) 12.46
4位 北岡 宏樹(2) 12.27
4位 山﨑 賢一(1) 12.16
5位 田口 現貴(1) 12.28
2位 山下 康平(1) 11.65
5位 入江 勇旗(1) 11.91
2位 今西 大樹(1) 11.86
3位 宮本 大地(2) 11.87
3位 北岡 宏樹(2) 54.19
5位 田口 現貴(1) 55.65
5位 黒岩 陽平(1) 54.67
6位 濱川 真至(1) 56.20
1位 山下 康平(1) 51.39
3位 今西 大樹(1) 52.82
4位 宮本 大地(2) 53.80
5位 山﨑 賢一(1) 54.32
9位 堅田 和希(1) 4:46.67
5位 市川 雅博(1) 4:27.86
3位 土佐A 北岡 宏樹(2) 宮本 大地(2) 今西 大樹(1) 山下 康平(1) 44.57
4位 土佐B 濱川 真至(1) 山﨑 賢一(1) 田口 現貴(1) 加藤 真人(1) 47.01
6位 久保 仁美(1) 14.37
2位 森本 和加(2) 17.53
2位 森本 和加(2) 69.72
3位 森本 和加(2) 安田 静香(1) 久保 仁美(1) 深谷 紗有(1) 53.01
2位 池添 央(3) 12.18
2位 池添 央(3) 25.24
予選4組 6位 池畠 凜悟(1) 21.82
6位 池畠 凜悟(1) 宮﨑 祥平(2) 寺内 理修(1) 松岡 優毅(2) 52.55
3位 中谷 貴恵(3) 13.62
2位 中谷 貴恵(3) 28.36
4位 鈴木 智子(1) 2:46.26
2位 鈴木 智子(1) 18.27
3位 星澤 紗誉(2) 林 淳子(2) 北村真裕子(2) 三谷 和生(2) 55.08
現在横浜で開催中のジュニアオリンピックに、3名出場しています。
中1:岡添君、鈴木さん
中2:小野さん
昨日夜は、県陸協理事長及び上記出場者のお父さんと、3人で飲みました^^; (土佐高校の同級生です)
9/10-11に行われました、県高校新人戦/県中学記録会の結果です。
3位 山下 康平(1) 23.53
8位 市川 雅博(1) 9:39.12
13位 坂本 拓海(1) 16:43.43
15位 市川 雅博(1) 16:59.37
26位 藤田 亮平(1) 17:55.14
8位 藤田 亮平(1) 11:16.83
4位 北岡 宏樹(2) 宮本 大地(2) 今西 大樹(1) 山下 康平(1) 44.58
2位 今西 大樹(1) 北岡 宏樹(2) 宮本 大地(2) 山下 康平(1) 3:28.86
8位 入江 勇旗(1) 5m66
18位 和田 章寛(1) 3m87
4位 入江 勇旗(1) 12m05
6位 宮本 大地(2) 36m31
3位 細木 聡(2) 35m92
6位 加藤 真人(1) 15m78
8位 安田 静香(1) 15.51
1位 森本 和加(2) 16.74
2位 深谷 紗有(1) 61.87
2位 森本 和加(2) 68.53
2位 久保 仁美(1) 森本 和加(2) 安田 静香(1) 深谷 紗有(1) 4:15.72
9位 田原 綾乃(1) 4m26
9位 和田 章寛(1) 13.87
6位 細木 聡(2) 12.52
2位 北岡 宏樹(2) 24.01
3位 田口 現貴(1) 56.90
2位 北岡 宏樹(2) 宮本 大地(2) 今西 大樹(1) 山下 康平(1) 45.00
1位 山下 康平(1) 23.59 3位 宮本 大地(2) 24.26
6位 堅田 和希(1) 2:15.63
12位 堅田 和希(1) 4:44.20
3位 黒岩 陽平(1) 55.83
4位 黒岩 陽平(1) 2:09.97
5位 濱川 真至(1) 12.21
2位 山下 康平(1) 53.01
8位 坂本 拓海(1) 4:29.35
4位 田口 現貴(1) 24.91
4位 山﨑 賢一(1) 12.15
3位 今西 大樹(1) 23.82
6位 加藤 真人(1) 12.91
2位 安田 静香(1) 13.39
6位 久保 仁美(1) 14.29
2位 森本 和加(2) 17.31
3位 久保 仁美(1) 29.34
3位 深谷 紗有(1) 65.67
長谷川吉彦(3) 12.15
池添 央(3) 12.41
松岡 優毅(2) 12.87
北村 聡(3) 12.90
宮﨑 祥平(2) 13.18
寺内 理修(1) 13.34
岡添 圭哉(1) 14.89
池畠 凜悟(1) 15.39
長谷川吉彦(3) 24.82
池添 央(3) 25.46
北村 聡(3) 26.43
寺内 理修(1) 27.03
宮﨑 祥平(2) 27.36
植田 大地(1) 5:00.56
和田 翔平(1) 5:56.46
岡本 晃宙(1) 6:43.87
中谷 貴恵(3) 13.64
小松万里子(3) 14.25
林 淳子(2) 14.40
星澤 紗誉(2) 14.59
北村真裕子(2) 14.62
曵地 穂(1) 14.62
鈴木 智子(1) 14.77
山下 柚子(1) 15.16
田村依里乃(1) 15.66
髙村 理沙(1) 16.00
荒木 嵯千(1) 16.23
中谷 貴恵(3) 28.52
三谷 和生(2) 29.58
北村真裕子(2) 29.79
星澤 紗誉(2) 30.62
鈴木 智子(1) 30.74
本山 未来(3) 1m20
荒木 嵯千(1) 1m15
曵地 穂(1) 3m70
山下 柚子(1) 3m47
しばらく日本にいなかったので、更新が遅れました。 順次大会結果を載せていきますのでお待ち下さい。
9/3-4に行われました、高知市選手権の結果です。
6位 山下 康平(1) 23.25
8位 今西 大樹(1) 24.02
10位 坂本 拓海(1) 16:48.75
18位 市川 雅博(1) 17:23.88
20位 奥谷 亮(1) 17:32.07
5位 入江 勇旗(1) 宮本 大地(2) 今西 大樹(1) 山下 康平(1) 45.12
3位 土佐A 今西 大樹(1) 黒岩 陽平(1) 宮本 大地(2) 山下 康平(1) 3:31.89
5位 土佐B 山﨑 賢一(1) 北岡 宏樹(2) 田口 現貴(1) 濱川 真至(1) 3:39.35
13位 入江 勇旗(1) 5m52
19位 和田 章寛(1) 4m85
6位 入江 勇旗(1) 12m45
4位 宮本 大地(2) 39m94
5位 細木 聡(2) 28m73
6位 加藤 真人(1) 23m69
1位 深谷 紗有(1) 62.86
1位 深谷 紗有(1) 2:26.97
1位 森本 和加(2) 16.90
3位 森本 和加(2) 安田 静香(1) 久保 仁美(1) 深谷 紗有(1) 52.88
2位 久保 仁美(1) 森本 和加(2) 安田 静香(1) 深谷 紗有(1) 4:17.90 大会新
8位 田原 綾乃(1) 4m30
4位 池添 央(3) 12.11
6位 長谷川吉彦(3) 12.26
2位 長谷川吉彦(3) 24.64
4位 池添 央(3) 25.27
14位 植田 大地(1) 5:09.87
36位 和田 翔平(1) 6:20.05
40位 岡本 晃宙(1) 7:01.72
5位 池畠 凜悟(1) 22.02
2位 土佐A 川上 雄平(3) 池添 央(3) 北村 聡(3) 長谷川吉彦(3) 47.90
3位 川上 雄平(3) 5m29
6位 松岡 優毅(2) 5m05
21位 池畠 凜悟(1) 土佐 3m68
24位 岡添 圭哉(1) 3m47
1位 川上 雄平(3) 11m45
10位 岡添 圭哉(1) 7m96
5位 中谷 貴恵(3) 13.82
8位 鈴木 智子(1) 2:51.90
1位 小野 未侑(2) 5:09.10 大会新
1位 小野 未侑(2) 11:16.17
4位 鈴木 智子(1) 18.83
4位 土佐B 星澤 紗誉(2) 林 淳子(2) 北村真裕子(2) 三谷 和生(2) 55.79
9位 本山 未来(3) 1m15
1位 中谷 貴恵(3) 4m51
12位 山下 柚子(1) 3m53
14位 曵地 穂(1) 3m45
32位 荒木 嵯千(1) 2m95
3位 小松万里子(3) 7m91
5位 北岡 宏樹(2) 11.91
7位 山﨑 賢一(1) 12.19
6位 田口 現貴(1) 12.23
5位 入江 勇旗(1) 12.12
5位 濱川 真至(1) 12.07
2位 山下 康平(1) 11.56
3位 宮本 大地(2) 11.74
4位 今西 大樹(1) 11.77
5位 細木 聡(2) 25.11
7位 加藤 真人(1) 26.60
1位 山下 康平(1) 23.36
3位 宮本 大地(2) 23.79
5位 田口 現貴(1) 24.75
3位 北岡 宏樹(2) 23.96
5位 山﨑 賢一(1) 24.85
1位 今西 大樹(1) 23.99
5位 濱川 真至(1) 24.99
5位 黒岩 陽平(1) 57.03
2位 黒岩 陽平(1) 2:13.73
5位 堅田 和希(1) 2:14.17
10位 藤田 亮平(1) 4:35.97
15位 堅田 和希(1) 4:47.10
4位 久保 仁美(1) 14.43
3位 森本 和加(2) 29.17
5位 久保 仁美(1) 29.50
2位 久保 仁美(1) 森本 和加(2) 安田 静香(1) 深谷 紗有(1) 4:34.45
5位 寺内 理修(1) 13.42
1位 長谷川吉彦(3) 12.19
5位 宮﨑 祥平(2) 13.14
2位 北村 聡(3) 12.73
4位 松岡 優毅(2) 13.04
1位 池添 央(3) 12.19
2位 北村 聡(3) 26.42
1位 長谷川吉彦(3) 24.89
4位 9 宮﨑 祥平(2) 27.19
6位 寺内 理修(1) 27.29
1位 池添 央(3) 25.41
3位 植田 大地(1) 2:31.96
7位 和田 翔平(1) 3:07.87
1位 土佐A 川上 雄平(3) 池添 央(3) 北村 聡(3) 長谷川吉彦(3) 48.16
5位 土佐B 池畠 凜悟(1) 宮﨑 祥平(2) 寺内 理修(1) 松岡 優毅(2) 53.00
7位 髙村 理沙(1) 16.12
1位 中谷 貴恵(3) 13.51
4位 星澤 紗誉(2) 14.52
5位 山下 柚子(1) 15.05
4位 曵地 穂(1) 14.64
2位 北村真裕子(2) 14.69
2位 三谷 和生(2) 14.20
3位 林 淳子(2) 14.26
6位 田村依里乃(1) 15.72
6位 荒木 嵯千(1) 16.42
3位 星澤 紗誉(2) 30.86
4位 本山 未来(3) 31.09
2位 三谷 和生(2) 29.90
3位 小松万里子(3) 30.12
3位 林 淳子(2) 29.89
4位 北村真裕子(2) 30.22
3位 鈴木 智子(1) 2:48.26
7位 髙村 理沙(1) 3:11.95
5位 田村依里乃(1) 3:13.22
1位 鈴木 智子(1) 19.41
1位 土佐B 星澤 紗誉(2) 林 淳子(2) 北村真裕子(2) 三谷 和生(2) 55.65
4位 土佐C 鈴木 智子(1) 曵地 穂(1) 山下 柚子(1) 田村依里乃(1) 58.11
8/27-28に行われました、四国選手権の結果です。
2位 森本 雅俊(4) 徳島大 21.34
6位 和田 康就(3) 駒澤大 54.56
14位 小野 未侑(2) 土佐中 5:04.38
3位 森本 雅俊(4) 徳島大 10.97
2位 森本 雅俊(4) 徳島大 22.46
4位 森本 浩之(6) 高知大 11.13
3位 和田 康就(3) 駒澤大 55.68
8/6-7に行われました、中学四国大会の結果です。
16位 川上 雄平(3) 5m06
8位 川上 雄平(3) 池添 央(3) 北村 聡(3) 長谷川 吉彦(3) 47.75
5位 小野 未侑(2) 4:59.44
6位 小野 未侑(2) 2:27.14
8/13-14に行われました、国民体育大会高知県選考会兼ジュニアオリンピック陸上競技選考会の結果です。
1位 森本 雅俊(4) 徳島大 10.81
1位 森本 雅俊(4) 徳島大 48.70
6位 和田 康就(3) 駒澤大 50.93
2位 和田 康就(3) 駒澤大 55.81
5位 岩田 陽平(1) 鹿屋体育大 48m81
8位 宮本 大地(2) 土佐高 11.79
1位 岡本 諒(3) 土佐高 51.22
2位 細木 聡(2) 土佐高 37m85
1位 山下 康平(1) 土佐高 23.21
4位 今西 大樹(1) 土佐高 24.21
2位 川上 雄平(3) 土佐中 18.34
4位 加藤 真人(1) 土佐高 25m34
7位 片山 晴紀(1) 土佐高 1m55
8位 中谷 貴恵(3) 土佐中 29.78
1位 深谷 紗有(1) 土佐高 2:22.44
3位 森本 和加(2) 土佐高 70.53
3位 長谷川吉彦(3) 土佐中 25.21
2位 長谷川吉彦(3) 土佐中 55.45
2位 川上 雄平(3) 土佐中 17.83
3位 松岡 優毅(2) 土佐中 5m24
7位 池添 央(3) 土佐中 25m80
7位 寺内 理修(1) 土佐中 13.70
7位 池畠 凜悟(1) 土佐中 19.98
10位 寺内 理修(1) 土佐中 4m19
1位 岡添 圭哉(1) 土佐中 9m88
5位 本山 未来(3) 土佐中 1m25
7位 林 淳子(2) 土佐中 14.43
1位 小野 未侑(2) 土佐中 5:13.26
8位 北村真裕子(2) 土佐中 3m93
9位 小松万里子(3) 土佐中 17m01
2位 鈴木 智子(1) 土佐中 18.81
5位 曵地 穂(1) 土佐中 3m92
12位 山下 柚子(1) 土佐中 3m60
6位 山下 柚子(1) 土佐中 5m35
9位 田村依里乃(1) 土佐中 4m79
1位 森本 雅俊(4) 徳島大 11.25
1位 和田 康就(3) 駒澤大 50.29
2位 森本 雅俊(4) 徳島大 51.39
2位 北岡 宏樹(2) 土佐高 12.02
3位 宮本 大地(2) 土佐高 11.95
1位 岡本 諒(3) 土佐高 51.37
6位 北岡 宏樹(2) 土佐高 55.03
5位 宮本 大地(2) 土佐高 53.27
1位 今西 大樹(1) 土佐高 24.15
3位 山﨑 賢一(1) 土佐高 24.65
4位 黒岩 陽平(1) 土佐高 25.35
1位 山下 康平(1) 土佐高 23.73
2位 濱川 真至(1) 土佐高 24.96
4位 田口 現貴(1) 土佐高 25.22
4位 中谷 貴恵(3) 土佐中 29.38
6位 久保 仁美(1) 土佐高 29.88
1位 深谷 紗有(1) 土佐高 2:32.78
4位 北村 聡(3) 土佐中 13.10
1位 長谷川吉彦(3) 土佐中 25.24
3位 宮﨑 祥平(2) 土佐中 13.61
2位 寺内 理修(1) 土佐中 13.54
2位 池畠 凜悟(1) 土佐中 19.90
6位 本山 未来(3) 土佐中 15.19
5位 中村 粋恵(3) 土佐中 15.16
3位 小松万里子(3) 土佐中 14.63
8位 中村 粋恵(3) 土佐中 30.87
1位 林 淳子(2) 土佐中 14.50
4位 星澤 紗誉(2) 土佐中 14.71
5位 北村真裕子(2) 土佐中 14.73
3位 三谷 和生(2) 土佐中 14.63
3位 曵地 穂(1) 土佐中 14.74
6位 田村依里乃(1) 土佐中 15.79
2位 鈴木 智子(1) 土佐中 14.92
9位 髙村 理沙(1) 土佐中 17.21
8位 荒木 嵯千(1) 土佐中 16.61
1位 鈴木 智子(1) 土佐中 19.23
8/2-6に行われました、インターハイの結果です。
7位 鳥海 祥郎 50秒71
7位 津田,山下,岡本,鳥海 3分24秒37
たいへん遅くなりましたが、7/23-24に行われました、県中学県体の結果です。
5位 長谷川吉彦(3) 12.22
14位 植田 大地(1) 5:17.91
1位 川上 雄平(3) 池添 央(3) 北村 聡(3) 長谷川吉彦(3) 47.52
4位 川上 雄平(3) 5m66
7位 曵地 穂(1) 14.94
2位 小野 未侑(2) 2:31.14
1位 小野 未侑(2) 5:11.16
8位 星澤 紗誉(2) 小松万里子(3) 中村 粋恵(3) 林 淳子(2) 55.62
10位 本山 未来(3) 1m25
12位 小松万里子(3) 7m98
4位 北村 聡(3) 12.84
3位 長谷川吉彦(3) 12.31
4位 池添 央(3) 12.51
6位 松岡 優毅(2) 13.24
8位 宮﨑 祥平(2) 13.59
2位 長谷川吉彦(3) 25.41
3位 池添 央(3) 25.89
2位 川上 雄平(3) 池添 央(3) 北村 聡(3) 長谷川吉彦(3) 47.65
4位 小松万里子(3) 14.35
5位 三谷 和生(2) 14.62
5位 星澤 紗誉(2) 14.64
7位 北村真裕子(2) 14.82
4位 鈴木 智子(1) 15.22
2位 曵地 穂(1) 14.81
6位 林 淳子(2) 30.05
3位 中谷 貴恵(3) 29.61
9位 星澤 紗誉(2) 31.09
1位 小野 未侑(2) 2:33.46
5位 鈴木 智子(1) 19.68
1位 星澤 紗誉(2) 小松万里子(3) 中村 粋恵(3) 林 淳子(2) 55.39
たいへん遅くなりましたが、6/25-26に行われました、県通信陸上の結果です。
2位 川上 雄平(3) 池添 央(3) 北村 聡(3) 長谷川吉彦(3) 47.36
3位 川上 雄平(3) 5m64
5位 松岡 優毅(2) 5m52
2位 中谷 貴恵(3) 27.65
1位 小野 未侑(2) 2:28.12
2位 小野 未侑(2) 5:02.80
8位 星澤 紗誉(2) 小松万里子(3) 三谷 和生(2) 林 淳子(2) 55.02
6位 本山 未来(3) 1m25
9位 小松万里子(3) 7m75
3位 長谷川吉彦(3) 12.45
5位 池添 央(3) 12.56
7位 北村 聡(3) 13.23
9位 北村 聡(3) 26.81
5位 松岡 優毅(2) 26.34
1位 川上 雄平(3) 池添 央(3) 北村 聡(3) 長谷川吉彦(3) 47.84
3位 中谷 貴恵(3) 13.88
4位 小松万里子(3) 14.24
4位 星澤 紗誉(2) 14.47
7位 北村真裕子(2) 14.86
4位 林 淳子(2) 14.28
5位 三谷 和生(2) 14.31
8位 曵地 穂(1) 14.98
1位 中谷 貴恵(3) 27.78
7位 星澤 紗誉(2) 30.30
3位 三谷 和生(2) 30.19
1位 小野 未侑(2) 2:34.73
3位 林 淳子(2) 小松万里子(3) 三谷 和生(2) 中谷 貴恵(3) 54.38
5位 鈴木 智子(1) 19.50
県通信陸上の記録がまだ未掲載ですね。すみません、バタバタしてまして。。。その代わりと言ってはなんですが、トピックスをいくつか。
・亀山理事長の奮闘の結果、くろしお通信の大森選手が無事世界選手権の代表になりました(古い話題ですいません)。高知から東京日帰りを何度もしていたようです。あの強化委員長と丁々発止のやり取りをしていたとか。お疲れ様でした。ちなみに、私の後輩も大森選手と同じような立場(A標準突破で日本選手権に負けた)だったのですが、こちらはすんなり代表になってます。今回の陸連は変だったですね(いつものことか??)
・こちらはさらに古い話ですが、5月の中四国インカレにおきまして、土佐高校OBの森本雅君が、200mにおいて21.67で優勝しています。ものすごい記録ですね。彼は日本インカレにも出場して準決勝に進出しました。中四国インカレでは、森本浩君も100mで4位(10.79)に入っています。
遅くなりましたが、6/12に行われました、高知市中学校総合体育大会の結果です。なんと、女子は総合一位です。
6位 26点
1位 57点
2位 池添 央(3) 12.34
7位 北村 聡(3) 13.02
2位 長谷川吉彦(3) 24.95
8位 宮﨑 祥平(2) 27.72
7位 植田 大地(1) 5:31.34
13位 和田 翔太(1) 6:12.20
4位 川上 雄平(3) 18.42
3位 川上 雄平(3) 池添 央(3) 北村 聡(3) 長谷川吉彦(3) 47.92
2位 川上 雄平(3) 5m58
3位 松岡 優毅(2) 5m50
12位 岡添 圭哉(1) 7m37
7位 小松万里子(3) 14.49
6位 林 淳子(2) 14.27
1位 中谷 貴恵(3) 27.82
6位 中村 粋恵(3) 30.66
1位 小野 未侑(2) 2:29.34
1位 小野 未侑(2) 5:12.19
4位 鈴木 智子(1) 19.37
3位 星澤 紗誉(2) 小松万里子(3) 三谷 和生(2) 中谷 貴恵(3) 54.03
3位 本山 未来(3) 1m25
3位 荒木 嵯千(1) 1m15
4位 髙村 理沙(1) 1m10
3位 中谷 貴恵(3) 4m06
5位 北村真裕子(2) 3m91
2位 山下 柚子(1) 3m72
3位 曵地 穂(1) 3m56
2位 小松万里子(3) 8m50
10位 三谷 和生(2) 5m51
2位 長谷川吉彦(3) 24.85
1位 川上 雄平(3) 池添 央(3) 北村 聡(3) 長谷川吉彦(3) 48.06
1位 池添 央(3) 12.28
1位 川上 雄平(3) 18.34
4位 北村 聡(3) 12.95
5位 清遠 貴史(2) 13.25
5位 宮﨑 祥平(2) 13.31
3位 宮﨑 祥平(2) 27.30
6位 池畠 凜悟(1) 15.54
6位 池畠 凜悟(1) 23.75
4位 岡添 圭哉(1) 15.13
1位 中谷 貴恵(3) 28.69
1位 星澤 紗誉(2) 小松万里子(3) 三谷 和生(2) 中谷 貴恵(3) 54.57
2位 小松万里子(3) 14.11
5位 中村 粋恵(3) 14.87
2位 中村 粋恵(3) 30.35
4位 星澤 紗誉(2) 14.48
2位 林 淳子(2) 14.27
6位 髙村 理沙(1) 16.41
3位 田村依里乃(1) 15.87
6/18-20に行われました四国高校総体の4x400mRにおきまして、土佐高校が見事優勝を飾りました。4年ぶりの四国制覇ということになりますね。お見事です。なお、今年のインターハイは千葉で行われます(8月2日-6日)。関東の皆さん、応援に行くチャンスですよ!!
以下は決勝記録のみです
4位 鳥海 祥郎 (3) 49.60
7位 宮本 大地 (2) 4280点
1位 津田 健人(3) 山下 康平(1) 岡本 諒(3) 鳥海 祥郎(3) 3:20.47
8位 森本 和加 (2) 67.48
亀山理事長、戦っています。高知県陸上界のために、がんばれ!!
6月5日に行われました、高知市中学通信陸上の結果です。今年入学した中学一年生ががんばってます!!
3位 長谷川吉彦(3) 12.22
